PaylaÅŸ
Bunlardan birincisi, "asgari geçim indirimi", ikincisi de asgari ücretin net tutarı ve işverene maliyeti ile ilgili...
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren, ücretin elde edildiği yılın başında geçerli olan asgari ücretin yıllık tutarının;
- Ücretlinin kendisi için yüzde 50’si,
- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10’u,
- İlk iki çocuk için ayrı ayrı yüzde 7.5’i,
- Diğer çocuklar için yüzde 5’i
asgari geçim indirimi olarak göz önüne alınacak.
Somut örnek vermek gerekirse; bekar bir mükellef, ayda 45.63 YTL, günde de 1.5 YTL, gelir artışı şeklinde bir avantaj elde edecek. Bu avantaj eş için günde 30 Yeni Kuruş, çocuk için de 22 Yeni Kuruş oluyor.
Çoğunuzun da bildiği gibi, "asgari geçim indirimi", 2007 yılında kaldırılan, "ücretlilere vergi iadesi"nin yerine getirilmişti...
TABLO-I                               ESKÄ° VE YENÄ° ASGARÄ° ÃœCRET (16 Yaşından Büyük Bekar İşçi)                                           ÂYASAL KESÄ°NTÄ°LER, NET ÃœCRET VE Ä°ÅžVERENE MALÄ°YETÄ° (YTL) | ||||||
KONUT KAPICILARI | ||||||
Bugün (29.12.2007) | 2008 İlk 6 Ay | 2008 İkinci 6 Ay | 2008 (İlk 6 Ay) | 2008 (İkinci 6 Ay) | ||
1 | Brüt Asgari Ücret | 585.00 | 608.40 | 638.70 | 608.40 | 638.70 |
2 | SSK Primi İşçi Payı ( 1 x % 14) | 81.90 | 85.18 | 89.42 | 85.18 | 89.42 |
3 | İşsizlik Sigortası İşçi Payı (1 x % 1) | 5.85 | 6.08 | 6.39 | 6.08 | 6.39 |
4 | Asgari Geçim İndirimi | - | 304.20 | 304.20 | - | - |
5 | Gelir Vergisi Matrahı (1) – (2 + 3 + 4) | 497.25 | 212.94 | 238.69 | - | - |
6 | Gelir Vergisi (5 x % 15) | 74.59 | 31.94 | 35.80 | - | - |
7 | Damga Vergisi (1 x Binde 6) | 3.51 | 3.65 | 3.83 | - | - |
8 | Kesintiler Toplamı (2 + 3 + 6 + 7) | 165.85 | 126.85 | 135.44 | 91.26 | 95.81 |
9 | NET ASGARÄ° ÃœCRET (1-8) | 419.15 | 481.55 | 503.26 | 517.14 | 542.89 |
10 | SSK Primi Ä°ÅŸveren Hissesi (1 x % 19.5) | 114.08 | 118.64 | 124.55 | 118.64 | 124.55 |
11 | Ä°ÅŸsizlik Sig. Primi Ä°ÅŸv. Hissesi (1 x % 2) | 11.70 | 12.17 | 12.77 | 12.17 | 12.77 |
12 | İşverenin Toplam Prim Yükü (10+11) | 125.78 | 130.81 | 137.32 | 130.81 | 137.32 |
13 | Asgari Ãœcretin Ä°ÅŸverene Maliyeti (1 + 12) | 710.78 | 739.21 | 776.02 | 739.21 | 776.02 |
14 | Kesintilerin, net ücrete oranı (%) | 70 | 53 | 54 | 43 | 43 |
TABLO-II        MEDENİ DURUMUNA GÖRE ASGARİ ÜCRETLİNİN ELİNE KAÇ YTL GEÇECEK? | |||
Bugün (29.11.2007) | 2008 İlk 6 Ay | 2008 İkinci 6 Ay | |
Bekar | 419.15 | 481.55 | 503.26 |
Çocuksuz Evli | 419.15 | 490.68 | 512.39 |
Evli 1 Çocuklu | 419.15 | 497.52 | 519.23 |
Evli 2 Çocuklu | 419.15 | 504.37 | 526.08 |
Evli 3 Çocuklu | 419.15 | 508.93 | 530.64 |
Evli 4 Çocuklu | 419.15 | 513.49 | 535.20 |
Yeni asgari ücret, mevcutla kıyaslamalı olarak; yasal kesintiler, net ücret ve işverene maliyeti ile birlikte Tablo-I’de gösterilmiştir.
Asgari ücret, 2008’in ikinci yarısında da artacak ancak asgari geçim indirimi, 1 Ocak 2008’deki asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Dün gazetelerde hatalı yayınlanan, 2008’in ikinci 6 ayına ait net ücretin doğrusu, Tablo-II’de gösterilmiştir.
Ücret dilimleri itibariyle, kıyaslama Tablo-III’de belirtilmiştir.
Tabloda da görüldüğü gibi, "asgari geçim indirimi" tutarı, tüm ücretliler için aynı tutarda uygulanıyor. Bu da vergi iadesi ile kıyaslandığında; örneğin, bekar ücretlide 545 YTL, eşi çalışmayan evlide 709 YTL, bir çocukluda 845 YTL’nin üzerinde aylık geliri olan, ücretlilerin aleyhine oluyor.
TABLO-III                    ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE VERGİ İADESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI | ||||||||
Ortalama Brüt Ücret | Net Ücret | Gelir Vergisi Matrahı (Yıllık) | Vergi İadesi (Yıllık) | Asgari Geçim İndirimi (Bekar) | Asgari Geçim İndirimi (Evli Çocuk Yok) | Asgari Geçim İndirimi (Evli Tek Çocuklu) | Asgari Geçim İndirimi (Evli İki Çocuklu) | Asgari Geçim İndirimi (Evli Dört Çocuklu) |
608 | 435 | 6.202 | 440 | 547 | 657 | 739 | 821 | 930 |
1.066 | 750 | 10.877 | 681 | 547 | 657 | 739 | 821 | 930 |
1.437 | 1.000 | 14.661 | 832 | 547 | 657 | 739 | 821 | 930 |
1.808 | 1.250 | 18.444 | 984 | 547 | 657 | 739 | 821 | 930 |
2.210 | 1.500 | 22.540 | 1.148 | 547 | 657 | 739 | 821 | 930 |
2.617 | 1.750 | 26.690 | 1.314 | 547 | 657 | 739 | 821 | 930 |
3.026 | 2.000 | 30.839 | 1.480 | 547 | 657 | 739 | 821 | 930 |
3.816 | 2.500 | 39.137 | 1.811 | 547 | 657 | 739 | 821 | 930 |
4.557 | 3.000 | 47.947 | 2.164 | 547 | 657 | 739 | 821 | 930 |
5.334 | 3.500 | 57.291 | 2.538 | 547 | 657 | 739 | 821 | 930 |
6.110 | 4.000 | 66.608 | 2.910 | 547 | 657 | 739 | 821 | 930 |
7.663 | 5.000 | 85.241 | 3.656 | 547 | 657 | 739 | 821 | 930 |
NOT : Vergi iadesi hesaplaması, 2007 yılı için belirlenen tarifenin, yüzde 7,2 (yeniden değerleme oranına göre) artırılması şeklinde yapılmıştır. |
PaylaÅŸ