Bugün iftar saat kaçta? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 7 Nisan iftar ve akşam ezanı vakti oruçlu kişiler tarafından öğrenilmek istiyor. İslam’ın beş şartından birisi olan oruç tutma ibadeti Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilir. Tüm gün aç ve susuz kalan ve iftar vaktini bekleyen kişiler “Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak?” sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 7 Nisan Ankara, İzmir, İstanbul iftar saatleri ve Akşam Ezanı vakti!
7 NİSAN İFTAR VAKTİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR
Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri ile ilgili imsakiye bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre 7 Nisan Cuma günü İstanbul’da iftar saat 19:41'de, Ankara'da 19:25'de, İzmir'de 19:46'te olacak.
İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:31 | 19:25 | 20:45 |
2 | 24.03.2023 | 05:29 | 19:26 | 20:47 |
3 | 25.03.2023 | 05:27 | 19:27 | 20:48 |
4 | 26.03.2023 | 05:25 | 19:28 | 20:49 |
5 | 27.03.2023 | 05:24 | 19:30 | 20:50 |
6 | 28.03.2023 | 05:22 | 19:31 | 20:51 |
7 | 29.03.2023 | 05:20 | 19:32 | 20:53 |
8 | 30.03.2023 | 05:18 | 19:33 | 20:54 |
9 | 31.03.2023 | 05:16 | 19:34 | 20:55 |
10 | 01.04.2023 | 05:14 | 19:35 | 20:56 |
11 | 02.04.2023 | 05:12 | 19:36 | 20:58 |
12 | 03.04.2023 | 05:10 | 19:37 | 20:59 |
13 | 04.04.2023 | 05:09 | 19:38 | 21:00 |
14 | 05.04.2023 | 05:07 | 19:39 | 21:02 |
15 | 06.04.2023 | 05:05 | 19:40 | 21:03 |
16 | 07.04.2023 | 05:03 | 19:41 | 21:04 |
17 | 08.04.2023 | 05:01 | 19:42 | 21:06 |
18 | 09.04.2023 | 04:59 | 19:43 | 21:07 |
19 | 10.04.2023 | 04:57 | 19:44 | 21:08 |
20 | 11.04.2023 | 04:55 | 19:45 | 21:10 |
21 | 12.04.2023 | 04:53 | 19:47 | 21:11 |
22 | 13.04.2023 | 04:51 | 19:48 | 21:12 |
23 | 14.04.2023 | 04:49 | 19:49 | 21:14 |
24 | 15.04.2023 | 04:47 | 19:50 | 21:15 |
25 | 16.04.2023 | 04:46 | 19:51 | 21:16 |
26 | 17.04.2023 | 04:44 | 19:52 | 21:18 |
27 | 18.04.2023 | 04:42 | 19:53 | 21:19 |
28 | 19.04.2023 | 04:40 | 19:54 | 21:21 |
29 | 20.04.2023 | 04:38 | 19:55 | 21:22 |
ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:17 | 19:10 | 20:28 |
2 | 24.03.2023 | 05:16 | 19:11 | 20:29 |
3 | 25.03.2023 | 05:14 | 19:12 | 20:30 |
4 | 26.03.2023 | 05:12 | 19:13 | 20:32 |
5 | 27.03.2023 | 05:10 | 19:14 | 20:33 |
6 | 28.03.2023 | 05:08 | 19:15 | 20:34 |
7 | 29.03.2023 | 05:07 | 19:16 | 20:35 |
8 | 30.03.2023 | 05:05 | 19:17 | 20:36 |
9 | 31.03.2023 | 05:03 | 19:18 | 20:38 |
10 | 01.04.2023 | 05:01 | 19:19 | 20:39 |
11 | 02.04.2023 | 04:59 | 19:20 | 20:40 |
12 | 03.04.2023 | 04:57 | 19:21 | 20:41 |
13 | 04.04.2023 | 04:56 | 19:22 | 20:42 |
14 | 05.04.2023 | 04:54 | 19:23 | 20:44 |
15 | 06.04.2023 | 04:52 | 19:24 | 20:45 |
16 | 07.04.2023 | 04:50 | 19:25 | 20:46 |
17 | 08.04.2023 | 04:48 | 19:26 | 20:47 |
18 | 09.04.2023 | 04:46 | 19:27 | 20:49 |
19 | 10.04.2023 | 04:45 | 19:28 | 20:50 |
20 | 11.04.2023 | 04:43 | 19:29 | 20:51 |
21 | 12.04.2023 | 04:41 | 19:30 | 20:52 |
22 | 13.04.2023 | 04:39 | 19:31 | 20:54 |
23 | 14.04.2023 | 04:37 | 19:32 | 20:55 |
24 | 15.04.2023 | 04:35 | 19:33 | 20:56 |
25 | 16.04.2023 | 04:33 | 19:34 | 20:58 |
26 | 17.04.2023 | 04:32 | 19:35 | 20:59 |
27 | 18.04.2023 | 04:30 | 19:36 | 21:00 |
28 | 19.04.2023 | 04:28 | 19:37 | 21:02 |
29 | 20.04.2023 | 04:26 | 19:38 | 21:03 |
İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:42 | 19:32 | 20:49 |
2 | 24.03.2023 | 05:41 | 19:33 | 20:50 |
3 | 25.03.2023 | 05:39 | 19:34 | 20:51 |
4 | 26.03.2023 | 05:37 | 19:35 | 20:52 |
5 | 27.03.2023 | 05:36 | 19:36 | 20:53 |
6 | 28.03.2023 | 05:34 | 19:37 | 20:54 |
7 | 29.03.2023 | 05:32 | 19:38 | 20:55 |
8 | 30.03.2023 | 05:30 | 19:39 | 20:56 |
9 | 31.03.2023 | 05:29 | 19:40 | 20:58 |
10 | 01.04.2023 | 05:27 | 19:41 | 20:59 |
11 | 02.04.2023 | 05:25 | 19:42 | 21:00 |
12 | 03.04.2023 | 05:24 | 19:43 | 21:01 |
13 | 04.04.2023 | 05:22 | 19:44 | 21:02 |
14 | 05.04.2023 | 05:20 | 19:44 | 21:03 |
15 | 06.04.2023 | 05:18 | 19:45 | 21:04 |
16 | 07.04.2023 | 05:17 | 19:46 | 21:05 |
17 | 08.04.2023 | 05:15 | 19:47 | 21:07 |
18 | 09.04.2023 | 05:13 | 19:48 | 21:08 |
19 | 10.04.2023 | 05:11 | 19:49 | 21:09 |
20 | 11.04.2023 | 05:10 | 19:50 | 21:10 |
21 | 12.04.2023 | 05:08 | 19:51 | 21:11 |
22 | 13.04.2023 | 05:06 | 19:52 | 21:13 |
23 | 14.04.2023 | 05:04 | 19:53 | 21:14 |
24 | 15.04.2023 | 05:03 | 19:54 | 21:15 |
25 | 16.04.2023 | 05:01 | 19:55 | 21:16 |
26 | 17.04.2023 | 04:59 | 19:56 | 21:18 |
27 | 18.04.2023 | 04:57 | 19:57 | 21:19 |
28 | 19.04.2023 | 04:56 | 19:58 | 21:20 |
29 | 20.04.2023 | 04:54 | 19:59 | 21:21 |