Güncelleme Tarihi:
MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 1,05 | 1,05 | HMS |
Buğday | 1,05 | 1,05 | HTS |
Buğday - Durum | 1,07 | 1,20 | HTS |
Buğday - İthal | 0,72 | 0,87 | HTS |
Buğday - İthal | 0,63 | 0,63 | İTH |
Mısır | 0,55 | 0,60 | HMS |
Mısır | 0,59 | 0,65 | HTS |
Yağlı Tohumlar | |||
Çiğit | 0,54 | 0,54 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-1 HB | 1,00 | 1,20 | HMS |
Kütlü Pamuk ST-1 Beyaz | 1,10 | 1,10 | HMS |
Preseli Pamuk ST-1 Beyaz | 2,76 | 2,97 | HTS |
Çeşitli Gıda Maddeleri | |||
Yonca | 0,40 | 0,40 | HMS |
Yonca | 0,50 | 0,50 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı
İTH: İthal