Güncelleme Tarihi:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,75 | MTS |
Mısır cin | Kg | 1,81 | 1,81 | TTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,64 | 0,71 | MTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,83 | 0,83 | MTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,90 | 0,90 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
Buğday aşurelik | Kg | 1,40 | 1,40 | TTS |
Hububat mamulleri | ||||
Bulgur pilavlık iritiip | Kg | 1,56 | 1,56 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Kuru fasulye sıra | Kg | 3,58 | 3,58 | TTS |
Kuru börülce | Kg | 4,10 | 4,10 | TTS |
Mercimek kırmızı | Kg | 4,91 | 4,91 | TTS |
Nohut natürel | Kg | 2,70 | 3,65 | TTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,21 | 4,80 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,72 | 5,00 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,00 | 5,13 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,90 | 7,90 | TTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,50 | 6,90 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
İnek sütü | Lt | 0,94 | 1,16 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi beyaz (8,50 mm) | Kg | 5,75 | 5,75 | TTS |
Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 7,30 | 9,00 | TTS |
Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 6,21 | 6,80 | TTS |
Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 3,30 | 3,30 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 5,40 | 5,80 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 6,40 | 6,85 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 7,20 | 7,40 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 8,25 | 8,25 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 5,11 | 5,11 | TTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,75 | 1,75 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 3.000,00 | 8.225,00 | MTS |
Dana | Ad | 6.239,58 | 6.239,58 | TTS |
Besi danası | Ad | 5.800,00 | 5.800,00 | MTS |
Düve | Ad | 4.095,00 | 4.638,00 | MTS |
Düve (gebe) | Ad | 6.921,88 | 7.500,00 | MTS |
İnek | Ad | 3.796,15 | 6.750,00 | MTS |
Koyun | Ad | 560,00 | 650,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 352,00 | 499,33 | MTS |
Kuzu | Ad | 333,39 | 333,39 | TTS |
Oğlak | Ad | 312,00 | 312,00 | MTS |
Toklu | Ad | 528,00 | 528,00 | MTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kimyon elenmiş | Kg | 7,80 | 7,80 | TTS |
Kekik | Kg | 3,00 | 5,94 | TTS |
Kekik toz | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
Kekik işlenmiş | Kg | 11,00 | 11,25 | TTS |
Çörek otu | Kg | 12,04 | 12,04 | TTS |
Diğer ürünler | ||||
İğde | Kg | 8,00 | 8,00 | MTS |
Rezene | Kg | 7,30 | 7,30 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış