Güncelleme Tarihi:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,82 | 0,82 | TTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,80 | 0,90 | TTS |
Buğday sert | Kg | 0,90 | 0,90 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 3,40 | 3,40 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 2,15 | 2,15 | TTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,55 | 4,55 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Yer fıstığı kabuklu | Kg | 8,00 | 8,00 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et (sığır) | Kg | 26,40 | 26,40 | TTS |
Tavuk-piliç eti | Kg | 7,36 | 10,23 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 4,70 | 5,90 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 7,20 | 7,20 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 4,80 | 7,00 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
Orman mahsulleri | ||||
Adaçayı natürel (bağ) | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
İnek | Ad | 3.714,00 | 4.230,00 | TTS |
Buzağı | Ad | 1.700,00 | 2.201,85 | TTS |
Koyun | Ad | 292,97 | 643,60 | TTS |
Kuzu | Ad | 469,33 | 469,33 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik (bağ) | Kg | 0,50 | 0,50 | TTS |
Diğer ürünler | ||||
Elma | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Limon | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Ayva | Kg | 2,00 | 2,00 | MTS |
Portakal | Kg | 0,21 | 0,21 | MTS |
Künar | Kg | 90,00 | 90,00 | MTS |
Rezene | Kg | 4,00 | 4,00 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış