Güncelleme Tarihi:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Buğday sert | Kg | 0,90 | 0,93 | OFİS-S |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,83 | 0,83 | OFİS-S |
Yağlı tohumlar | ||||
Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 4,26 | 4,26 | MTS |
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş) | Kg | 6,32 | 6,32 | TTS |
Yer fıstığı kabuklu | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
Yer fıstığı iç (paketlenmiş | Kg | 9,93 | 9,93 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Yumurta | Ad | 0,14 | 0,14 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Antep fıstığı (paketlenmiş) | Kg | 35,50 | 35,50 | TTS |
Badem iç | Kg | 21,07 | 21,07 | MTS |
Badem iç (paketlenmiş) | Kg | 40,92 | 40,92 | TTS |
Ceviz iç (paketlenmiş) | Kg | 46,40 | 46,40 | TTS |
Fındık içi | Kg | 27,72 | 27,72 | TTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 13,23 | 13,23 | TTS |
Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 7,41 | 7,41 | TTS |
Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 3,70 | 4,00 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 4,50 | 5,80 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 6,60 | 6,60 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 7,95 | 8,22 | TTS |
Leblebi sarı (paketlenmiş) | Kg | 8,50 | 8,50 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 5,50 | 6,00 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz (paketlenmiş) | Kg | 6,45 | 6,45 | TTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk roll Ege st-1 | Kg | 4,60 | 4,60 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Kuzu | Ad | 300,00 | 300,00 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış