Güncelleme Tarihi:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Mısır soslu (gram paketli ürün) | Kg | 8,00 | 8,00 | TTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,86 | 0,86 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 3,90 | 3,90 | TTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,15 | 4,15 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 4,00 | 5,77 | TTS |
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,98 | 1,98 | TTS |
Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 3,70 | 3,92 | MTS |
Ay çekirdeği çerezlik iç | Kg | 3,50 | 7,00 | TTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,27 | 6,27 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,50 | 6,60 | TTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 5,12 | 5,12 | MTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 5,38 | 6,75 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 7,11 | 7,11 | TTS |
Küspeler | ||||
Ay çekirdeği küspesi | Kg | 0,60 | 0,60 | TTS |
Hayvansal yağlar | ||||
Kuyruk yağı | Kg | 12,61 | 12,61 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Kabak çekirdeği | Kg | 16,04 | 16,04 | TTS |
Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 2,00 | 2,00 | TTS |
Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 8,89 | 8,89 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 4,50 | 6,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 7,10 | 7,50 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 7,95 | 8,60 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,30 | TTS |
Leblebi şeker | Kg | 3,30 | 7,70 | TTS |
Karışık çerez (paketlenmiş) | Kg | 12,19 | 12,19 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 5.420,33 | 5.420,33 | MTS |
Dana | Ad | 5.413,00 | 5.413,00 | MTS-GT |
Dana | Ad | 2.250,00 | 8.137,71 | TTS |
Kuzu | Ad | 391,55 | 391,55 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik işlenmiş | Kg | 10,25 | 10,25 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış