Güncelleme Tarihi:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa tohumluk | Kg | 0,84 | 0,84 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 3,28 | 3,66 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 3,82 | 4,15 | TTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,15 | 4,15 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 4,30 | 6,00 | TTS |
Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 3,70 | 3,70 | MTS |
Pamuk çek. rollergin yağlık | Kg | 0,55 | 0,57 | TTS |
Yer fıstığı soslu | Kg | 6,50 | 6,50 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Tavuk-piliç eti | Kg | 3,59 | 7,51 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi beyaz (8,50 mm) | Kg | 5,60 | 5,60 | TTS |
Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 5,15 | 5,15 | TTS |
Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 6,20 | 6,20 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 5,45 | 6,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 6,38 | 7,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 7,20 | 7,79 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 8,30 | 8,30 | TTS-V |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 7,90 | 9,00 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 5,50 | 5,50 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,60 | TTS |
Leblebi çıtır | Kg | 4,90 | 6,00 | TTS |
Leblebi şeker | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
Leblebi şekeri | Kg | 4,80 | 4,85 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 6.323,06 | 7.128,72 | TTS |
Manda | Ad | 5.163,75 | 5.163,75 | MTS |
Tosun | Ad | 6.894,32 | 6.894,32 | MTS |
İnek | Ad | 4.555,76 | 4.555,76 | MTS |
İnek | Ad | 2.520,00 | 6.511,75 | TTS |
Buzağı | Ad | 1.700,00 | 2.106,19 | TTS |
Koyun | Ad | 509,78 | 509,78 | MTS |
Kuzu | Ad | 346,54 | 346.54 | TTS |
Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
Ham sığır derisi | Ad | 3,60 | 3,60 | TTS |
Ham koyun derisi | Ad | 2,50 | 2,50 | TTS |
Ham kuzu derisi | Ad | 3,00 | 3,00 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış