Güncelleme Tarihi:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,72 | 0,72 | MTS |
Mısır slaj | Kg | 0,21 | 0,21 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,61 | 0,64 | MTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,82 | 0,82 | MTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,84 | 0,84 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,73 | 0,74 | MTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 1,88 | 1,88 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 3,50 | 4,00 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,12 | 5,68 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 3,09 | 4,48 | MTS |
Hayvansal yağlar | ||||
Kuyruk yağı | Kg | 12,61 | 12,61 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Dana (karkas) | Kg | 20,00 | 22,00 | TTS |
Et (dana sakatatlı) | Kg | 26,00 | 26,00 | TTS |
Et (dana sakatatsız) | Kg | 33,35 | 33,70 | TTS |
Et (sığır) | Kg | 18,00 | 18,00 | TTS |
Et (koyun) | Kg | 31,57 | 32,54 | TTS |
İnek sütü | Lt | 0,91 | 1,15 | MTS |
İnek sütü | Lt | 1,11 | 1,19 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Badem iç | Kg | 28,00 | 28,00 | MTS |
Ceviz kabuklu | Kg | 15,00 | 15,00 | TTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 7,50 | 7,50 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 5,10 | 5,90 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 6,02 | 6,02 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 7,80 | 7,80 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 7,90 | 7,90 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,30 | 1,30 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış