Güncelleme Tarihi:
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ayçekirdeğinin kilogramı 2,70-3,41 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,72 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,71 | TTS |
Çavdar | Kg | 0,72 | 0,72 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,65 | 0,70 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,74 | 0,74 | TTS |
Mısır çerezi | Kg | 2,41 | 8,20 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,85 | 0,85 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,89 | 0,89 | TTS |
Hububat mamulleri | ||||
Tritikale | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 3,80 | 3,80 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,30 | 4,30 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 6,72 | 7,62 | MTS |
Anason | Kg | 6,80 | 7,75 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 3,55 | 3,55 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 2,38 | 2,38 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,70 | 3,41 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,80 | 7,80 | TTS |
Pamuk çekirdeği rollergin yemlik | Kg | 0,55 | 0,63 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 5,75 | 5,75 | TTS |
Küspeler | ||||
Pancar küspesi | Kg | 0,17 | 0,17 | MTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et (karkas) | Kg | 25,52 | 25,52 | TTS |
Dana (karkas) | Kg | 21,00 | 22,00 | TTS |
Et (düve sakatatlı) | Kg | 13,13 | 13,13 | TTS |
Et inek (sakatatlı) | Kg | 17,95 | 18,40 | TTS |
Sakatat | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
İnek sütü | Lt | 1,00 | 1,14 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 6,75 | 6,75 | TTS |
Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 4,00 | 4,00 | TTS |
Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 2,00 | 2,40 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 4,00 | 4,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
Leblebi çıtır | Kg | 4,00 | 4,20 | TTS |
Leblebi şekeri | Kg | 4,35 | 4,35 | TTS |
Orman mahsulleri | ||||
Kavak | Kg | 0,22 | 0,22 | MTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,19 | 1,19 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.440,00 | 6.321,00 | MTS |
Dana | Ad | 2.950,00 | 5.794,06 | TTS |
Düve | Ad | 994,90 | 4.040,41 | MTS |
Düve | Ad | 4.455,45 | 4.455,45 | TTS |
İnek | Ad | 1.280,00 | 4.536,00 | MTS |
İnek | Ad | 2.376,24 | 6.870,76 | TTS |
Buzağı | Ad | 1.598,45 | 1.700,00 | TTS |
Sığır | Ad | 2.240,00 | 2.240,00 | MTS |
Koyun | Ad | 332,50 | 503,50 | MTS |
Koyun | Ad | 396,04 | 693,07 | TTS |
Kuzu | Ad | 249,81 | 500,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 280,02 | 280,02 | MTS-GT |
Oğlak | Ad | 323,00 | 323,00 | MTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik | Kg | 6,00 | 6,10 | MTS |
Kekik | Kg | 6,00 | 6,29 | TTS |
Diğer ürünler | ||||
Elma | Kg | 0,85 | 0,85 | MTS |
Nar sanayi tipi | Kg | 0,5 | 0,35 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT: Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış