Güncelleme Tarihi:
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) leblebilik ekstra nohutun kilogramı, 4,45 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,75 | 0,75 | MTS |
Mısır slaj | Kg | 0,15 | 0,21 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,71 | 0,75 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,70 | 0,78 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,97 | 0,98 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 2,40 | 3,37 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,45 | 4,45 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 3,70 | 3,80 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 3,21 | 3,70 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,53 | 7,53 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 8,80 | 8,80 | TTS |
Yer fıstığı iç | Kg | 3,00 | 3,00 | MTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 4,50 | 6,00 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Dana (karkas) | Kg | 20,00 | 20,00 | TTS |
Et (dana sakatatsız) | Kg | 21,50 | 21,50 | TTS |
Et (ot kuzusu) | Kg | 20,00 | 20,00 | TTS |
Sakadat | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
Ciğer büyükbaş | Kg | 18,00 | 18,00 | TTS |
İnek sütü | Lt | 1,00 | 1,15 | MTS |
Kuru soğan | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
Patates | Kg | 1,10 | 1,10 | MTS |
Kabak | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Badem iç | Kg | 20,00 | 20,00 | MTS |
Ceviz iç | Kg | 25,46 | 25,46 | MTS |
Leblebi beyaz (8,50 mm) | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 6,50 | 6,50 | TTS |
Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 4,75 | 5,50 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,20 | 3,80 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 4,20 | 5,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,45 | 6,00 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,30 | 6,40 | TTS |
Leblebi çikolatalı | Kg | 5,10 | 5,10 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 0,80 | 1,60 | TTS |
Leblebi çıtır | Kg | 3,85 | 5,00 | TTS |
Leblebi şeker | Kg | 4,35 | 4,35 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 2,48 | 2,50 | MTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 2,90 | 2,90 | TTS |
Kestane | Kg | 8,20 | 8,20 | MTS |
Orman mahsulleri | ||||
Çam sakızı | Kg | 1,72 | 1,72 | MTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 0,70 | 0,70 | TARİŞ |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.765,00 | 6.192,00 | MTS |
Düve | Ad | 2.127,50 | 3.792,50 | MTS |
İnek | Ad | 1.371,88 | 5.133,33 | MTS |
Kuzu | Ad | 227,70 | 500,00 | MTS |
Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
Küçükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik işlenmiş | Kg | 12,75 | 12,75 | TTS |
Asma yaprağı salamur | Kg | 2,70 | 2,70 | MTS |
Biberiye | Kg | 4,57 | 4,57 | MTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 1,00 | 1,90 | MTS |
Patlıcan | Kg | 1,00 | 2,60 | MTS |
Salatalık | Kg | 0,70 | 2,40 | MTS |
Biber | Kg | 1,33 | 2,00 | MTS |
Marul | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Lahana | Kg | 0,40 | 1,51 | MTS |
Kara lahana | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Ispanak | Kg | 1,21 | 1,21 | MTS |
Pırasa | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Elma sanayi tipi | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Limon | Kg | 0,93 | 1,00 | MTS |
Mandalina | Kg | 0,62 | 1,00 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 1,20 | 1,20 | MTS |
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 1,00 | 1,29 | MTS |
Armut | Kg | 1,00 | 1,40 | MTS |
Armut sanayi tipi | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Ayva | Kg | 1,30 | 1,30 | MTS |
Nar | Kg | 1,20 | 1,20 | MTS |
Portakal | Kg | 0,45 | 1,03 | MTS |
Saman (buğday) | Kg | 0,39 | 0,39 | MTS |
Yonca otu | Kg | 0,50 | 0,55 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış