Güncelleme Tarihi:
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,10 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,62 | 0,71 | MTS |
Mısır cin | Kg | 1,50 | 1,50 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,65 | 0,65 | MTS |
Mısır (ithal) | Kg | 0,73 | 0,73 | TTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,87 | 0,91 | MTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,97 | 0,98 | TTS |
Buğday sert | Kg | 0,79 | 0,79 | MTS |
Buğday sert | Kg | 0,91 | 0,94 | TTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,85 | 0,85 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,78 | 0,82 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 1,40 | 1,40 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 2,00 | 3,94 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 2,70 | 3,10 | TTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,00 | 4,00 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 6,00 | 6,47 | MTS |
Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,20 | 1,20 | MTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,66 | 2,74 | MTS |
Ayçekirdeği çerezlik (paketlenmiş) | Kg | 5,64 | 5,64 | TTS |
Pamuk çekirdeği yemlik | Kg | 0,69 | 0,69 | TTS |
Küspeler | ||||
Ayçekirdeği küspesi | Kg | 0,69 | 0,69 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
İnek sütü | Lt | 1,01 | 1,18 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Badem kabuklu acı | Kg | 7,50 | 7,50 | MTS |
Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 2,30 | 2,90 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,05 | 4,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 4,50 | 5,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,55 | 5,55 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,30 | 6,40 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,00 | TTS |
Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 1,67 | 1,67 | MTS |
Meyve çekirdekleri | ||||
Hurma | Kg | 0,40 | 0,45 | MTS |
Orman mahsulleri | ||||
Defne yaprağı | Kg | 4,16 | 7,66 | MTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,10 | 1,10 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.183,82 | 7.313,13 | MTS |
Dana | Ad | 5.474,00 | 5.474,00 | MTS-GT |
Dana | Ad | 5.180,00 | 6.785,18 | TTS |
Düve | Ad | 1.490,00 | 4.160,00 | MTS |
Düve | Ad | 3.415,84 | 3.415,84 | TTS |
İnek | Ad | 2.517,50 | 3.949,50 | MTS |
İnek | Ad | 1.938,69 | 4.096,97 | TTS |
Buzağı | Ad | 1.500,00 | 1.500,00 | TTS |
Kuzu | Ad | 320,00 | 385,00 | MTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kimyon natürel | Kg | 5,11 | 5,55 | MTS |
Mantar (bolet) | Kg | 7,00 | 7,00 | MTS |
Kekik (düşük yağlı) | Kg | 3,17 | 3,50 | MTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Yaş üzüm | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,40 | 0,65 | MTS |
Ayva | Kg | 1,40 | 1,40 | MTS |
Nar | Kg | 0,50 | 1,20 | MTS |
Rezene | Kg | 3,70 | 3,70 | MTS |
Kişniş | Kg | 5,00 | 5,00 | MTS |
Lavanta | Kg | 8,00 | 8,00 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT: Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış