Güncelleme Tarihi:
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,07-4,91 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,64 | 0,64 | MTS |
Mısır soslu | Kg | 7,94 | 7,94 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,75 | 0,75 | MTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 1,30 | 1,30 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 6,30 | 6,30 | MTS |
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 2,57 | 5,50 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 3,00 | 4,04 | MTS |
Ayçekirdeği çerezlik (paketlenmiş) | Kg | 5,96 | 5,96 | TTS |
Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş) | Kg | 8,35 | 8,35 | TTS |
Yer fıstığı iç (paketlenmiş) | Kg | 8,30 | 8,30 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 4,69 | 4,69 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et (dana sakatatlı) | Kg | 20,70 | 20,70 | TTS |
Et (düve sakatatlı) | Kg | 18,50 | 18,50 | TTS |
Et inek (sakatatlı) | Kg | 12,83 | 17,80 | TTS |
İnek sütü | Lt | 1,00 | 1,15 | MTS |
Patates | Kg | 1,12 | 1,12 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Antep fıstığı (paketlenmiş) | Kg | 39,93 | 39,93 | TTS |
Badem iç (paketlenmiş) | Kg | 31,27 | 31,27 | TTS |
Ceviz iç | Kg | 33,66 | 33,66 | MTS |
Fındık içi | Kg | 37,17 | 37,17 | TTS |
Kabak çekirdeği (paketlenmiş) | Kg | 13,74 | 13,74 | TTS |
Leblebi beyaz (paketlenmiş) | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 5,60 | 5,60 | TTS |
Leblebi sarı (paketlenmiş) | Kg | 7,47 | 7,47 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 4,35 | 4,35 | TTS |
Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,00 | 2,00 | MTS |
Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 3,00 | 3,50 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 3,07 | 4,91 | MTS |
Kestane | Kg | 8,50 | 9,23 | MTS |
Karışık çerez | Kg | 20,57 | 20,57 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 3.541,50 | 5.463,86 | MTS |
Dana | Ad | 2.970,30 | 2.970,30 | TTS |
Düve | Ad | 2.000,00 | 2.520,40 | MTS |
Düve | Ad | 4.009,36 | 4.009,36 | TTS |
İnek | Ad | 2.600,00 | 6.080,00 | MTS |
İnek | Ad | 2.758,50 | 7.188,59 | TTS |
Buzağı | Ad | 1.500,00 | 1.581,59 | TTS |
Kuzu | Ad | 229,86 | 375,00 | MTS |
Keçi | Ad | 900,00 | 900,00 | TTS |
Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
Küçükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 30,30 | 30,30 | MTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Süpürge teli | Kg | 7,14 | 7,14 | MTS |
Kekik | Kg | 5,70 | 5,70 | MTS |
Kekik | Kg | 6,20 | 6,20 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Biber | Kg | 1,21 | 1,54 | MTS |
Soğan göveri | Kg | 2,35 | 2,35 | MTS |
Elma | Kg | 1,76 | 1,76 | MTS |
Mandalina | Kg | 0,62 | 0,73 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 2,14 | 2,14 | MTS |
Nar | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Yonca slajı | Kg | 0,18 | 0,18 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış