Güncelleme Tarihi:
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,20 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,74 | 0,75 | TTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,68 | 0,68 | MTS |
Buğday sert | Kg | 0,93 | 0,93 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,75 | 0,75 | MTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 3,00 | 3,00 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,40 | 4,40 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 2,30 | 4,49 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,27 | 4,07 | MTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,60 | 4,60 | MTS-GT |
Ayçekirdeği çerezlik iç | Kg | 3,00 | 3,20 | TTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,85 | 7,20 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 5,50 | 7,40 | TTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,00 | 6,22 | MTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 4,50 | 6,10 | TTS |
Pamuk çekirdeği rollergin yemlik | Kg | 0,58 | 0,58 | TTS |
Yer fıstığı iç (paketlenmiş) | Kg | 8,75 | 8,75 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
İnek sütü | Lt | 1,14 | 1,15 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Kabak çekirdeği | Kg | 14,00 | 14,00 | TTS |
Leblebi beyaz (8,50 mm) | Kg | 3,15 | 4,00 | TTS |
Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 6,80 | 7,00 | TTS |
Leblebi sarı (8 mm) | Kg | 1,60 | 1,60 | TTS |
Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 2,50 | 3,00 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,40 | 4,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 3,85 | 5,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,10 | 5,90 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,30 | 7,50 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,00 | TTS |
Leblebi çıtır | Kg | 4,44 | 4,44 | TTS |
Leblebi şeker | Kg | 4,25 | 4,25 | TTS |
Leblebi soslu | Kg | 4,17 | 4,17 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 2,73 | 2,73 | MTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 2,76 | 2,76 | TARİŞ |
Kestane | Kg | 9,74 | 9,74 | MTS |
Orman mahsulleri | ||||
Adaçayı natürel | Kg | 3,30 | 3,30 | TTS |
Defne yaprağı | Kg | 4,70 | 4,70 | TTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,20 | 1,20 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 3.827,93 | 5.418,04 | MTS |
Dana | Ad | 5.924,50 | 5.924,50 | TTS |
Düve | Ad | 3.379,72 | 3,379,72 | MTS |
İnek | Ad | 2.250,00 | 3.715,77 | MTS |
Buzağı | Ad | 1.450,00 | 1.500,00 | TTS |
Sığır | Ad | 2.875,00 | 2.875,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 273,16 | 360,00 | MTS |
Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
Ham dana derisi | Kg | 3,70 | 3,70 | TTS |
Ham kuzu derisi | Ad | 13,00 | 13,00 | TTS |
Büyükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
Küçükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik | Kg | 7,00 | 7,00 | MTS |
Kekik | Kg | 4,70 | 4,70 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Rezene | Kg | 6,65 | 6,65 | MTS |
Badem fidanı | Ad | 1,80 | 1,80 | MTS |
Elma fidanı | Ad | 1,80 | 1,80 | MTS |
Şeftali fidanı | Ad | 1,80 | 1,80 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT. Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış