Güncelleme Tarihi:
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 3,52-3,70 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
Mısır slaj | Kg | 0,20 | 0,20 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,58 | 0,69 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,64 | 0,64 | TTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,94 | 0,94 | TTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,77 | 0,77 | MTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,93 | 0,93 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,70 | 0,85 | MTS |
Hububat mamulleri | ||||
Buğday unu tip 1 | Kg | 1,27 | 1,27 | TTS |
Buğday kepeği kaba | Kg | 0,45 | 0,45 | TTS |
Bakliyat ve mamülleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 2,35 | 4,25 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 8,29 | 8,34 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 3,52 | 3,70 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,20 | 3,58 | MTS |
Ayçekirdeği çerezlik (paketlenmiş) | Kg | 6,05 | 6,05 | TTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,89 | 8,45 | TTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 5,90 | 5,90 | MTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,08 | 7,25 | TTS |
Haşhaş tohumu sarı | Kg | 8,68 | 8,68 | TTS |
Yer fıstığı kabuklu | Kg | 4,00 | 4,00 | MTS |
Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş) | Kg | 7,54 | 7,54 | TTS |
Yer fıstığı iç (paketlenmiş) | Kg | 8,32 | 8,32 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 4,90 | 4,90 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
İnek sütü | Lt | 1,02 | 1,18 | MTS |
Kuru bamya | Kg | 74,00 | 74,00 | MTS |
Kuru bamya | Kg | 75,00 | 75,00 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Antep fıstığı | Kg | 16,00 | 16,00 | MTS |
Antep fıstığı | Kg | 39,91 | 39,91 | TTS |
Badem iç | Kg | 20,00 | 20,00 | MTS |
Badem iç (paketlenmiş) | Kg | 31,26 | 31,26 | TTS |
Ceviz iç | Kg | 24,13 | 33,50 | MTS |
Fındık iç (paketlenmiş) | Kg | 36,64 | 36,64 | TTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 14,09 | 14,09 | TTS |
Leblebi beyaz (paketlenmiş) | Kg | 6,95 | 6,95 | TTS |
Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 1,80 | 2,95 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,30 | 3,30 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 4,21 | 4,50 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
Leblebi sarı (paketlenmiş) | Kg | 7,52 | 7,52 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 6,08 | 6,08 | TTS |
Leblebi çıtır | Kg | 5,07 | 5,07 | TTS |
Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,46 | 4,46 | TTS |
Kestane | Kg | 8,20 | 8,20 | MTS |
Karışık çerez | Kg | 17,66 | 17,66 | TTS |
Meyve çekirdekleri | ||||
Hurma | Kg | 0,30 | 0,48 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.240,00 | 5.244,00 | MTS |
Dana | Ad | 4.356,44 | 4.356,44 | TTS |
Düve | Ad | 2.700,00 | 3.313,28 | MTS |
Düve | Ad | 6.534,64 | 6.534,65 | TTS |
Düve (gebe) | Ad | 6.000,00 | 6.000,00 | MTS |
İnek | Ad | 1.362,50 | 6.00,00 | MTS |
İnek | Ad | 6.534,65 | 6.535,65 | TTS |
Kuzu | Ad | 234,00 | 792,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 470,30 | 544,56 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik | Kg | 8,12 | 8,24 | TTS |
Çörek otu | Kg | 7,83 | 7,88 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Elma | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Elma sanayi tipi | Kg | 0,19 | 0,24 | MTS |
Mandalina | Kg | 0,60 | 0,62 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 0,50 | 1,15 | MTS |
Ayva | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Erik | Kg | 2,00 | 2,00 | MTS |
Nar | Kg | 1,20 | 1,20 | MTS |
Portakal | Kg | 0,45 | 0,45 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış