Güncelleme Tarihi:
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB), çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 3,80 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,62 | 0,71 | MTS |
Arpa Yemlik | Kg | 0,73 | 0,74 | TTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,65 | 0,69 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,72 | 0,77 | TTS |
Buğday makarnalık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,85 | 0,87 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,65 | 0,80 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,76 | 0,76 | TTS |
Hububat mamulleri | ||||
Tritikale | Kg | 0,60 | 0,75 | MTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,20 | 4,20 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 3,80 | 3,80 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 3,02 | 3,90 | MTS |
Pamuk çekirdeği yemlik | Kg | 0,50 | 0,50 | TS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et (dana sakatsız) | Kg | 19,98 | 21,41 | TTS |
İnek sütü | Lt | 0,94 | 1,15 | MTS |
Kabak | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 5,20 | 5,20 | TTS |
Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 3,00 | 3,00 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,20 | 4,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 4,50 | 5,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,00 | 5,75 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,20 | 6,60 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,10 | 1,10 | MTS |
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 0,70 | 0,70 | TARİŞ |
Pamuk çekirdekli Ege st 2 | Kg | 0,70 | 0,70 | TARİŞ |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 3.066,67 | 7.056,00 | MTS |
Dana | Ad | 2.970,30 | 5.356,92 | TTS |
Düve | Ad | 5.440,00 | 6.052,00 | TTS |
İnek | Ad | 2.460,00 | 4.578,28 | MTS |
İnek | Ad | 3.508,56 | 3.508,56 | TTS |
Buzağı | Ad | 1.089,11 | 1.500,00 | TTS |
Kuzu | Ad | 247,00 | 411,67 | MTS |
Kuzu | Kg | 262,41 | 262,41 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 0,33 | 1,50 | MTS |
Patlıcan | Kg | 1,50 | 1,50 | MTS |
Salatalık | Kg | 1,50 | 1,50 | MTS |
Biber | Kg | 0,85 | 1,00 | MTS |
Elma | Kg | 1,77 | 1,77 | MTS |
Elma sanayi tipi | Kg | 0,44 | 0,50 | MTS |
Cennet elması | Kg | 0,96 | 0,96 | MTS |
Limon | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Mandalina | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 0,90 | 2,11 | MTS |
Yaş üzüm çekirdeksiz | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,40 | 0,80 | MTS |
Ayva | Kg | 1,20 | 1,20 | MTS |
Erik | Kg | 2,30 | 2,30 | MTS |
Nar | Kg | 0,60 | 1,10 | MTS |
Portakal | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış