Güncelleme Tarihi:
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ayçekirdeğinin kilogramı 2,90-6,30 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,66 | 0,75 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,72 | 0,85 | TTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,70 | 0,80 | TTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,86 | 0,90 | MTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,97 | 0,98 | TTS |
Buğday sert | Kg | 0,94 | 0,94 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,88 | 0,90 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,83 | 0,90 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 3,70 | 3.70 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 3,00 | 3,00 | TTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,24 | 4,26 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 6,14 | 6,14 | MTS |
Anason | Kg | 6,67 | 6,67 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 2,90 | 6,30 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,65 | 1,65 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 1,98 | 5,00 | MTS |
Ayçekirdeği çerezlik iç | Kg | 3,20 | 3,50 | TTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,27 | 7,27 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,30 | 7,70 | TTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,70 | 6,70 | TTS |
Pamuk çek.rollergin yağlık | Kg | 0,60 | 0,60 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 5,50 | 5,75 | TTS |
Ayçiçeği küspesi | Kg | 0,55 | 0,60 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
İnek sütü | Lt | 1,00 | 1,12 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi beyaz (8,50 mm) | Kg | 3,90 | 3,90 | TTS |
Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 6,00 | 7,10 | TTS |
Lebleb beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 4,60 | 5,60 | TTS |
Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 2,95 | 2,95 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 5,00 | 5,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,80 | 5,80 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 2,65 | 2,65 | MTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 2,52 | 2,75 | TTS |
Orman mahsulleri | ||||
Adaçayı natürel | Kg | 4,52 | 4,52 | MTS |
Defne yaprağı | Kg | 9,66 | 9,66 | MTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,25 | 1,46 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
İnek | Ad | 2.100,00 | 2.100,00 | MTS |
İnek | Ad | 2.200,00 | 2.200,00 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kimyon natürel | Kg | 5,50 | 5,50 | MTS |
Mantar (bolet) | Kg | 8,00 | 8,00 | MTS |
Kekik | Kg | 5,32 | 6,10 | MTS |
Kekik | Kg | 6,30 | 6,30 | TTS |
Kekik (düşük yağlı) | Kg | 1,12 | 1,12 | MTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Elma sanayi tipi | Kg | 0,17 | 0,17 | MTS |
Elma sanayi tipi | Kg | 0,21 | 0,21 | TTS |
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,43 | 0,43 | MTS |
Ayva | Kg | 0,72 | 0,72 | MTS |
Lavanta | Kg | 6,00 | 6,00 | MTS |
Yonca otu | Kg | 0,14 | 0,14 |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış