Güncelleme Tarihi:
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ayçekirdeğinin kilogramı 2,55-4,25 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,65 | 0,65 | MTS |
Mısır slaj | Kg | 0,09 | 0,15 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,69 | 0,70 | MTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,77 | 0,77 | MTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,91 | 0,91 | TTS |
Buğday unu tip 1 | Kg | 1,19 | 1,20 | TTS |
Buğday kepeği kaba | Kg | 0,62 | 0,62 | TTS |
Tritikale | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Buğday kırık | Kg | 0,64 | 0,65 | MTS |
Bakliyat ve mamülleri | ||||
Kuru fasülye sıra | Kg | 5,35 | 5,35 | MTS |
Nohut kalburaltı | Kg | 0,98 | 1,00 | MTS |
Nohut kalburaltı | Kg | 0,90 | 0,90 | TTS |
Nohut natürel | Kg | 3,09 | 3,50 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 5,05 | 5,59 | MTS |
Anason | Kg | 7,43 | 7,43 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 3,10 | 3,80 | TTS |
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,55 | 4,25 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 8,67 | 8,67 | TTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 7,74 | 7,74 | TTS |
Haşhaş tohumu sarı | Kg | 9,00 | 9,00 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
İnek sütü | Lt | 1,05 | 1,30 | MTS |
Kabak | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Badem iç | Kg | 20,48 | 20,48 | MTS |
Ceviz iç | Kg | 26,00 | 30,00 | MTS |
Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 2,30 | 2,30 | TTS |
Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,12 | 2,12 | TTS |
Kestane | Kg | 6,65 | 6,65 | MTS |
Meyve çekirdekleri | ||||
Hurma | Kg | 0,30 | 0,30 | MTS |
Orman mahsülleri | ||||
Adaçayı natürel | Kg | 5,00 | 5,37 | MTS |
Defne yaprağı | Kg | 9,84 | 11,23 | MTS |
Çam sakızı | Kg | 1,56 | 1,56 | MTS |
Tekstil ham maddeleri | ||||
Pamuk rollergin Ege st-1 | Kg | 3,20 | 3,20 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.080,00 | 8.375,40 | MTS |
Besi danası | Ad | 1.785,00 | 1.785,00 | MTS |
Düve | Ad | 2.326,50 | 4.088,50 | MTS |
İnek | Ad | 1.412,50 | 3.008,00 | MTS |
İnek | Ad | 3.852,50 | 3.852,50 | MTS |
Koyun | Ad | 500,00 | 612,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 216,00 | 500,00 | MTS |
Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
Ham sığır derisi | Kg | 4,85 | 4,85 | MTS |
Ham koyun derisi | Kg | 7,62 | 7,62 | MTS |
Keçi derisi | Kg | 9,01 | 9,01 | MTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Mantar (bolet) | Kg | 4,90 | 4,90 | MTS |
Yaprak sarma | Kg | 3,00 | 3,00 | MTS |
Kekik | Kg | 5,45 | 5,45 | MTS |
Kekik | Kg | 7,55 | 7,55 | TTS |
Biberiye | Kg | 4,22 | 4,22 | MTS |
Çörek otu | Kg | 7,04 | 7,040 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 0,33 | 1,50 | MTS |
Patlıcan | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Salatalık | Kg | 1,00 | 1,11 | MTS |
Biber | Kg | 1,50 | 1,50 | MTS |
Pancar | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Lahana | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Fasülye | Kg | 2,00 | 2,50 | MTS |
Yaş meyveler | ||||
Elma | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Elma sanayi tipi | Kg | 0,10 | 0,10 | MTS |
Cennet elması | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
Mandalina | Kg | 068 | 0,68 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 0,64 | 1,30 | MTS |
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,30 | 0,68 | MTS |
Ayva | Kg | 0,50 | 1,61 | MTS |
Ayva sanayi tipi | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Erik | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Nar | Kg | 0,50 | 1,17 | MTS |
Nar sanayi tipi | Kg | 0,30 | 0,48 | MTS |
Kotasyon dışı diğer ürünler | ||||
Rezene | Kg | 4,50 | 4,50 | MTS |
Saman (buğday) | Kg | 0,39 | 0,39 | MTS |
Saman (yonca) | Kg | 0,45 | 0,45 | MTS |
Lavanta | Kg | 7,50 | 7,50 | MTS |
Yonca otu | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış