Güncelleme Tarihi:
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,20 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,72 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,77 | 0,77 | TTS |
Çavdar | Kg | 0,66 | 0,66 | MTS |
Mısır slaj | Kg | 0,14 | 0,22 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,70 | 0,80 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,61 | 0,76 | TTS |
Mısır çerezi | Kg | 2,40 | 2,40 | TTS |
Buğday makarnalık | Kg | 0,85 | 0,98 | TTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,77 | 0,77 | MTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,84 | 0,92 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,72 | 0,80 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,78 | 0,83 | MTS |
Buğday kepeği kaba | Kg | 0,64 | 0,64 | TTS |
Tritikale | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
Bakliyat ve mamülleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,94 | 0,95 | TTS |
Nohut natürel | Kg | 2,92 | 3,00 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,20 | 4,20 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,22 | 7,22 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,60 | 7,60 | TTS |
Pamuk çekirdeği yemlik | Kg | 0,63 | 0,63 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 5,50 | 5,50 | TTS |
Yer fıstığı iç ithal | Kg | 7,60 | 7,60 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et (karkas) | Kg | 18,72 | 18,72 | TTS |
Dana (karkas) | Kg | 19,40 | 19,40 | TTS |
Et (ot kuzusu) | Kg | 21,67 | 21,67 | TTS |
İnek sütü | Lt | 0,94 | 1,15 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 5,74 | 5,80 | TTS |
Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 3,96 | 5,00 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,25 | 3,90 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 4,20 | 5,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,10 | 6,00 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,10 | 6,90 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,06 | 1,06 | TTS |
Leblebi çıtır | Kg | 4,50 | 4,50 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 2,57 | 2,57 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.240,00 | 5.149,33 | MTS |
İnek | Ad | 2.002,56 | 6.140,00 | MTS |
İnek | Ad | 2.565,00 | 4.366,58 | TTS |
Buzağı | Ad | 1.500,00 | 1.500,00 | TTS |
Sığır | Ad | 1.879,22 | 1.879,22 | TTS |
Koyun | Ad | 560,00 | 731,43 | MTS |
Kuzu | Ad | 278,95 | 465,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 445,55 | 523,88 | TTS |
Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
Ham koyun derisi | Kg | 6,32 | 6,32 | MTS |
Keçi derisi | Kg | 5,00 | 5,00 | MTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 2,80 | 2,80 | MTS |
Elma | Kg | 1,83 | 1,83 | MTS |
Elma sanayi tipi | Kg | 0,13 | 0,13 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 0,85 | 2,20 | MTS |
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,29 | 0,76 | MTS |
Armut | Kg | 2,50 | 2,50 | MTS |
Erik | Kg | 1,99 | 1,99 | MTS |
Nar | Kg | 0,45 | 0,77 | MTS |
Nar sanayi tipi | Kg | 0,31 | 0,31 | MTS |
Çeşitli ürünler | ||||
Yonca otu | Kg | 0,47 | 0,57 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış