Güncelleme Tarihi:
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 6,50 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Mısır yemlik | Kg | 0,68 | 0,68 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,68 | 0,74 | TTS |
Mısır çerezi | Kg | 3,89 | 3,89 | TTS-V |
Mısır çerezi | Kg | 2,90 | 7,43 | TTS |
Hububat ürünleri | ||||
Tarhana | Kg | 8,00 | 8,00 | MTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
K.fasulye şeker | Kg | 7,00 | 7,00 | MTS |
Nohut kalburaltı | Kg | 0,90 | 1,09 | TTS |
Nohut natürel | Kg | 2,87 | 2,97 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,58 | 4,58 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 6,50 | 6,50 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 3,65 | 4,95 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Pekmez-ağda | Kg | 7,00 | 7,00 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Kabak çekirdeği | Kg | 16,50 | 16,50 | TTS |
Kayısı kuru standart | Kg | 23,00 | 23,00 | TTS |
Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 5,80 | 6,28 | TTS |
Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 4,20 | 5,00 | TTS |
Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 2,50 | 2,70 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,00 | 3,85 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 3,50 | 5,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,00 | 5,90 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,00 | 6,50 | TTS |
Leblebi çikolatalı | Kg | 4,80 | 5,00 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 4,50 | 4,75 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,40 | 1,40 | TTS-V |
Leblebi kırık | Kg | 0,85 | 1,00 | TTS |
Leblebi un | Kg | 1,70 | 1,70 | TTS |
Leblebi çıtır | Kg | 5,00 | 5,00 | TTS |
Leblebi şeker | Kg | 5,45 | 5,45 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 2,43 | 2,43 | MTS |
Erik kurusu | Kg | 14,00 | 14,00 | MTS |
Keçi boynuzu-harput-harnup | Kg | 5,82 | 5,82 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.846,25 | 2.946,00 | MTS |
Dana | Ad | 3.140,00 | 3.672,75 | TTS |
Dana (nizbet) | Ad | 1.331,00 | 1.331,00 | TTS |
Buzağı | Ad | 1.194,31 | 1.194,31 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Çörek otu | Kg | 8,00 | 8,00 | MTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Yaş üzüm | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,75 | 0,94 | MTS |
Nar | Kg | 1,00 | 1,40 | MTS |
Yonca otu | Kg | 0,44 | 0,44 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış