Güncelleme Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları da tamamlandı. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından haftanın puan durumu da araştırılıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta puan tablosu ve maç sonuçları...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA PUAN DURUM
A GRUBU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | G G | |
2 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | M G | |
3 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | G M | |
4 | Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | M M |
B GRUBU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | G G | |
2 | B. Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | M G | |
3 | Atl. Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | G M | |
4 | Porto |
C GRUBU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | G G | |
2 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | G M | |
3 | Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | M G | |
4 | Viktoria Plzeň | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | M M |
D GRUBU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | G G | |
2 | Tottenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | G M | |
3 | E. Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | M G | |
4 | Marsilya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | M M |
E GRUBU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | B G | |
2 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | G M | |
3 | Salzburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | B B | |
4 | Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | M B |
F GRUBU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | G G | |
2 | Shakhtar | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | G B | |
3 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | M B | |
4 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | M M |
G GRUBU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | G G | |
2 | B. Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | G M | |
3 | Kopenhag | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | M B | |
4 | Sevilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | M B |
H GRUBU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | G G | |
2 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | G G | |
3 | Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | M M | |
4 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | M M |
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Rangers - Napoli: 0-3
Chelsea - Salzburg: 1-1
Real Madrid - Leipzig: 2-0
Manchester City - Borussia Dortmund: 2-1
Kopenhag - İspanya: 0-0
Juventus- Benfica: 1-2
Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain: 1-3