Güncelleme Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları da tamamlandı. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından haftanın puan durumu da araştırılıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta puan tablosu ve maç sonuçları...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. HAFTA PUAN DURUM
A GRUBU
Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | G G G | |
2 | Liverpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | G G M | |
3 | Ajax | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | M M G | |
4 | Rangers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | M M M |
B GRUBU
Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | G G G | |
2 | Porto | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | G M M | |
3 | Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | M G M | |
4 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | M M G |
C GRUBU
Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Münih | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | G G G | |
2 | Internazionale | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | G G M | |
3 | Barcelona | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | M M G | |
4 | Viktoria Plzeň | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | M M M |
D GRUBU
Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | M G G | |
2 | Tottenham | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | B M G | |
3 | E. Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | B G M | |
4 | Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | G M M |
E GRUBU
Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | G B B | |
2 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | G B M | |
3 | Milan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | M G B | |
4 | Dinamo Zabreb | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | M M G |
F GRUBU
Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | G G G | |
2 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | M B G | |
3 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | G M M | |
4 | Celtic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | M B M |
G GRUBU
Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | G G G | |
2 | Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | G M G | |
3 | Sevilla | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | M B M | |
4 | Kopenhag | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | M B M |
H GRUBU
Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | B G G | |
2 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | B G G | |
3 | Juventus | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | G M M | |
4 | Maccabi Haifa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | M M M |