Güncelleme Tarihi:
Sezonun yedinci yarışı olan Kanada GP'sinin en hızlı turu 60. turda 1.15.599 yapan Nico Rosberg'den geldi.
Lewis Hamilton bu dereceden 0.3, Vettel 0.6, Verstappen 0.7 ve Ricciardo 0.9 saniye yavaş kaldı.
En hızlı turlar:
Poz | Sürücü | Takım | Derece | Fark | Tur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.15.599 | 60 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.15.981 | 0.382 | 68 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.16.297 | 0.698 | 70 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1.16.319 | 0.720 | 49 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1.16.506 | 0.907 | 51 |
6 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1.16.559 | 0.960 | 54 |
7 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari | 1.16.578 | 0.979 | 54 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1.16.604 | 1.005 | 68 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.16.919 | 1.320 | 44 |
10 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’16.938 | 1.339 | 68 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1.16.942 | 1.343 | 50 |
12 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.17.281 | 1.682 | 50 |
13 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1.17.307 | 1.708 | 67 |
14 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1.17.424 | 1.825 | 32 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1.17.728 | 2.129 | 48 |
16 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1.17.883 | 2.284 | 66 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1.18.100 | 2.501 | 63 |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1.18.224 | 2.625 | 42 |
19 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1.18.282 | 2.683 | 48 |
20 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1.18.658 | 3.059 | 57 |
21 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1.19.456 | 3.857 | 5 |
22 | Jolyon Palmer | Renault | 1.19.879 | 4.280 | 6 |
Yarış içerisinde 1. sektörün en hızlı isimi 21.178 ile Rosberg, ikinci sektörün en hızlı ismi 24.060 ile Rosberg, üçüncü ve son sektörün en hızlı ismi ise 30.334 ile yine Nico Rosberg oldu.
En hızlı sektör zamanları:
1. Sektör | 2. Sektör | 3. Sektör | ||||
Poz | Sürücü | Derece | Sürücü | Derece | Sürücü | Derece |
1 | N. Rosberg | 21.178 | N. Rosberg | 24.060 | N. Rosberg | 30.334 |
2 | L. Hamilton | 21.218 | L. Hamilton | 24.349 | L. Hamilton | 30.374 |
3 | S. Vettel | 21.228 | S. Vettel | 24.506 | V. Bottas | 30.378 |
4 | D. Ricciardo | 21.267 | S. Perez | 24.518 | S. Perez | 30.378 |
5 | M. Verstappen | 21.293 | N. Hulkenberg | 24.554 | M. Verstappen | 30.419 |
6 | C. Sainz Jr. | 21.410 | M. Verstappen | 24.578 | S. Vettel | 30.435 |
7 | N. Hulkenberg | 21.467 | D. Ricciardo | 24.583 | D. Kvyat | 30.462 |
8 | K. Raikkonen | 21.468 | K. Raikkonen | 24.602 | C. Sainz Jr. | 30.507 |
9 | S. Perez | 21.538 | C. Sainz Jr. | 24.611 | N. Hulkenberg | 30.535 |
10 | V. Bottas | 21.593 | V. Bottas | 24.731 | D. Ricciardo | 30.536 |
11 | D. Kvyat | 21.599 | F. Alonso | 24.764 | K. Raikkonen | 30.549 |
12 | F. Alonso | 21.651 | R. Grosjean | 24.764 | R. Grosjean | 30.675 |
13 | F. Massa | 21.764 | E. Gutiérrez | 24.826 | F. Alonso | 30.706 |
14 | R. Grosjean | 21.780 | F. Massa | 24.869 | F. Massa | 30.791 |
15 | E. Gutiérrez | 21.784 | D. Kvyat | 24.881 | M. Ericsson | 30.840 |
16 | F. Nasr | 21.815 | F. Nasr | 25.098 | F. Nasr | 30.970 |
17 | M. Ericsson | 21.825 | P. Wehrlein | 25.119 | K. Magnussen | 30.983 |
18 | P. Wehrlein | 22.000 | K. Magnussen | 25.166 | E. Gutiérrez | 30.989 |
19 | K. Magnussen | 22.006 | R. Haryanto | 25.256 | P. Wehrlein | 30.992 |
20 | R. Haryanto | 22.178 | M. Ericsson | 25.279 | R. Haryanto | 31.067 |
21 | J. Palmer | 22.516 | J. Button | 25.470 | J. Button | 31.219 |
22 | J. Button | 22.643 | J. Palmer | 25.761 | J. Palmer | 31.506 |
Kanada GP'sinde sadece dört pilottan tek pit stop stratejisi izledik. Takımların genellikle tercih ettiği strateji iki pit stop oldu.
Pit stratejileri:
Pilot | 1. Bölüm | 2. Bölüm | 3. Bölüm | 4. Bölüm |
---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | Ultra yumuşak (24) | Yumuşak (46) | ||
Sebastian Vettel | Ultra yumuşak (11) | Süper Yumuşak (26) | Yumuşak (33) | |
Valtteri Bottas | Ultra yumuşak (23) | Yumuşak (47) | ||
Max Verstappen | Ultra yumuşak (20) | Yumuşak (26) | Ultra Yumuşak (24) | |
Nico Rosberg | Ultra yumuşak (21) | Yumuşak (30) | Yumuşak (19) | |
Kimi Raikkonen | Ultra yumuşak (11) | Süper Yumuşak (22) | Yumuşak (37) | |
Daniel Ricciardo | Ultra yumuşak (21) | Yumuşak (17) | Yumuşak (32) | |
Nico Hulkenberg | Ultra yumuşak (21) | Yumuşak (30) | Yumuşak (18) | |
Carlos Sainz Jnr | Ultra yumuşak (13) | Yumuşak (35) | Ultra Yumuşak (21) | |
Sergio Perez | Yumuşak (30) | Süper Yumuşak (16) | Yumuşak (23) | |
Fernando Alonso | Ultra yumuşak (17) | Yumuşak (52) | ||
Daniil Kvyat | Ultra yumuşak (17) | Yumuşak (27) | Ultra Yumuşak (25) | |
Esteban Gutierrez | Ultra yumuşak (13) | Yumuşak (28) | Ultra Yumuşak (27) | |
Romain Grosjean | Ultra yumuşak (17) | Yumuşak (22) | Ultra Yumuşak (7) | Ultra Yumuşak (22) |
Marcus Ericsson | Ultra yumuşak (14) | Yumuşak (25) | Yumuşak (29) | |
Kevin Magnussen | Yumuşak (39) | Ultra Yumuşak (29) | ||
Pascal Wehrlein | Ultra yumuşak (11) | Yumuşak (27) | Yumuşak (30) | |
Felipe Nasr | Ultra yumuşak (9) | Yumuşak (26) | Yumuşak (33) | |
Rio Haryanto | Süper yumuşak (15) | Yumuşak (29) | Yumuşak (24) | |
Felipe Massa | Ultra yumuşak (22) | Yumuşak (13) | ||
Jolyon Palmer | Ultra yumuşak (16) | |||
Jenson Button | SÜper yumuşak (9) |
Kanada GP'sinin en hızlı piti 22.184 ile Valtteri Bottas'tan geldi. Williams bu performansın ardından ilk 7 yarışın tamamında en hızlı pit stopu yapan takım oldu.
Poz | Sürücü | Takım | Pit stop zamanı | Fark | Tur |
1 | Valtteri Bottas | Williams | 22.184 | 23 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22.243 | 0.059 | 24 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 22.361 | 0.177 | 37 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 22.466 | 0.282 | 21 |
5 | Sergio Perez | Force India | 22.556 | 0.372 | 30 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 22.597 | 0.413 | 11 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 22.627 | 0.443 | 44 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 22.728 | 0.544 | 51 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 22.820 | 0.636 | 11 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 22.872 | 0.688 | 21 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India | 22.876 | 0.692 | 21 |
12 | Max Verstappen | Red Bull | 22.909 | 0.725 | 46 |
13 | Felipe Massa | Williams | 22.925 | 0.741 | 22 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 22.957 | 0.773 | 14 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 23.000 | 0.816 | 17 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 23.055 | 0.871 | 39 |
17 | Nico Hulkenberg | Force India | 23.111 | 0.927 | 51 |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 23.162 | 0.978 | 39 |
19 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 23.263 | 1.079 | 33 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 23.299 | 1.115 | 39 |
21 | Esteban Gutierrez | Haas | 23.412 | 1.228 | 13 |
22 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | 23.517 | 1.333 | 13 |
23 | Max Verstappen | Red Bull | 23.586 | 1.402 | 20 |
24 | Felipe Nasr | Sauber | 23.608 | 1.424 | 35 |
25 | Romain Grosjean | Haas | 23.680 | 1.496 | 17 |
26 | Esteban Gutierrez | Haas | 23.928 | 1.744 | 41 |
27 | Felipe Nasr | Sauber | 23.987 | 1.803 | 9 |
28 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 24.018 | 1.834 | 38 |
29 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | 24.445 | 2.261 | 48 |
30 | Pascal Wehrlein | Manor | 24.516 | 2.332 | 38 |
31 | Sergio Perez | Force India | 24.757 | 2.573 | 46 |
32 | Pascal Wehrlein | Manor | 24.784 | 2.600 | 11 |
33 | Rio Haryanto | Manor | 25.069 | 2.885 | 44 |
34 | Fernando Alonso | McLaren | 27.952 | 5.768 | 17 |
35 | Rio Haryanto | Manor | 29.732 | 7.548 | 15 |
36 | Romain Grosjean | Haas | 32.114 | 9.930 | 46 |
Yarış içerisinde en yüksek sürate çıkan isim Williams'tan Valtteri Bottas oldu. Fin pilot 347.4 km/s'e ulaştı. İlk üçün tamamı Mercedes motorlu pilotlardan oluştu.
Poz | Sürücü | Takım | KM/S | Derece |
1 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 347.4 | 14:43:15 |
2 | Rio Haryanto | Manor Racing MRT | 346.7 | 14:11:33 |
3 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | 345.7 | 15:07:39 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 341.4 | 15:12:00 |
5 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 341.0 | 14:40:50 |
6 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 340.6 | 15:14:08 |
7 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | 340.0 | 15:30:38 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 340.0 | 15:33:48 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 339.7 | 14:08:50 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 339.7 | 14:25:17 |
11 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 338.4 | 14:24:38 |
12 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 337.8 | 14:25:00 |
13 | Pascal Wehrlein | Manor Racing MRT | 336.6 | 14:59:08 |
14 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 336.0 | 14:32:02 |
15 | Kevin Magnussen | Renault Sport F1 Team | 336.0 | 15:06:55 |
16 | Jolyon Palmer | Renault Sport F1 Team | 335.7 | 14:07:29 |
17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 333.1 | 15:03:46 |
18 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 332.7 | 14:11:07 |
19 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 331.1 | 15:10:38 |
20 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 330.2 | 14:28:01 |
21 | Jenson Button | McLaren Honda | 329.0 | 14:14:02 |
22 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | 316.9 | 14:33:45 |