Güncelleme Tarihi:
Sezonun onuncu yarışı olan İngiltere GP'sinin en hızlı turu, 44. turda 1:35.548 yapan Nico Rosberg'den geldi.
No | Sürücü | Derece | Tur | Fark | KM/S | Zaman |
1 | Nico Rosberg | 1:35.548 | 44 | +00.000 | 221.957 | 14:22:04 |
2 | Fernando Alonso | 1:35.669 | 43 | +00.121 | 221.676 | 14:22:18 |
3 | Lewis Hamilton | 1:35.771 | 45 | +00.223 | 221.440 | 14:23:34 |
4 | Daniel Ricciardo | 1:36.013 | 52 | +00.465 | 220.882 | 14:35:22 |
5 | Felipe Massa | 1:36.141 | 40 | +00.593 | 220.588 | 14:17:08 |
6 | Max Verstappen | 1:36.407 | 41 | +00.859 | 219.979 | 14:17:19 |
7 | Sebastian Vettel | 1:36.933 | 44 | +01.385 | 218.786 | 14:23:20 |
8 | Kimi Raikkonen | 1:36.994 | 39 | +01.446 | 218.648 | 14:14:49 |
9 | Valtteri Bottas | 1:37.383 | 45 | +01.835 | 217.775 | 14:25:38 |
10 | Carlos Sainz Jr. | 1:37.401 | 43 | +01.853 | 217.734 | 14:21:34 |
11 | Nico Hulkenberg | 1:37.618 | 51 | +02.070 | 217.250 | 14:34:35 |
12 | Kevin Magnussen | 1:37.619 | 43 | +02.071 | 217.248 | 14:23:01 |
13 | Daniil Kvyat | 1:37.667 | 35 | +02.119 | 217.141 | 14:08:42 |
14 | Esteban Gutiérrez | 1:37.713 | 44 | +02.165 | 217.039 | 14:24:23 |
15 | Sergio Perez | 1:37.900 | 35 | +02.352 | 216.625 | 14:08:11 |
16 | Jenson Button | 1:37.907 | 36 | +02.359 | 216.609 | 14:10:22 |
17 | Felipe Nasr | 1:38.710 | 43 | +03.162 | 214.847 | 14:22:26 |
18 | Jolyon Palmer | 1:39.755 | 36 | +04.207 | 212.596 | 14:12:51 |
19 | Rio Haryanto | 1:41.380 | 23 | +05.832 | 209.189 | 13:49:57 |
20 | Romain Grosjean | 1:55.507 | 14 | +19.959 | 183.604 | 13:32:54 |
21 | Marcus Ericsson | 2:00.286 | 9 | +24.738 | 176.309 | 13:23:20 |
22 | Pascal Wehrlein | 2:48.804 | 4 | +73.256 | 125.634 | 13:12:00 |
Yarış içerisinde birinci sektörün en hızlı isimi 30.489 ile Rosberg, ikinci sektörün en hızlı ismi 38.771 ile Rosberg , üçüncü ve son sektörün en hızlı ismi ise 24.978 ile Hamilton oldu.
1.Sektör | 2.Sektör | 3.Sektör | ||||
Poz | Sürücü | Derece | Sürücü | Derece | Sürücü | Derece |
1 | N. Rosberg | 30.489 | N. Rosberg | 38.771 | L. Hamilton | 25.978 |
2 | F. Massa | 30.495 | F. Alonso | 38.892 | F. Alonso | 26.148 |
3 | D. Ricciardo | 30.514 | L. Hamilton | 38.918 | N. Rosberg | 26.213 |
4 | K. Raikkonen | 30.618 | D. Ricciardo | 39.128 | F. Massa | 26.248 |
5 | F. Alonso | 30.629 | M. Verstappen | 39.179 | M. Verstappen | 26.329 |
6 | L. Hamilton | 30.656 | F. Massa | 39.231 | D. Ricciardo | 26.338 |
7 | M. Verstappen | 30.656 | S. Vettel | 39.456 | K. Raikkonen | 26.413 |
8 | S. Vettel | 30.750 | V. Bottas | 39.584 | K. Magnussen | 26.509 |
9 | K. Magnussen | 30.764 | C. Sainz Jr. | 39.653 | S. Vettel | 26.544 |
10 | J. Button | 30.844 | N. Hulkenberg | 39.665 | C. Sainz Jr. | 26.563 |
11 | E. Gutiérrez | 30.850 | D. Kvyat | 39.783 | D. Kvyat | 26.627 |
12 | C. Sainz Jr. | 30.861 | E. Gutiérrez | 39.815 | E. Gutiérrez | 26.688 |
13 | D. Kvyat | 30.917 | K. Raikkonen | 39.818 | S. Perez | 26.707 |
14 | S. Perez | 30.934 | S. Perez | 39.932 | V. Bottas | 26.726 |
15 | V. Bottas | 31.013 | J. Button | 39.980 | N. Hulkenberg | 26.729 |
16 | N. Hulkenberg | 31.029 | K. Magnussen | 40.058 | J. Button | 26.763 |
17 | F. Nasr | 31.429 | F. Nasr | 40.146 | F. Nasr | 26.913 |
18 | J. Palmer | 31.859 | J. Palmer | 40.454 | J. Palmer | 27.036 |
19 | R. Haryanto | 32.087 | R. Haryanto | 41.453 | R. Haryanto | 27.840 |
20 | R. Grosjean | 33.416 | R. Grosjean | 44.523 | R. Grosjean | 29.210 |
21 | M. Ericsson | 38.313 | M. Ericsson | 48.985 | M. Ericsson | 32.073 |
22 | P. Wehrlein | 53.259 | P. Wehrlein | 51.426 | P. Wehrlein | 32.413 |
İngiltere GP'sinde 22 pilotun 17'sinden iki pit stop, 4'ünden ise üç pit stop stratejisi gördük. İlk onun tamamı iki pit stop yapan pilotlardan oluşurken, üç pit stop yapan Massa 11. oldu.
Sürücü | 1.Bölüm | 2.Bölüm | 3.Bölüm | 4.Bölüm |
---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | Y.Yağmur (7) | Geçiş (10) | Orta (35) | |
Nico Rosberg | Y.Yağmur (7) | Geçiş (10) | Orta (35) | |
Max Verstappen | Y.Yağmur (7) | Geçiş (11) | Orta (34) | |
Daniel Ricciardo | Y.Yağmur (6) | Geçiş (11) | Orta (35) | |
Kimi Raikkonen | Y.Yağmur (5) | Geçiş (11) | Orta (36) | |
Sergio Perez | Y.Yağmur (7) | Geçiş (10) | Orta (35) | |
Nico Hulkenberg | Y.Yağmur (5) | Geçiş (12) | Orta (35) | |
Carlos Sainz Jnr | Y.Yağmur (5) | Geçiş (12) | Orta (35) | |
Sebastian Vettel | Y.Yağmur (5) | Geçiş (10) | Orta (37) | |
Daniil Kvyat | Y.Yağmur (6) | Geçiş (10) | Orta (36) | |
Felipe Massa | Y.Yağmur (6) | Geçiş (10) | Orta (22) | Yumuşak (13) |
Jenson Button | Y.Yağmur (6) | Geçiş (11) | Orta (34) | |
Fernando Alonso | Y.Yağmur (5) | Geçiş (12) | Orta (22) | Orta (12) |
Valtteri Bottas | Y.Yağmur (5) | Geçiş (11) | Orta (35) | |
Felipe Nasr | Y.Yağmur (7) | Geçiş (9) | Orta (35) | |
Esteban Gutierrez | Y.Yağmur (5) | Geçiş (12) | Orta (34) | |
Kevin Magnussen | Y.Yağmur (5) | Geçiş (12) | Orta (23) | Yumuşak (9) |
Jolyon Palmer | Y.Yağmur (6) | Geçiş (10) | Orta (3) | Orta (18) |
Rio Haryanto | Y.Yağmur (6) | Geçiş (11) | Orta (7) | |
Romain Grosjean | Y.Yağmur (5) | Geçiş (11) | Orta (1) | |
Marcus Ericsson | Y.Yağmur (7) | Geçiş (3) | Geçiş (1) | |
Pascal Wehrlein | Y.Yağmur (5) | Geçiş (1) |
İngiltere GP'sinin en hızlı piti 28.540 ile Kevin Magnussen'den geldi. Renault bu yıl ilk kez en hızlı pit stopu yaparken, Hamilton ve Alonso ikinci ve üçüncü oldular.
Poz | Sürücü | Takım | Derece | Fark | Tur |
1 | Kevin Magnussen | Renault | 28.450 | 40 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28.728 | 0.278 | 17 |
3 | Fernando Alonso | McLaren | 28.799 | 0.349 | 17 |
4 | Sergio Perez | Force India | 28.915 | 0.465 | 17 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | 28.936 | 0.486 | 39 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 29.163 | 0.713 | 15 |
7 | Kevin Magnussen | Renault | 29.201 | 0.751 | 17 |
8 | Felipe Massa | Williams | 29.243 | 0.793 | 6 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 29.282 | 0.832 | 16 |
10 | Felipe Massa | Williams | 29.346 | 0.896 | 38 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 29.395 | 0.945 | 7 |
12 | Felipe Massa | Williams | 29.403 | 0.953 | 16 |
13 | Max Verstappen | Red Bull | 29.429 | 0.979 | 18 |
14 | Sergio Perez | Force India | 29.475 | 1.025 | 7 |
15 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 29.578 | 1.128 | 5 |
16 | Jenson Button | McLaren | 29.588 | 1.138 | 17 |
17 | Nico Rosberg | Mercedes | 29.715 | 1.265 | 17 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 29.784 | 1.334 | 6 |
19 | Valtteri Bottas | Williams | 29.808 | 1.358 | 5 |
20 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 29.813 | 1.363 | 17 |
21 | Nico Hulkenberg | Force India | 29.867 | 1.417 | 17 |
22 | Esteban Gutierrez | Haas | 29.884 | 1.434 | 17 |
23 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | 29.895 | 1.445 | 17 |
24 | Rio Haryanto | Manor | 29.998 | 1.548 | 6 |
25 | Jenson Button | McLaren | 30.093 | 1.643 | 6 |
26 | Rio Haryanto | Manor | 30.135 | 1.685 | 17 |
27 | Felipe Nasr | Sauber | 30.143 | 1.693 | 16 |
28 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 30.198 | 1.748 | 6 |
29 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 30.315 | 1.865 | 6 |
30 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 30.327 | 1.877 | 16 |
31 | Lewis Hamilton | Mercedes | 30.343 | 1.893 | 7 |
32 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 30.462 | 2.012 | 16 |
33 | Nico Hulkenberg | Force India | 30.747 | 2.297 | 5 |
34 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | 30.786 | 2.336 | 5 |
35 | Kevin Magnussen | Renault | 30.804 | 2.354 | 5 |
36 | Romain Grosjean | Haas | 30.882 | 2.432 | 16 |
37 | Felipe Nasr | Sauber | 30.981 | 2.531 | 7 |
38 | Sebastian Vettel | Ferrari | 31.381 | 2.931 | 5 |
39 | Romain Grosjean | Haas | 31.632 | 3.182 | 5 |
40 | Pascal Wehrlein | Manor | 31.812 | 3.362 | 5 |
41 | Max Verstappen | Red Bull | 31.995 | 3.545 | 7 |
42 | Fernando Alonso | McLaren | 32.374 | 3.924 | 5 |
43 | Marcus Ericsson | Sauber | 35.393 | 6.943 | 7 |
44 | Jolyon Palmer | Renault | 41.486 | 13.036 | 19 |
45 | Esteban Gutierrez | Haas | 41.508 | 13.058 | 5 |
46 | Jolyon Palmer | Renault | 55.697 | 27.247 | 16 |
47 | Marcus Ericsson | Sauber | 104.980 | 76.530 | 10 |
Yarış içerisinde hız ölçüm noktasında en yüksek sürate çıkan isim Mercedes pilotu Nico Rosberg oldu. Alman pilot ölçüm noktasında 333.2 km/s'ye ulaştı.
Poz | Sürücü | Takım | KM/S | Derece |
1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 334.2 | 14:08:53 |
2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 333.9 | 14:09:54 |
3 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 332.8 | 14:10:48 |
4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 331.7 | 14:24:16 |
5 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 331.1 | 14:05:29 |
6 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 328.3 | 14:17:05 |
7 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | 326.9 | 14:07:10 |
8 | Kevin Magnussen | Renault Sport F1 Team | 326.8 | 14:27:35 |
9 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 325.5 | 14:31:21 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 322.5 | 13:44:39 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 321.8 | 13:57:25 |
12 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 319.0 | 14:13:16 |
13 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | 314.8 | 13:36:02 |
14 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 314.7 | 13:42:41 |
15 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | 310.7 | 14:27:35 |
16 | Jenson Button | McLaren Honda | 309.2 | 13:28:35 |
17 | Rio Haryanto | Manor Racing MRT | 308.3 | 13:44:28 |
18 | Jolyon Palmer | Renault Sport F1 Team | 305.7 | 14:05:44 |
19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 305.2 | 13:24:45 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor Racing MRT | 303.7 | 13:16:31 |
21 | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 298.8 | 14:36:01 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 297.1 | 13:20:55 |