Güncelleme Tarihi:
ARÄ°F Ä°LK SIRADA
Åžampiyonlar Ligi'nin en deneyimli Türk futbolcusu ünvanı, son haftaların formda ismi Arif Erdem'de bulunuyor.ÂGalatasaray formasıyla 7 kez Avrupa Åžampiyonlar Ligi'ne katılan Arif, 42 kez bu ligde forma giyerek ''Åžampiyonlar Ligi'nde en fazla oynayan Türk futbolcusu'' unvanını aldı.
Takım | Ülke | Katılım |
Galatasaray | Türkiye | 8 |
FC Porto | Portekiz | 8 |
FC Barcelona | Ä°spanya | 8 |
Spartak Moskova | Rusya | 8 |
FC Manchester United | Ä°ngiltere | 8 |
Rosenborg BK | Norveç | 8 |
FC Bayern Münih | Almanya | 7 |
Dinamo Kiev | Ukrayna | 7 |
FC Juventus | Ä°talya | 7 |
FC Real Madrid | Ä°spanya | 7 |
PSV Eindhoven | Hollanda | 7 |
AC Milan | Ä°talya | 6 |
BV Borussia Dortmund | Almanya | 6 |
FC Olympiakos | Yunanistan | 6 |
Bayer 04 Leverkusen | Almanya | 5 |
FC Glasgow Rangers | İskoçya | 5 |
AFC Ajax | Hollanda | 5 |
FC Arsenal | Ä°ngiltere | 5 |
IFK Göteborg | İsveç | 4 |
RSC Anderlecht | Belçika | 4 |
FC Panathinaikos | Yunanistan | 4 |
AC Sparta Prag | Çek Cum. | 4 |
Feyenoord | Hollanda | 4 |
Sarı-kırmızılıların kaptanı Bülent Korkmaz ile deneyimli futbolcusu Ergün Penbe ise Şampiyonlar Ligi'nde 38 kez forma giyerek, ikinci sırada bulunurken, sarı-kırmızılıların emektar futbolcusu Suat Kaya 31 kez Avrupa'nın en üst düzey liginde oynayarak 4. sıraya yerleşti.
EN ÇOK FRANSIZ TAKIMLARI YER ALDI
Avrupa Åžampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar en çok Fransız takımları katıldı. Avrupa Futbol Federasyonları BirliÄŸi'nin (UEFA) 1992-93 sezonunda baÅŸlattığı Avrupa Åžampiyonlar Ligi'nde, Fransa bugüne dek tam 9 deÄŸiÅŸik takımla temsil edildi. Fransa'yı 8 takımla temsil edilen Almanya izlerken, Ä°talya, Ä°spanya ve Ä°ngiltere ise 7'ÅŸer takımla bu lige katılma baÅŸarısı gösterdiler.Â
Fransızlar'ın takım rekorlarının yanında bu sezon UEFA'ya bildirdikleri kadrolara göre de 117 futbolcuyla ilk sırada yer alıyorlar. Devler Ligi'nde oynayacak 117 Fransız futbolcuyu,  102 futbolcuyla İngilizler, 80 futbolcuyla İspanya, 79 futbolcuyla İtalya ve 69 futbolcuyla da Hollanda izliyor.
LÄ°DER REAL MADRÄ°D
1992 yılından bu yana düzenlene Åžampiyonlar Ligi'nin en baÅŸarılı ekibi Ä°spanyol Real Madrid takımı. Ligde 1992-93 sezonundan 2001-2002 sezonuna kadar yapılan maçlar gözönüne alınarak yapılan puan cetvelinde, geçen yılın ÅŸampiyonu Real Madrid, 77 maçta 46 galibiyet, 13 beraberlik, 18 de yenilgi alarak, toplam 105 puana ulaÅŸtı ve ilk sırayı aldı.Â
Ä°lk 3 sezonda 2, daha sonraki sezonlarda ise 3 puanlı sisteme göre yapılan deÄŸerlendirmede Almanya'nın FC Bayern Münih 101 puanla 2., Ä°ngiltere'nin Manchester United ekibi de 100 puanla 3. sırada yer buldu.Â
Lig'in en başarılı Türk ekibi olan Galatasaray, bugüne kadar 84 takımın yer aldığı şampiyonada 11. sırada kendine yer bulurken, diğer temsilcilerimizden beşiktaş 52, Fenerbahçe de 65. sırada yer aldı.
Değerlendirme, UEFA'nın uyguladığı standarta göre galibiyetlere 2 puan verilerek yapıldı.
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1-Real Madrid CF | 77 | 46 | 13 | 18 | 157 | 83 | 105 |
2-FC Bayern Münih | 76 | 39 | 23 | 14 | 115 | 73 | 101 |
3-Manchester United | 79 | 38 | 24 | 17 | 139 | 76 | 100 |
4-FC Barcelona | 66 | 31 | 18 | 17 | 127 | 91 | 80 |
5-FC Juventus | 61 | 28 | 18 | 15 | 106 | 70 | 74 |
6-FC Porto | 65 | 25 | 14 | 26 | 76 | 76 | 64 |
7-AC Milan | 50 | 23 | 16 | 11 | 72 | 41 | 60 |
8-Spartak Moskova | 56 | 21 | 14 | 21 | 83 | 81 | 56 |
9- Ajax | 38 | 22 | 8 | 8 | 58 | 26 | 52 |
10-BV Bor.Dortmund | 41 | 20 | 11 | 10 | 59 | 42 | 51 |
11-GALATASARAY | 56 | 15 | 16 | 25 | 55 | 85 | 46 |
12-Valencia CF | 34 | 17 | 10 | 7 | 50 | 27 | 44 |
13-Rosenborg BK | 50 | 16 | 10 | 24 | 73 | 83 | 42 |
14-Dinamo Kiev | 48 | 15 | 11 | 22 | 67 | 67 | 41 |
15-Panathinaikos | 42 | 16 | 9 | 17 | 44 | 44 | 41 |
16-Arsenal | 38 | 16 | 8 | 14 | 53 | 52 | 40 |
17-Bayer 04 Leverk. | 37 | 15 | 10 | 12 | 57 | 58 | 40 |
18-SS Lazio | 32 | 15 | 7 | 10 | 50 | 38 | 37 |
19-Paris St.Germain | 28 | 15 | 4 | 9 | 48 | 37 | 34 |
20-Deportivo Coruna | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 33 | 32 |
21-AC Sparta Prag | 36 | 11 | 9 | 16 | 47 | 55 | 31 |
22-Pire Olympiakos | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 | 52 | 28 |
23-PSV Eindhoven | 36 | 10 | 7 | 19 | 43 | 60 | 27 |
24-AS Monaco | 23 | 10 | 5 | 8 | 42 | 32 | 25 |
25-Glasgow Rangers | 30 | 7 | 10 | 13 | 35 | 46 | 24 |
26-IFK Göteborg | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 | 39 | 23 |
27-Feyenoord | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 | 37 | 23 |
28-RSC Anderlecht | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 55 | 23 |
29-FC Nantes | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 26 | 22 |
30-Olympique Marsilya | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 23 | 21 |
31-Olympique Lyon | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 19 | 18 |
32-FC Chelsea | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 14 | 17 |
33-AFC Leeds United | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 21 | 17 |
34-FC Liverpool | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 11 | 17 |
35-Benfica SL Lizbon | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 16 | 16 |
36-SK Sturm Graz | 24 | 7 | 2 | 15 | 20 | 53 | 16 |
37-FC Boavista Porto | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 25 | 14 |
38-AS Roma | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 13 |
39-AC Fiorentina | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 13 |
40-Steaua Bükreş | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 26 | 13 |
41-Girondins Bordeaux | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | 11 |
42-Atletico Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 10 |
43-FC Inter | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 10 |
44-NK Crotia Zagreb | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 10 |
45-FC Kaiserslautern | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 9 |
46-AJ Auxerre | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | 8 |
47-Grasshoppers Zürih | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | 8 |
48-Hertha BSC Berlin | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 8 |
49-AC Parma | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 |
50-HNK Hajduk Split | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 |
51-Sporting Lizbon | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 26 | 7 |
52-BEŞİKTAŞ | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 26 | 7 |
53-RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
84-FC Celtic | 6 | 3 | - | 3 | 8 | 11 | 6 |
55-Real Mallorca | 6 | 3 | - | 3 | 4 | 9 | 6 |
56-Legia VarÅŸova | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 |
57-Lokomotiv Moskova | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 |
Hamburg SV | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 |
59-OSC lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 |
60-Newcastle United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 |
61-Athletic Bilbao | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 |
62-SV Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
63-Club Brugges KV | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 |
64-SV Werder Bremen | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 |
65-FENERBAHÇE | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 18 | 5 |
66-FC Schalke 04 | 6 | 2 | - | 4 | 9 | 9 | 4 |
67-HJK Helsinki | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 4 |
68-Shaktar Donetsk | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | 4 |
69-Helsinborgs IF | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 |
70-TC Ferençvaroş | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 4 |
71-Blackburn Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 |
72-Widzew Lodz | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 |
73-HB Heerenveen | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 |
74-Aalborg BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 |
75-NK Maribor Branik | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 |
76-AEK Atina | 6 | - | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 |
77-Willem II Tilburg | 6 | - | 2 | 4 | 7 | 15 | 2 |
78-FK Molde | 6 | 1 | - | 5 | 6 | 14 | 2 |
79-CSKA Moskova | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 |
80-SK Rapid Wien | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 |
81-Brondby IF | 6 | 1 | - | 5 | 4 | 18 | 2 |
82-Lierse SK | 6 | - | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
83-AIK Solna Stockholm | 6 | - | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 |
84-FC Kösice | 6 | - | - | 6 | 2 | 13 | 0 |
Â
Â
Â
Â
Â