Ligde mücadele edecek takımların, Spor Toto Türkiye Kupası öncesinde Basketbol Federasyonu'na bildirdiği kadroları (Oyuncuların numarası, ismi, pozisyonu, doğum tarihi ve boyu) şöyle:
-ALİAĞA PETKİM-4 Erdem Türetken F 1979 2.00
5 Polat Kaya F 1986 1.98
7 Ersan Özseven F 1983 2.00
9 Levent Bilgin P 1982 2.04
10 Barış Güney F 1983 1.97
12 Hüseyin Beşok P 1975 2.14
13 Aubrey Coleman F 1987 1.93
15 Önder Külçebaş P 1981 2.02
23 Jerome Randle G 1987 1.80
33 Kaan Üner G 1988 1.84
35 Volkan Çetintahra P 1981 2.15
50 Brandon Hunter P 1980 2.02
55 İlkay Okay F 1982 2.00
Antrenör: Halil Üner
-BANVİT-
4 Şafak Edge G 1992 1.88
5 İbrahim Yıldırım G 1990 1.89
6 Lance Williams P 1980 2.05
7 Mutlu Akpınar F 1983 2.04
8 İzzet Türkyılmaz F 1990 2.11
9 Erolcan Çinko F 1990 1.91
10 Yiğitcan Turna G 1987 1.86
11 Vladimir Golubovic P 1986 2.12
12 Barış Ermiş G 1985 1.92
13 Keith Simmons F 1985 1.96
14 Bora Hun Pacun P 1987 2.10
15 Antonio Graves F 1985 1.91
Antrenör: Orhun Ene-ERDEMİR-5 Oktay Yılmaz F 1983 2.05
6 Arın Soğancıoğlu G 1987 1.82
9 Altan Erol F 1983 1.95
10 Melih Yıldız G 1989 1.94
12 Dewayne Reed G 1987 1.85
13 Eren Beyaz P 1985 2.08
15 James D.Thomas P 1980 2.04
24 Antwain L. Barbour F 1982 1.98
25 Erkan Veyseloğlu F 1983 2.02
33 Hakan Demirel G 1986 1.90
54 Melih Sevda F 1987 2.00
55 Nihat Emre Ekim F 1980 2.05
Antrenör: Ahmet Çakı
-MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-
4 Aubrey Reese G 1978 1.83
5 Asım Pars P 1976 2.12
6 Nedim Yücel F 1979 2.03
7 Orhun Güngören G 1992 1.86
8 Andrey Kislitsin F 1990 2.01
10 Kadir Çipa F 1988 2.05
11 Hazer Avcı F 1987 2.06
13 Dusan Cantekin P 1992 2.22
17 Valentin Pastal F 1984 2.04
15 Vincent Grier F 1983 1.95
22 Dionte Christmas G 1986 1.96
33 Deniz Gençyürek G 1991 1.95
Antrenör: Mete Babaoğlu
-ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-
4 Dwayne Chism F 1987 2.06
5 Muratcan Güler G 1980 1.89
6 Tolga Alıcıoğlu F 1993 1.97
7 Patrick Christopher F 1988 1.97
9 Hadi Doğan F 1986 2.00
12 Emre Bayav P 1987 2.12
13 Gökper Gen G 1989 1.87
14 Erdinç Balto P 1990 2.07
15 Barış Hersek F 1988 2.07
21 Şahin Ekmen F 1989 2.03
22 Devan Downey G 1987 1.75
23 Polat Kocaoğlu P 1979 2.06
Antrenör: Ahmet Kandemir
-EFES PİLSEN-4 Andrew Wisniewski G 1981 1.91
7 Cenk Akyol F 1987 1.97
8 Igor Rakocevic G 1978 1.91
9 Lawrence Roberts P 1982 2.06
10 Kerem Tunçeri G 1979 1.91
11 Bootsy Thornton G 1977 1.95
12 Kerem Gönlüm F 1977 2.08
13 Ender Arslan G 1983 1.90
15 Burak Yacan Yüksel F 1992 2.04
17 Miroslav Raduljica P 1988 2.13
21 Bostjan Nachbar F 1980 2.06
32 Sinan Güler G 1983 1.92
35 Erwin Dudley F 1981 2.04
44 Ali Işık F 1990 2.07
Antrenör: Velimir Perasovic
-OLİN EDİRNE BASKET-5 Can Akın G 1983 1.90
6 Barkın Çınar G 1983 1.95
7 Erdal Bibo F 1977 1.96
8 Vidas Ginevicius G 1978 1.92
9 Ege Taşpınar F 1976 1.98
10 Renaldas Seibutis G 1985 1.96
12 Caner Ercan F 1986 2.03
13 Ahmet Kaplan P 1979 2.07
15 Predrag Samardziski P 1986 2.14
23 Seth Doliboa F 1980 2.05
25 Alican Güney G 1989 1.94
33 Ömer Ünver F 1981 2.01
50 Davud Kamer P 1978 2.11
55 Hüseyin Doğan F 1982 2.01
Antrenör: Gökhan Taştimur
-PINAR KARŞIYAKA-
4 Osiris Eldridge G 1988 1.93
5 Serkan Menteşe G 1991 1.80
6 Omar Sneed F 1976 1.98
7 Uluğ Kaçaniku F 1985 1.96
8 Birkan Batuk G 1990 1.95
9 Jovo Stanojevıc P 1977 2.05
10 Reha Öz F 1978 1.95
11 David Holston G 1986 1.73
12 Andre Smith F 1985 1.98
13 Ahmet Erdoğan G 1986 1.88
14 Furkan Aldemir P 1991 2.08
19 Alper Saruhan F 1982 2.02
22 Onur Kentli G 1992 1.85
23 Onur Çalban P 1993 2.08
Antrenör: Hakan Demir-BORNOVA BELEDİYESİ-
4 Serdar Yavuz G 1982 1.83
5 Umutcan Özyıldırım F 1983 1.96
6 Mertalp Arkın G 1993 1.88
7 Murat Kaya F 1984 1.94
8 Pertev Öngüner G 1991 1.94
9 Zvonko Buljan F 1987 2.06
10 Torin Francis P 1983 2.10
11 Ümit Sonkol F 1982 2.06
14 Çağdaş Erdoğan G 1988 1.90
15 Şerafettin Birgen P 1985 2.08
17 Eren Ocaktürk F 1988 2.06
20 Michael Roll F 1987 1.98
33 Tyler Smith F 1986 2.00
34 Soner Şentürk G 1986 1.92
Antrenör: Aclan Kavasoğlu-FENERBAHÇE ÜLKER-4 Roko Ukic G 1984 1.96
6 Mirsad Türkcan F 1976 2.05
7 Ömer Onan F 1978 1.91
8 Lynn Terence Greer G 1979 1.86
10 Engin Atsür G 1984 1.93
12 Darjus Lavrinovic P 1979 2.12
13 Gasper Vidmar P 1987 2.10
14 Kaya Peker P 1980 2.08
15 Erbil Eroğlu G 1993 1.94
18 Kerem Hotiç F 1993 1.98
21 Oğuz Savaş P 1987 2.11
22 Terance Kinsey F 1984 2.00
23 Can Maxim Mutaf G 1991 1.92
33 Marko Tomas G 1985 2.01
55 Emir Preldzic F 1987 2.05
Antrenör: Neven Spahija-MEDİCAL PARK TRABZONSPOR-
4 İlker Türel G 1985 1.88
6 Alexander Rasic G 1984 1.96
7 Ali Karadeniz P 1980 2.06
8 Hadi Özdemir F 1983 2.02
10 Ersin Görkem F 1977 1.98
13 Caner Öner F 1987 1.98
15 Hakan Yapar F 1984 2.03
16 Serhat Büker P 1981 2.02
20 Derrick Obasohan F 1981 1.98
21 İsmet Alkan F 1990 1.96
32 Harold Jamison P 1976 2.05
42 Mutlu Demir P 1987 2.09
Antrenör: Alaaddin Yakan
-TOFAŞ-
4 Doğancan Tokmak G 1992 1.84
5 Jason Rowe G 1978 1.78
6 O. Orçun Göllü G 1977 1.91
7 Austin Nichols F 1982 1.98
8 Uğur Dokuyan F 1993 1.97
10 Can Altıntığ G 1987 1.95
12 İnanç
Koç F 1979 2.01
13 Tomislav Ruzic P 1979 2.07
14 Can Özcan F 1989 2.02
15 A.Furkan Eskici P 1991 2.12
17 İlkan Karaman F 1990 2.07
18 Fırat Töz G 1991 1.88
21 Selim Saygın P 1985 2.07
32 Onur Aydın P 1979 2.03
Antrenör : Nihat İziç
-GALATASARAY CAFE CROWN-4 Joshua Lan Shipp F 1986 1.98
6 Melih Mahmutoğlu F 1990 1.94
7 Göksenin Köksal G 1991 1.96
8 Caner Topaloğlu F 1985 1.98
9 Preston Shumpert F 1979 1.98
10 Taylor Rochestie G 1985 1.88
11 Tutku Açık G 1980 1.90
12 Luksa Andric P 1985 2.10
13 Radoslav Rancik F 1979 2.06
14 Haluk Yıldırım F 1972 2.00
16 Evren Büker G 1985 1.95
19 Sertaç Şanlı P 1991 2.10
23 Ermal Kurtoğlu P 1980 2.07
25 Doğukan Sönmez P 1992 2.06
Antrenör : Oktay Mahmuti
-OYAK RENAULT-5 Charles Garcia F 1988 2.06
9 Ufuk Kaçar G 1976 1.94
10 Alparslan Uruk F 1988 2.00
11 Oğuzhan Şan F 1992 1.94
13 Alper Özcan G 1989 1.88
15 Nedim Dal P 1975 2.12
16 Oğuz Erdoğan F 1988 1.98
18 Ralfi Mizrahi G 1987 1.93
21 Tufan Önen F 1989 2.04
22 Jonathan Gibson G 1987 1.80
24 A.G."Tay" Waller G 1988 1.88
54 Kerem Özkan F 1988 2.00
55 Umut Yenice P 1979 2.10
Antrenör: Ali Yücel Platin
-BEŞİKTAŞ COLA TURKA-
4 Fedor Likholitov P 1980 2.10
8 İsmail Çevik F 1981 2.05
9 Bekir Yarangüme F 1977 2.00
10 Mustafa Abi G 1979 1.97
11 Cüneyt Erden G 1977 1.85
12 Murat Nuri Kutlu F 1992 2.00
15 Serhat Çetin F 1986 1.96
13 Akın Bergansa F 1992 2.02
21 Michael İgnerski F 1980 2.07
32 Mire Chatman G 1978 1.88
41 Cevher Özer F 1983 2.05
44 A.James Ogilvy P 1988 2.11
Antrenör: Burak Bıyıktay
-TÜRK TELEKOM-
4 K'zell Ray Wesson P 1977 2.01
5 Heiko Schaffartzik G 1984 1.82
6 Ümit Türkoğlu P 1981 2.10
7 Sani Becirovic G 1981 1.96
8 Rasim
Başak F 1980 2.02
9 Mehmet Yağmur G 1987 1.88
12 Adem Ören F 1979 2.08
14 Orhan Hacıyeva F 1989 2.03
15 Yunus Çankaya F 1985 1.98
24 Ceyhun Altay G 1986 1.96
25 Anthony J. Gaffney F 1984 2.03
28 Gökhan Karabıyık G 1988 2.02
44 Can Uğur Öğüt G 1992 1.80
50 Gregory Stiemsma P 1985 2.11
Antrenör: Faruk Akagün
(Kısaltmalar: G: Guard, F: Forvet, P: Pivot)