Güncelleme Tarihi:
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ
MADDE 1: Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Edremit İlçesi Yenicami Mahallesinde bulunan ve aşağıda listede belirtilen 41 adet taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 21.09.2023 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.
MADDE 3: İşin muhammen bedeli taşınmazların tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup,
Sıra | Mahallesi | Ada/Parsel | Alan | Lejantı | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | Tarih ve Saat |
1 | Yenicami | 721/1 | 7277.09 | TİCARİ | 6,218,346.1 | 186,550.38 | 21.09.2023 10:00 |
2 | Yenicami | 721/2 | 9058.04 | KONUT | 6,771,700.1 | 203,151.00 | 21.09.2023 10:00 |
3 | Yenicami | 722/2 | 6599.02 | KONUT | 5,197,982.0 | 155,939.46 | 21.09.2023 10:00 |
4 | Yenicami | 723/1 | 8137.41 | KONUT | 6,994,103.9 | 209,823.11 | 21.09.2023 10:00 |
5 | Yenicami | 724/1 | 17948.7 | KONUT | 13,538,524.9 | 406,155.74 | 21.09.2023 10:00 |
6 | Yenicami | 732/1 | 2496.39 | KONUT | 2,074,575.3 | 62,237.26 | 21.09.2023 10:00 |
7 | Yenicami | 732/2 | 2972.33 | TİCARİ | 2,589,166.9 | 77,675.00 | 21.09.2023 10:00 |
8 | Yenicami | 733/1 | 5550.68 | TİCARİ | 4,663,514.8 | 139,905.44 | 21.09.2023 10:00 |
9 | Yenicami | 734/1 | 2014.38 | TİCARİ | 1,810,424.0 | 54,312.72 | 21.09.2023 10:00 |
10 | Yenicami | 734/2 | 2969.82 | TİCARİ | 2,589,089.0 | 77,672.67 | 21.09.2023 10:00 |
11 | Yenicami | 735/1 | 4967.61 | TİCARİ | 4,148,537.7 | 124,456.13 | 21.09.2023 10:00 |
12 | Yenicami | 736/1 | 6996.71 | TİCARİ | 5,709,875.1 | 171,296.25 | 21.09.2023 10:00 |
13 | Yenicami | 752/1 | 3156.57 | TİCARİ | 2,844,700.8 | 85,341.02 | 21.09.2023 10:00 |
14 | Yenicami | 752/2 | 8296.91 | KONUT | 6,998,251.0 | 209,947.53 | 21.09.2023 10:00 |
15 | Yenicami | 758/1 | 36995.65 | TİCARİ | 27,110,042.4 | 813,301.27 | 21.09.2023 10:00 |
16 | Yenicami | 767/1 | 7118.87 | KONUT | 5,463,519.1 | 163,905.57 | 21.09.2023 10:00 |
17 | Yenicami | 768/1 | 8131.08 | KONUT | 6,243,856.3 | 187,315.69 | 21.09.2023 10:00 |
18 | Yenicami | 769/1 | 35437.98 | KONUT | 25,062,802.6 | 751,884.07 | 21.09.2023 10:00 |
19 | Yenicami | 770/1 | 18152.82 | KONUT | 13,544,545.1 | 406,336.35 | 21.09.2023 10:00 |
20 | Yenicami | 771/1 | 17682.5 | KONUT | 12,499,936.1 | 374,998.08 | 21.09.2023 10:00 |
21 | Yenicami | 772/1 | 9654.76 | KONUT | 7,260,669.1 | 217,820.07 | 21.09.2023 10:00 |
22 | Yenicami | 774/1 | 6419.24 | KONUT | 4,942,558.0 | 148,276.74 | 21.09.2023 10:00 |
23 | Yenicami | 775/1 | 12429.05 | KONUT | 9,372,870.9 | 281,186.12 | 21.09.2023 10:00 |
24 | Yenicami | 776/1 | 3693.68 | TİCARİ | 3,110,817.3 | 93,324.51 | 21.09.2023 10:00 |
25 | Yenicami | 776/2 | 16407.81 | KONUT | 12,492,250.2 | 374.767.50 | 21.09.2023 10:00 |
26 | Yenicami | 777/1 | 2480.06 | TİCARİ | 2,074,396.5 | 62,231.89 | 21.09.2023 10:00 |
27 | Yenicami | 777/2 | 7312.87 | KONUT | 5,719,396.6 | 171,581.86 | 21.09.2023 10:00 |
28 | Yenicami | 778/1 | 4728.07 | TİCARİ | 4,141,836.6 | 124,255.09 | 21.09.2023 10:00 |
29 | Yenicami | 778/2 | 13323.91 | KONUT | 10,399,711,5 | 311,991.34 | 21.09.2023 10:00 |
30 | Yenicami | 779/1 | 3594.69 | TİCARİ | 3,107,825.1 | 93,234.75 | 21.09.2023 10:00 |
31 | Yenicami | 779/2 | 8866.87 | KONUT | 7,015,999.5 | 210,479.98 | 21.09.2023 10:00 |
32 | Yenicami | 780/2 | 9638.64 | KONUT | 8,039,107.6 | 241,173.23 | 21.09.2023 10:00 |
33 | Yenicami | 781/1 | 2184.9 | TİCARİ | 1,915,545.5 | 57,466.36 | 21.09.2023 10:00 |
34 | Yenicami | 781/2 | 13191.79 | TİCARİ | 9,895,689.3 | 296,870.68 | 21.09.2023 10:00 |
35 | Yenicami | 782/1 | 4224.09 | TİCARİ | 3,626,719.1 | 108,801.57 | 21.09.2023 10:00 |
36 | Yenicami | 782/2 | 11786.9 | KONUT | 9,888,855.4 | 296,665.66 | 21.09.2023 10:00 |
37 | Yenicami | 784/1 | 3172.25 | KONUT | 2,595,154.2 | 77,854.62 | 21.09.2023 10:00 |
38 | Yenicami | 785/1 | 3323.82 | KONUT | 2,599,725.8 | 77,991.77 | 21.09.2023 10:00 |
39 | Yenicami | 786/1 | 3798.7 | KONUT | 3,113,946.3 | 93,418.39 | 21.09.2023 10:00 |
40 | Yenicami | 787/1 | 4830.06 | KONUT | 3,644,908.1 | 109,347.24 | 21.09.2023 10:00 |
41 | Yenicami | 804/1 | 2337.52 | TİCARİ | 2,070,131.0 | 62,103.93 | 21.09.2023 10:00 |
MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; Bir (1) taksit peşin olmak üzere 6 taksit halinde (taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) yasal faizi ile ödeme yapılır.
MADDE 7: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Gerçek Kişiler İçin;
a. Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
b. İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)
c. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d. Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)
e. Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
f.Yer görme belgesi,
g. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)
h. Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,
j. İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.
Tüzel Kişiler için;
a. Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
b. Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)
c. Kayıtlı olduğu Oda’da “Oda Kayıt Belgesi”
d. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
e. Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sürgüsü,
f. Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
g. Yer görme belgesi,
h. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)
j. Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,
İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.)
Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 21.09.2023 tarih ve saat 10.00’e kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın no ILN01888847