Güncelleme Tarihi:
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN
58 ADET TAŞINMAZIN İLAN METNİ
MADDE 1: Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan ve aşağıda listede belirtilen 58 adet taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 07.02.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.
MADDE 3: İşin muhammen bedeli taşınmazların tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup,
Sıra | Mahallesi | Ada/Parsel | Alan | Lejantı | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | Tarih ve Saat |
1 | Eskicami | 616/1 | 4504.23 | Ticari | 4,545,000.00 | 137,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
2 | Eskicami | 636/3 | 17728.64 | Konut | 15,989,000.00 | 480,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
3 | Eskicami | 637/3 | 4617.48 | Konut | 4,318,000.00 | 130,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
4 | Eskicami | 638/1 | 16709.3 | Konut | 15,958,000.00 | 479,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
5 | Eskicami | 639/1 | 22196.32 | Konut | 21,087,000.00 | 633,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
6 | Eskicami | 645/2 | 18120.76 | Konut | 16,308,000.00 | 490,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
7 | Eskicami | 646/1 | 23034.59 | Konut | 20,800,000.00 | 624,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
8 | Eskicami | 648/1 | 22033.23 | Konut | 19,918,000.00 | 598,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
9 | Eskicami | 656/1 | 2724.35 | Ticari | 2,572,000.00 | 78,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
10 | Eskicami | 675/2 | 19036.95 | Konut | 17,780,000.00 | 534,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
11 | Eskicami | 676/1 | 10482.81 | Konut | 10,136,000.00 | 305,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
12 | Yenicami | 697/1 | 21328.36 | Konut | 19,857,000.00 | 596,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
13 | Yenicami | 698/1 | 6487.34 | Ticari | 6,619,000.00 | 199,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
14 | Yenicami | 699/1 | 5984.46 | Ticari | 6,065,000.00 | 182,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
15 | Yenicami | 700/1 | 22735.58 | Konut | 21,712,000.00 | 652,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
16 | Yenicami | 703/1 | 1146.95 | Ticari | 1,239,000.00 | 38,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
17 | Eskicami | 714/1 | 12870.56 | Konut | 8,751,000.00 | 263,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
18 | Eskicami | 720/1 | 11808.1 | Konut | 10,970,000.00 | 330,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
19 | Yenicami | 721/1 | 7277.09 | Ticari | 7,452,000.00 | 215,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
20 | Yenicami | 723/1 | 8137.41 | Konut | 5,940,000.00 | 179,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
21 | Yenicami | 724/1 | 17948.7 | Konut | 12,384,000.00 | 372,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
22 | Yenicami | 732/2 | 2972.33 | Ticari | 3,094,000.00 | 93,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
23 | Yenicami | 733/1 | 5550.68 | Ticari | 5,606,000.00 | 169,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
24 | Yenicami | 734/1 | 2014.38 | Akaryakıt | 9,000,000.00 | 270,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
25 | Yenicami | 736/1 | 6996.71 | Ticari | 6,899,000.00 | 207,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
26 | Yenicami | 758/1 | 36995.65 | Ticari | 36,000,000.00 | 1,080,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
27 | Yenicami | 770/1 | 18152.82 | Ticari | 17,572,000.00 | 528,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
28 | Yenicami | 772/1 | 9654.76 | Konut | 9,432,000.00 | 283,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
29 | Yenicami | 774/1 | 6419.24 | Konut | 6,362,000.00 | 191,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
30 | Yenicami | 775/1 | 12429.05 | Konut | 12,131,000.00 | 364,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
31 | Yenicami | 776/1 | 3693.68 | Konut | 3,738,000.00 | 113,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
32 | Yenicami | 777/1 | 2480.06 | Ticari | 2,495,000.00 | 75,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
33 | Yenicami | 777/2 | 7312.87 | Ticari | 7,342,000.00 | 221,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
34 | Yenicami | 778/1 | 4728.07 | Ticari | 4,946,000.00 | 149,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
35 | Yenicami | 781/1 | 2184.9 | Akaryakıt | 11,000,000.00 | 330,000.00 | 07.02.202410:00 |
36 | Yenicami | 781/2 | 13191.79 | Ticari | 12,136,000.00 | 365,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
37 | Yenicami | 784/1 | 3172.25 | Konut | 2,912,000.00 | 88,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
38 | Yenicami | 785/1 | 3323.82 | Konut | 3,091,000.00 | 93,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
39 | Yenicami | 786/1 | 3798.7 | Konut | 3,532,000.00 | 106,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
40 | Yenicami | 787/1 | 4830.06 | Konut | 4,492,000.00 | 148,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
41 | Yenicami | 804/1 | 2337.52 | Ticaret | 2,465,000.00 | 74,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
442 | Yenicami | 808/1 | 1631.64 | Konut | 1,550,000.00 | 47,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
43 | Yenicami | 810/1 | 9665.69 | Konut | 8,990,000.00 | 270,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
44 | Yenicami | 811/1 | 4114.19 | Konut | 3,826,000.00 | 115,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
45 | Yenicami | 815/2 | 4778.6 | Konut | 4,445,000.00 | 134,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
46 | Eskicami | 9745/1 | 16000.32 | Konut | 15,153,000.00 | 455,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
47 | Eskicami | 9745/2 | 23257.37 | Konut | 5,502,000.00 | 166,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
48 | Eskicami | 9746/1 | 11770.50 | Konut | 14,833,000.00 | 445,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
49 | Eskicami | 9746/2 | 17817.14 | Konut | 21,560,000.00 | 647,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
50 | Eskicami | 9747/1 | 11573.37 | Konut | 10,923,000.00 | 328,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
51 | Eskicami | 9748/1 | 12299.36 | Konut | 16,544,000.00 | 497,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
52 | Eskicami | 9748/2 | 20742.98 | Konut | 10,889,000.00 | 327,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
53 | Eskicami | 9749/1 | 11845.36 | Konut | 11,290,000.00 | 339,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
54 | Eskicami | 9749/2 | 20047.20 | Konut | 19,516,000.00 | 586,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
55 | Eskicami | 9750/2 | 7054.74 | Konut | 11,157,000.00 | 335,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
56 | Yenicami | 9751/3 | 14642.17 | Konut | 18,865,000.00 | 566,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
57 | Eskicami | 8921/2 | 16836.54 | Konut | 6,701,000.00 | 201,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
58 | Eskicami | 8925/5 | 7860.6 | Ticaret | 12,140,000.00 | 365,000.00 | 07.02.2024 10:00 |
MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; Bir (1) taksit peşin olmak üzere 3 taksit halinde (taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) yasal faizi ile ödeme yapılır. Ayrıca peşin yatırım için tebliği tarihinde itibaren 30 (otuz) gün için ödeme yapılır.
MADDE 7: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Gerçek Kişiler İçin;
İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.)
Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 07.02.2024 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın no 1974262