Güncelleme Tarihi:
T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/501/....550 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denendiği ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihleri 28/02/2025 günü ve 07.03.2025 günü saat: 09.00 'dadır.
DOSYA NO | MAH/KÖY VE MEVKİİ | ADA NO | PARSEL NO | DAVALILAR- ADI SOYADI | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 | CİNSİ |
2024/501 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 179 | 7 | Cüneyt İşgal Müyesser Karabaş Gülcan Yüksel Fatıma Demirci Abdulkadir Ceylan Emine Delip Kadir İşgal | 326,59 | Bahçe |
2024/502 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 179 | 5 | Hasan Çetintaş Aynur Dilek Özgür Çetintaş Sibel Çetintaş Sinem Çetintaş Abdullah Çetintaş Özgür Çetintaş Aynur Dilek | 179,51 | Tarla |
2024/503 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 179 | 2 | Ayşe Çataloğlu Atiye Çetintaş Aliye Ahmetbeşeoğlu İsmail Çataloğlu Bahri Çataloğlu Raşit Çataloğlu Tenzile Çataloğlu Atiye Musaoğlu Sadık Çataloğlu | 157,58 | Tarla |
2024/504 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 187 | 45 | Birgül Şabanoğlu Bülent Musaoğlu Melek Çetintaş FAtma Demircan Bahahittin Güney Feride Akcaoğlu | 286,3 | Tarla |
2024/505 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 187 | 46 | Muhittin Tavil Selahattin Tavil Arife Beygiroğlu Necati Tavil Cemile İsmailoğlu Necmiye Kömürcüoğlu | 218,85 | Tarla |
2024/506 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 187 | 40 | Abdullah Tutucuoğlu Fatma Tutucuoğlu Ahmet Tutucuoğlu | 478,44 | Tarla |
2024/507 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 151 | 11 | Azime Kömürcüoğlu Satı Musaoğlu Sultan Şabanoğlu Ayşe Karamahmutoğlu | 744,02 | Tarla |
2024/508 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 285 | 3 | Salim Karabıyıkoğlu Şükrü Karabıyıkoğlu Münevver Karabıyıkoğlu Mehmet Karabıyıkoğlu Hacer Çataloğlu Hüseyin Karabıyıkoğlu Nagehan Kaynar Fatih Genç | 883,74 | Tarla |
2024/509 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 151 | 12 | Ayşe Çataloğlu Atiye Çetintaş Aliye Ahmetbeşeoğlu İsmail Çataloğlu Bahri Çataloğlu Raşit Çataloğlu Tenzile Çataloğlu Atiye Musaoğlu Sadık Çataloğlu | 873,5 | Tarla |
2024/510 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 179 | 1 | Halil Şahanoğlu Salim Şahanoğlu İbrahim Şahanoğlu | 3092,89 | Tarla |
2024/511 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 285 | 5 | Necati Çetintaş Kamil Çetintaş | 341,52 | Tarla |
2024/512 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 187 | 32 | Mustafa Kömürcüoğlu Kerim Aktaş | 164,54 | Tarla |
2024/513 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 285 | 2 | Hüsnü Karakebelioğlu | 1428,7 | Tarla |
2024/514 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 134 | 11 | Rüştü Çetintaş | 416,57 | Tarla |
2024/515 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 187 | 24 | Zülfiye Şabanoğlu Fatma Cavaloğlu Yeter Çelebi Arife Aşkaroğlu Binnaz Cavaloğlu İsmet Uzunoğlu Hatçe Sivrioğlu | 25,52 | Tarla |
2024/516 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 187 | 20 | Rifat Uzunoğlu İsmail Uzunoğlu | 610,09 | Bahçe |
2024/517 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 149 | 18 | Necati Çetintaş Kamil Çetintaş | 592,1 | Tarla |
2024/518 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 285 | 1 | Raşit Çataloğlu | 515,2 | Tarla |
2024/519 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 283 | 1 | Raşit Çataloğlu | 733,605 | Tarla |
2024/520 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 187 | 47 | Halil Musaoğlu | 38,01 | Tarla |
2024/521 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 134 | 8 | Hüseyin Çetintaş | 117,67 | Tarla |
2024/522 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 187 | 21 | İsmail Bekiroğlu Hayriye Oruçoğlu Şehriye Karabacak Mustafa Kömürcüoğlu Şaban Kömürcüoğlu Hüseyin Kömürcüoğlu Şerife Hasanoğlu İbrahim Kömürcüoğlu Rıza Kömürcüoğlu Dudu Doğan | 341,11 | Bahçe |
2024/523 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 149 | 42 | Mustafa Eynahanoğlu | 459,48 | Tarla |
2024/524 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 152 | 3 | Mustafa Eynahanoğlu | 403,7 | Tarla |
2024/525 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 268 | 144 | Ahmet Çınar | 1207,25 | Tarla |
2024/526 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 149 | 41 | Yaşar Eynahanoğlu | 163,881 | Tarla |
2024/527 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 179 | 10 | Ramazan Musaoğlu | 13,73 | Tarla |
2024/528 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 187 | 38 | Kamil Karabıyıkoğlu | 183,65 | Tarla |
2024/529 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 187 | 33 | Nazmiye Karahüseyinoğlu | 152,56 | Bahçe |
2024/530 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 187 | 23 | Ünzile Uzunoğlu | 1281,24 | Tarla |
2024/531 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 149 | 40 | Kazım Coşkun | 100,95 | Tarla |
2024/532 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 152 | 2 | Erol Eynahanoğlu | 538,79 | Tarla |
2024/533 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 155 | 22 | Melek Haylazoğlu | 236,01 | Tarla |
2024/534 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 281 | 1 | Muzaffer Çataloğlu Kerim Çataloğlu | 653,37 | Tarla |
2024/535 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 155 | 20 | Kamil Çetintaş | 555,72 | Tarla |
2024/536 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 155 | 21 | Necati Çetintaş | 300,96 | Tarla |
2024/537 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 155 | 17 | Hüseyin Çetintaş | 655,79 | Tarla |
2024/538 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 289 | 1 | Şehri Cebecioğlu Elif Aşucuoğlu Satiye Musaoğlu Satı Cebecioğlu | 347,24 | Tarla |
2024/539 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 155 | 10 | İbrahim Karakebelioğlu Hüseyin Karakebelioğlu Şehri Karakebelioğlu Yüksel Karakebelioğlu Ahmet Karakebelioğlu Aysel Bayram | 219,09 | Tarla |
2024/540 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikci Köyü | 170 | 2 | Ayşe Altıyaprak Fatma Çakmak Sadık Yalçın Şehriye Ayan Emine Çeltikci Feride Yalçın | 189,27 | Tarla |
2024/541 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikci Köyü | 170 | 3 | Ümit Şennik | 992,43 | Tarla |
2024/542 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 152 | 5 | Ayşe Çataloğlu | 427,12 | Tarla |
2024/543 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 281 | 2 | Muzaffer Karabıyıkoğlu | 1346,225 | Tarla |
2024/544 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 152 | 4 | Atiye Oruçoğlu | 508,27 | Tarla |
2024/545 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 149 | 17 | Arif Eynahanoğlu | 143,99 | Tarla |
2024/546 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 149 | 16 | Ünzüle Uzunoğlu | 32,61 | Tarla |
2024/547 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 187 | 17 | Cemile Uzunoğlu | 463,72 | İki katlı ahşap ev ve samanlık ve tarla |
2024/548 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 155 | 16 | Ahmet Eynahanoğlu | 524,8 | Tarla |
2024/549 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 155 | 14 | Hüseyin Karakebelioğlu | 643,19 | Tarla |
2024/550 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 155 | 11 | Cemile Uzunoğlu | 156,49 | Tarla |
1- İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Tosya Vakıfbank şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz,
2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02142549