Güncelleme Tarihi:
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
I-GENEL ŞARTLAR
Madde 1-) Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olup, madde 2’de belirtilen taşınmazlar 18/10/2023 tarihinde yapılacak ihale ile satılacaktır.
Madde 2-) Satışı yapılacak olan taşınmazların; mahalle, ada, parsel, niteliği, yüzölçümü, imar durumu, tahmin edilen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati aşağıdadır.
S.No | Mahalle | Ada | Parsel | Niteliği | Alan (m²) | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Fevzi Çakmak | 2007 | 9 | Arsa | 682,00 | TİCK B Kodlu A-5 E:1.50 | 3.410.000,00 | 102.300,00 | 18/10/2023 | 10.00 |
2 | Fevzi Çakmak | 2007 | 10 | Arsa | 1.186,00 | TİCK B Kodlu A-5 E:1.50 | 5.930.000,00 | 177.900,00 | 18/10/2023 | 10.05 |
3 | Fevzi Çakmak | 2007 | 11 | Arsa | 403,00 | TİCK B Kodlu A-5 E:1.50 | 2.015.000,00 | 60.450,00 | 18/10/2023 | 10.10 |
4 | Kemalpaşa | 433 | 2 | Bahçeli Kargir Ev | 1.303,00 | Su Yüzeyi | 5.863.500,00 | 175.905,00 | 18/10/2023 | 10.15 |
5 | Kemalpaşa | 3029 | 1 | Arsa | 547,00 | A-2 Konut Alanı | 1.641.000,00 | 49.230,00 | 18/10/2023 | 10.20 |
6 | Bahçe | 4433 | 11 | Arsa | 5.000,00 | Tarımsal Alan E=0.05 Yençok=6.50 | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 18/10/2023 | 10.25 |
7 | Bahçe | 4433 | 12 | Arsa | 5.000,00 | Tarımsal Alan E=0.05 Yençok=6.50 | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 18/10/2023 | 10.30 |
8 | Bahçe | 4434 | 4 | Arsa | 5.688,00 | Tarımsal Alan E=0.05 Yençok=6.50 | 5.688.000,00 | 170.640,00 | 18/10/2023 | 10.35 |
9 | Mithatpaşa | 1152 | 107 | Arsa | 181,00 | A-2 Konut Alanı | 407.250,00 | 12.217,50 | 18/10/2023 | 10.40 |
10 | Dedeler | 101 | 5 | Arsa | 557,58 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.115.160,00 | 33.454,80 | 18/10/2023 | 10.45 |
11 | Dedeler | 102 | 1 | Arsa | 649,98 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.299.960,00 | 38.998,80 | 18/10/2023 | 10.50 |
12 | Dedeler | 102 | 2 | Arsa | 596,61 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.193.220,00 | 35.796,60 | 18/10/2023 | 10.55 |
13 | Dedeler | 102 | 3 | Arsa | 948,27 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.896.540,00 | 56.896,20 | 18/10/2023 | 11.00 |
14 | Dedeler | 107 | 2 | Arsa | 569,50 | A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 | 1.139.000,00 | 34.170,00 | 18/10/2023 | 11.05 |
15 | Dedeler | 107 | 8 | Arsa | 576,32 | A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 | 1.152.640,00 | 34.579,20 | 18/10/2023 | 11.10 |
16 | Dedeler | 107 | 9 | Arsa | 575,71 | A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 | 1.151.420,00 | 34.542,60 | 18/10/2023 | 11.15 |
17 | Dedeler | 111 | 1 | Arsa | 678,99 | A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 | 1.357.980,00 | 40.739,40 | 18/10/2023 | 11.20 |
18 | Dedeler | 111 | 6 | Arsa | 666,87 | A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 | 1.333.740,00 | 40.012,20 | 18/10/2023 | 11.25 |
19 | Dedeler | 112 | 3 | Arsa | 622,67 | A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 | 1.245.340,00 | 37.360,20 | 18/10/2023 | 11.30 |
20 | Dedeler | 115 | 3 | Arsa | 1.009,71 | A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 | 2.019.420,00 | 60.582,60 | 18/10/2023 | 11.35 |
21 | Dedeler | 119 | 1 | Arsa | 548,91 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.097.820,00 | 32.934,60 | 18/10/2023 | 11.40 |
22 | Dedeler | 122 | 5 | Arsa | 499,99 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 999.980,00 | 29.999,40 | 18/10/2023 | 11.45 |
23 | Dedeler | 126 | 1 | Arsa | 984,62 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.969.240,00 | 59.077,20 | 18/10/2023 | 11.50 |
24 | Dedeler | 133 | 2 | Arsa | 1.014,02 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 2.028.040,00 | 60.841,20 | 18/10/2023 | 11.55 |
25 | Dedeler | 136 | 1 | Arsa | 499,99 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 999.980,00 | 29.999,40 | 18/10/2023 | 12.00 |
26 | Dedeler | 136 | 5 | Arsa | 627,49 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.254.980,00 | 37.649,40 | 18/10/2023 | 12.05 |
27 | Dedeler | 141 | 4 | Arsa | 777,24 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.554.480,00 | 46.634,40 | 18/10/2023 | 12.10 |
28 | Dedeler | 147 | 1 | Arsa | 559,99 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.119.980,00 | 33.599,40 | 18/10/2023 | 12.15 |
29 | Dedeler | 147 | 5 | Arsa | 627,15 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.254.300,00 | 37.629,00 | 18/10/2023 | 12.20 |
30 | Dedeler | 148 | 3 | Arsa | 632,11 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.264.220,00 | 37.926,60 | 18/10/2023 | 12.25 |
31 | Dedeler | 148 | 7 | Arsa | 712,61 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.425.220,00 | 42.756,60 | 18/10/2023 | 12.30 |
32 | Dedeler | 148 | 8 | Arsa | 685,32 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.370.640,00 | 41.119,20 | 18/10/2023 | 12.35 |
33 | Dedeler | 148 | 9 | Arsa | 602,04 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.204.080,00 | 36.122,40 | 18/10/2023 | 12.40 |
34 | Dedeler | 149 | 1 | Arsa | 700,00 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.400.000,00 | 42.000,00 | 18/10/2023 | 12.45 |
35 | Dedeler | 149 | 2 | Arsa | 782,12 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.564.240,00 | 46.927,20 | 18/10/2023 | 12.50 |
36 | Dedeler | 150 | 1 | Arsa | 650,00 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.300.000,00 | 39.000,00 | 18/10/2023 | 12.55 |
37 | Dedeler | 150 | 2 | Arsa | 659,38 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.318.760,00 | 39.562,80 | 18/10/2023 | 13.00 |
38 | Dedeler | 150 | 3 | Arsa | 590,58 | Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.181.160,00 | 35.434,80 | 18/10/2023 | 13.05 |
Madde 3-) Taşınmazlara ait satış ihalesi yukarıdaki listede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri İdari binada bulunan Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Madde 4-) Satışı yapılacak taşınmazların Geçici Teminatları, Tahmin Edilen Bedelin %3 (Üç) ü olup, 2 inci maddedeki tabloda her taşınmazın karşısına yazılmıştır.
İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;
a) Nakit olarak yatıracak olanlar; Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR 33 0001 0017 8234 1199 0250 46 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, banka dekontunu ya da ödeme makbuzunu dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka dekontunun ya da ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin mahalle adı, ada ve parsel numarası yazılması zorunludur.
b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların vereceği ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş iki yetkili tarafından onaylanmış Şube veya Genel Müdürlükten TEYİTLİ ve SÜRESİZ banka teminat mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir.
Madde 5-) İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.
İhaleye katılacak olan tüm katılımcıların;
5.1- Gerçek kişilerde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
a) İhaleye katılan isteklinin noterden alınan imza beyannamesi,
b) İstekli adına ihaleye vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin, noterden alınmış vekâletnamesi ve imza beyannamesi,
5.2- Tüzel kişilerde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
a) Özel hukuk tüzel kişileri, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak, kişi veya kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname,
b) Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
5.3- Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
a) Yetkili organlarından alınmış taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir belge,
b) Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin, noterden alınmış imza beyannamesi,
5.4- Ortak girişim olması halinde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
a) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
b) 5 inci maddede istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5-5- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 1.000,00 TL olup; Şartname, bedeli Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR 33 0001 0017 8234 1199 0250 46 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, şartname Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinden alınacaktır. Banka dekontunun veya ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin mahalle adı, ada ve parsel numarası, ihaleye katılacak olan katılımcının T.C. kimlik numarası veya vergi numarası ile şartname bedeli yazılması zorunludur.
5-6- Şartname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinde incelenebilir.
5.7- İhaleye ilişkin bilgiler Tarsus Belediyesi Web sayfasından görülebilir.
5.8- 18/10/2023 tarihinde yapılacak ihale için, katılımcıların istenilen bütün belgeler ile birlikte Teklif Mektuplarını en geç 17/10/2023 salı günü saat 17:00’ ye kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliği ’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Madde 6-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.
Madde7-) Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.
İlan Olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01900922