Güncelleme Tarihi:
T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/850 Esas
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.25/12/2023
Katip 221647 Hakim 39799
e-imzalıdır e-imzalıdır
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ :26/01/2024 SAAT: 09:00
Dosya no: | Mahalle/Köy | Ada/parsel | Malik | Kamulaştırılacak alan m2 s |
2023/850 | Araphacı Mah. | 105 ada, 38 parsel | Ayşe Duhan Fethi Bulut Fikri Duhan Hasan Hüseyin Bizeriz ve diğ. | 388,83 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/852 | Araphacı Mah. | 105 ada 34 parsel | Rihane Yılmaz Refik Yılmaz Şefik Yılmaz Merdiye Yılmaz Nevriye Yılmaz Hasan Hüseyin Yılmaz Nevzat İdris Rafet Salife Refik Yılmaz | 1438,28 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/854 | Araphacı Mah. | 105 ada,30 parsel | Hasan Işkan | 1017,76 m2 daimi irtifak hakkı, 0,60 m2 pilon yeri |
2023/856 | Araphacı Mah. | 105 Ada 29 Parsel | Sabriye Yıldız | 416,58 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,16 m2'lik pilon yeri |
2023/858 | Araphacı Mah. | 105 Ada 25 Parsel | Filiz Özdemir Sabriye Yıldız Yasemin Canki | 286,89 m2'lik daimi irtifak hakkı, 4,70 m2'lik pilon yeri |
2023/860 | Araphacı Mah. | 105 Ada 10 Parsel | Şenol Özkan | 472,98 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/862 | Yenice Mah. | 113 ada 23 parsel | Osman Alp Baykut | 4162,19 m2'lik daimi irtifak hakkı, 14,29 m2'lik pilon yeri |
2023/864 | Yenice Mah. | 113 ada,31 parsel | Volkan Baykut Osman Baykut Mukadder Baykut | 1539,4 m2 lik daimi irtifak hakkı 5,29 m2 pilon yeri |
2023/866 | Yenice Mah. | 125 Ada, 5 Parsel | Yaşar İdiz | 168,02 m2'lik daimi irtifak hakkı,5,29 m2 lik pilon yeri |
2023/868 | Yenice Mah. | 125 Ada, 3 Parsel | Cevriye Aytekin Kemal Sezen Urhan Sezen Kıymet Satık Osman Sezen Hamiyet Aydın vd. | 1.376,21 m2'lik daimi irtifak hakkı,5,29 m2 lik pilon yeri |
2023/870 | Yenice Mah. | 126 ada, 8 parsel | Mustafa İdiz | 37,37 m2'lik daimi irtifak hakkı, |
2023/872 | Yenice Mah. | 126 ada 6 parsel | Hikmet Satık | 475,99 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/874 | Yenice Mah. | 126 ada,3 parsel | Hasan Gökçe | 137,05 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/876 | Yenice Mah. | 128 Ada,1 Parsel | Ömer Ural | 13,78 m2 lik daimi irtifak hakkı,3,94 m2 lik pilon yeri |
2023/878 | Mahramlı Mah. | 108 Ada, 4 Parsel | Ümmiye Turhal Rezzan Turhal Mihriye Türkdalı Tevfik Turhal Refik Turhal | 680,59 m2 lik daimi irtifak hakkı, 9,52 m2 lik pilon yeri |
2023/880 | Mahramlı Mah. | 108 Ada, 11 Parsel | Erdal Turhal Gülten Birsin Cemalettin Tünaydın Hakkı Tünaydın Hakan Tünaydın | 733,53 m2 lik daimi irtifak hakkı |
2023/882 | Akçahalil Mah. | 105 ada 2 parsel | Rahime Tümtüm | 1178,81 m2'lik daimi irtifak hakkı, 14,11 m2'lik pilon yeri |
2023/884 | Akçahalil Mah. | 154 ada,4 parsel | Halil Kılıç | 463 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/886 | Akçahalil Mah. | 141 Ada,46 Parsel | Şükriye Sever | 4,879 m2 lik daimi irtifak hakkı,22,88 m2 lik pilon yeri |
2023/888 | Akçahalil Mah. | 133 Ada, 1 Parsel | Emin Şirin | 38,43 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/890 | Ahmetçe Mah. | 103 Ada,14 Parsel | Nevin Akın | 24,53 m2 lik daimi irtifak hakkı |
2023/892 | Ahmetçe Mah. | 103ada 16 parsel | Nevin Akın | 454,31 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/894 | Ahmetçe Mah. | 103 ada, 187 parsel | Hasan Sezen Hüsniye Sezen Mustafa Sezen Şükrüye Özbil Ümmü Özalp Fatma Mert Şerife Şirin | 1453,15 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/896 | Ahmetçe Mah. | 105 Ada 72 Parsel | Nevin Akın | 525,39 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/898 | Ahmetçe Mah. | 103 Ada 37 Parsel | Mustafa Topuz | 376,32 m2'lik daimi irtifak hakkı, 4,78 m2'lik pilon yeri |
2023/900 | Ahmetçe Mah. | 105 Ada,60 Parsel | Niyazi Sert Saadet Karaca Kemal Sert Mustafa Sert Kazım Sert | 1.338,90 m2'lik daimi irtifak hakkı, 12,10 m2'lik pilon yeri |
2023/902 | Ahmetçe Mah. | 105 ada 67 parsel | Şerife Şirin Şaban Şirin Emin Şirin Fatma Işık | 1482,62 m2'lik daimi irtifak hakkı, 13,33 m2'lik pilon yeri |
2023/904 | Ahmetçe Mah. | 105 ada,80 parsel | Demirali Karcı | 261,74 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/906 | Ahmetçe Mah. | 105 Ada,88 Parsel | Hasan Avcı Ayşe Kır Zehra Avcı Fatma Er Makbule Avcı İsmail Avcı Ahmet Avcı | 17,75m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,11 m2'lik pilon yeri |
2023/908 | Ahmetçe Mah. | 106 Ada, 69 Parsel | Hasan Sezen Hüseyin Sezen Mustafa Sezen Şükrüye Özbil Ümmü Özalp Fatma Mert Şerife Şirin | 631,00 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/910 | Ahmetçe Mah. | 107 ada 21 parsel | Hasan Sezen Hüseyin Sezen Mustafa Sezen Şükrüye Özbil Ümmü Özalp Fatma Mert Şerife Şirin | 1422,16 m2'lik daimi irtifak hakkı, 16,53 m2'lik pilon yeri |
2023/912 | Oğuzlu Mah. | 144 ada 84 parsel | Zeki Üner | 1323,64 m2'lik daimi irtifak hakkı, 11,26 m2'lik pilon yeri |
2023/914 | Oğuzlu Mah. | 144 ada,74 parsel | Recep Er | 667,70 m2 daimi irtifak hakkı 10,58 m2 pilon yeri |
2023/916 | Oğuzlu Mah. | 144 Ada,69 Parsel | Erol Üner | 1.434,25 m2'lik daimi irtifak hakkı, 19,71 m2'lik pilon yeri |
2023/918 | Oğuzlu Mah. | 146 Ada, 9 Parsel | Erol Üner | 262,49 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/920 | Oğuzlu Mah. | 147 ada 2 parsel | Melek Bozkır | 135,45 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/922 | Oğuzlu Mah. | 150 ada 1 parsel | Fatma Er Dilber Demir Zehra Coşan Yasemin Çakır Recep Er | 1375,33 m2'lik daimi irtifak hakkı, 9,52 m2'lik pilon yeri |
2023/924 | Oğuzlu Mah. | 148 ada,1 parsel | İsmail Şen | 329,03 m2 daimi irtifak hakkı,12,46 m2 pilon yeri |
2023/926 | Oğuzlu Mah. | 122 Ada,8 Parsel | Mehmet Er | 628,76 m2'lik pilon yeri |
2023/928 | Oğuzlu Mah. | 122 Ada,9 Parsel | Fatih Er | 1.232,95 m2 daimi irtifak hakkı, 5,36 m2 pilon yeri |
2023/930 | Oğuzlu Mah. | 123 ada,5 parsel | Ahmet Orhan Gaye Çakal | 976,31 m2 daimi irtifak hakkı, 6,52 m2 pilon yeri |
2023/932 | Araphacı Mah. | 111 ada 1 parsel | Fethi Bulut Meryem Öztürk Zeki Bulut | 166,10 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/934 | Araphacı Mah. | 111 ada,18 parsel | Güngör Özkan Ramadan Özkan | 1941,13 m2 daimi irtifak hakkı,9,52 m2 pilon yeri |
2023/936 | Araphacı Mah. | 111 Ada,20 Parsel | Fatma Bulut Merem Ağaoğlu Şermin Öztürk Ramadan Özkan Hamdi Özkan Güngör Özkan Öznur Özkan Özlem Ülker | 347,26 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/938 | Araphacı Mah. | 111 Ada, 23 Parsel | Ender Öztürk Kutlu Öztürk | 628,94 m2'lik daimi irtifak hakkı,9,52 m2 pilon yeri |
2023/940 | Araphacı Mah. | 107 ada,37 parsel | Asım Can Ayşe Özkan Burcu Korucu Elifnaz İnci ve diğ. | 449,34 m2 lik daimi irtifak hakkı |
2023/942 | Araphacı Mah. | 107 ada 46 parsel | Mesut Sevil | 103,97 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,14 m2'lik pilon yeri |
2023/944 | AraphacıMah. | 107 ada,50 parsel | Erdoğan Ertan | 118,26 m2 daimi irtifak hakkı,7,16 m2 pilon yeri |
2023/946 | Araphacı Mah. | 107 Ada,26 Parsel | Şükriye Deniz Emine Karabaş Cemile Hazar Cemail Eriz Musa Eriz | 586,54 m2 lik daimi irtifak hakkı |
2023/948 | Yenice Mah. | 101 Ada,49 Parsel | Hikmet Satık Necibe Önbey Münire Çolak Mümin Önbey Selma Dursun | 1.565,83 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/950 | Yenice Mah. | 101 ada,50 parsel | Seda Ergin Sabahattin Eriz | 3336,16 m2 daimi irtifak hakkı 7,20 m2 pilon yeri |
2023/952 | Yenice Mah. | 101 ada 54 parsel | Hasan Önbey | 671,78 m2'lik daimi irtifak hakkı, 9,00 m2'lik pilon yeri |
2023/954 | Yenice Mah. | 101 ada,69 parsel | Hüseyin Çetin | 857,55 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/956 | Hacıköy Mah. | 143 Ada, 1 Parsel | Zeki Akın | 189,67 m2trafo yeri |
2023/958 | Araphacı Mah. | 105 Ada, 6 Parsel | Yusuf Özkan Adnan Özkan Ayhan Özkan Aydın Özkan Pınar Sezer Mehmet Özkan Gülay Balka | 1.139,39 m2'lik daimi irtifak hakkı, |
2023/960 | Yenice Mah. | 101 Ada 66 Parsel | Duriye Ateş Rahim Kaya İbrahim Kaya Emine Özbey Aysel Kayalaroğlu | 2.665,82 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,26m2'lik pilon yeri |
2023/962 | Araphacı Mah. | 107 ada 53 parsel | Alaeddin Aksoy Atilla Aksoy Aynur Topuz Ayşe Aksoy Bahattin Irmak ve diğerleri | 76,49 m2'lik daimi irtifak hakkı, 24 m2'lik pilon yeri |
2023/964 | Araphacı Mah. | 107 ada,120 parsel | Aziz Yılmaz Ercan Kayı Erdoğan Kaı Erkan Kayı Fatma Bulut ve diğ. | 1892,35 m2 lik irtifak hakkı 5,29 m2 lik pilon yeri |
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ :30/01/2024 SAAT: 09:30
Dosya no: | Mahalle/Köy | Ada/parsel | Malik | Kamulaştırılacak alan m2 |
2023/857 | Araphacı Mah. | 105 Ada,26 Parsel | Zeki Bulut | 1222,01 m2 lik daimi irtifak hakkı |
2023/859 | Araphacı Mah. | 105 Ada,27 Parsel | Bahtiye Kızıl | 535,6 m2 lik daimi irtifak hakkı,1,06 m2 lik pilon yeri |
2023/861 | Araphacı Mah. | 105 ada 1 parsel | Fethi Bulut Meryem Öztürk Zeki Bulut | 2863,02 m2'lik daimi irtifak hakkı, 14,90 m2'lik pilon yeri |
2023/863 | Yenice Mah. | 113 ada,30 parsel | Selahattin Sevinç Ümmüş Çiftçioğlu Ahmet Sevinç Mehmet Sevinç | 3.094,69 m2 irtifak hakkı, 14,29 m2 pilon yeri |
2023/865 | Yenice Mah. | 113 ada,35 parsel | Halim Altın Ahmetali Altın | 2739,43 m2 daimi irtifak hakkı,10,58 m2 pilon yeri |
2023/867 | Yenice Mah. | 125 Ada, 4 Parsel | Cevriye Aytekin Kemal Sezen Urhan Sezen Kıymet Satık Osman Sezen Hamiyet Aydın vd. | 418,11 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/869 | Yenice Mah. | 125 Ada,2Parsel | Ayhan Gülter | 324,61 m2 lik irtifak hakkı, 12,66 m2 lik pilon yeri |
2023/871 | Yenice Mah. | 126 ada 7 parsel | Canan Önbey | 329,13 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/873 | Yenice Mah. | 126 ada,4 parsel | Kenan Demiray Mümin Demiray Semra Gürhan Ayşe Kırat Demir Demiray Hatice Kılıç | 299,02 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/875 | Yenice Mah. | 126 ada,1 parsel | Ömer Ural | 519,89 m2 daimi irtifak hakkı,8,41 m2 pilon yeri |
2023/877 | Mahramlı Mah. | 108 Ada, 3 Parsel | Sabri Tural Mehmet Tural | 954,29 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/879 | Mahramlı Mah. | 108 Ada 8 Parsel | Erdal Turhal | 340,62 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/881 | Mahramlı Mah. | 107 ada 1 parsel | Alaettin Yavaş Ali Yavaş Aydın Cambazoğlu Cemil Yavaş Hamit Cambazoğlu Hasan Yavaş Kamile Yavaş Kemal Yavaş Neşe Yavaş Nilsu Yavaş Nuray Uras Nuriddin Yavaş | 1849,3 m2'lik daimi irtifak hakkı, 10,58 m2'lik pilon yeri |
2023/883 | Akçahalil Mah. | 154 ada,2parsel | Sefer Özcan | 6.055,18 m2 daimi irtifak hakkı ,22,31 m2 pilon yeri |
2023/885 | Akçahalil Mah. | 161 ada,78 parsel | Enver Aydemir Hüseyin Aydemir Cihan Aydemir | 788 m2 daimi irtifak |
2023/887 | Akçahalil Mah. | 162 ada, 2 parsel | Selver Aydemir | 372,51 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/889 | Ahmetçe Mah. | 103Ada,9 Parsel | Şerife Şirin Şaban Şirin Emin Şirin Fatma Işık | 14,4 m2'lik Daimi irtifak hakkı, 10,84 m2 'lik pilon yeri |
2023/891 | Ahmetçe Mah. | 103 ada 15 parsel | Zeki Ünet | 383,79 m2 daimi irtifak hakkı, 7,36 m2 pilon yeri |
2023/893 | Ahmetçe Mah. | 103 ada,19 parsel | Hasan Sezer Hüseyin Sezer Mustafa Sezer ve diğ. | 1.540,51 m2 daimi irtifak 23,38 m2 pilon yeri |
2023/895 | Ahmetçe Mah. | 103 ada,34 parsel | Mustafa Sevim | 712,18 m2 daimi irtifak hakkı ,9,52 m2 pilon yeri |
2023/897 | Ahmetçe Mah. | 103 ada,36 parsel | Üzeyir Yılmaz | 2.412,55 m2 daimi irtifak hakkı, 31,44 m2 pilon yeri |
2023/899 | Ahmetçe Mah. | 105 Ada,59 Parsel | Kazim Sert | 787,55 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/901 | Ahmetçe Mah. | 105 ada 64 parsel | Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş | 857,21m2 daimi irtifak hakkı |
2023/903 | Ahmetçe Mah. | 105 ada,71 parsel | Nevin Akın | 101,71 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/905 | Ahmetçe Mah. | 105 ada,79 parsel | Ayşe Uslu Fatma Gündüz Hatice Kırve diğ. | 440 m2 daimi irtifak 9,52 m2 pilon yeri |
2023/907 | Ahmetçe Mah. | 106 Ada, 70 Parsel | Şerife Şirin Şaban Şirin Emin Şirin Fatma Işık | 1.452,11 m2 daimi irtifak |
2023/909 | Ahmetçe Mah. | 106 Ada,67 Parsel | Mehmet Can Hayrettin Can Hasan Can Mustafa Kemal Can Fevzi Can İbrahim Can | 514,09 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/911 | Ahmetçe Mah. | 107 ada 18 parsel | Şerif Şirin | 705,72 m2 daimi irtifak hakkı, 9,52 m2 pilon yeri |
2023/913 | Oğuzlu Mah. | 144 ada,77 parsel | Şerife Şirin Şaban Şirin Emin Şirin Fatma Işık | 1025,15 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/915 | Oğuzlu Mah. | 144 ada,73 parsel | Sadettin İlhan Zatiye İlhan Hüsniye Bulut Fatma Aksoy | 1931,86 m2 lik daimi irtifak hakkı8,89 m2 pilon yeri |
2023/917 | Oğuzlu Mah. | 144 Ada, 63 Parsel | Enver Er | 40,57 m2 lik daimi irtifak hakkı |
2023/919 | Oğuzlu Mah. | 146 Ada, 8Parsel | Ali Er Fedai Er Burçin Er | 645,70 m2 |
2023/921 | Oğuzlu Mah. | 147 ada 1 parsel | Mehmet İşlek | 641,68 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/923 | Oğuzlu Mah. | 150 ada,2 parsel | Halil Üner Üzeyir Üner | 506,79 m2 irtifak , |
2023/925 | Oğuzlu Mah. | 122 ada,5 parsel | Fatma Hünerli | 690,38 m2 daimi iritfak, 8,89 m2 pilon yeri |
2023/927 | Oğuzlu Mah. | 122 ada, 10 parsel | Fatih Er | 333,61 m2 daimi iritfak |
2023/929 | Oğuzlu Mah. | 122 Ada, 11Parsel | Nefise Şirin FaikŞirin Akif Şirin Recep Şirin | 348,07 m2 lik daimi irtifak hakkı, 4,06 m2 lik pilon yeri |
2023/931 | Oğuzlu Mah. | 118 ada 1 parsel | Seza Erol | 80,39 m2'lik daimi irtifak hakkı |
2023/933 | Araphacı Mah. | 111 ada,17 parsel | Adnan Özkan Aydın Özkan Ayhan Özkan ve diğ. | 1271,63 m2 daimi irtifak hakkı,24,21 m2 pilon yeri |
2023/935 | Araphacı Mah. | 111 ada,19 parsel | Güngör Özkan Ramadan Özkan | 670,22 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/937 | Araphacı Mah. | 111 ada, 22 parsel | Fatma Bulut Merem Ağaoğlu Şermin Öztürk Ramadan Özkan Hamdi Özkan Güngör Özkan Öznur Özkan Özlem Ülker | 357,30 m2 lik daimi irtifak hakkı, |
2023/939 | Araphacı Mah. | 111 Ada,28Parsel | Kutlu Öztürk | 623,96 m2 lik daimi irtifak hakkı, 4,41 m2 lik pilon yeri |
2023/941 | Araphacı Mah. | 107 ada 36 parsel | Faik Can Nusret Can Tamer Can Fikret Can Rasim Can Nafiye İlker Necla Çalış Nefise Atun Emrah Duran Burcu Korucu | 888,79 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,31 m2'lik pilon yeri |
2023/943 | Araphacı Mah. | 107 ada,28 parsel | Hava Gültaşlar Yüksel Gültaşlar Neşe Ayaydın Cihat Gültaşlar Ayşegül Yıldız | 340,95 m2 daimi irtifak hakkı, 2,35 m2 pilon yeri |
2023/945 | Araphacı Mah. | 107 ada,27 parsel | Hava Gültaşlar Yüksel Gültaşlar Neşe Ayaydın Cihat Gültaşlar Ayşegül Yıldız | 689,91m2 daimi irtifak hakkı |
2023/947 | Araphacı Mah. | 107 Ada,52 Parsel | Kutlu Öztürk | 438,09 m2 lik daimi İrtifak hakkı, 11,77 m2 lik pilon yeri |
2023/949 | Yenice Mah. | 101 Ada,61 Parsel | Mümin Önbey | 473,72 m2 lik daimi İrtifak Hakkı,4,34 m2 lik pilon yeri |
2023/951 | Yenice Mah. | 101 ada 52 parsel | Yaşar Acar | 1818,15 m2'lik daimi irtifak hakkı, 6,25 m2'lik pilon yeri |
2023/953 | Yenice Mah. | 101 ada,67 parsel | Enver Özmen | 155,54 m2 daimi irtifak, 9,61 m2 pilon yeri |
2023/955 | Yenice Mah. | 113 ada,22 parsel | Hüseyin Çetin | 225,86 m2 daimi irtifak hakkı |
2023/957 | Zafer Mah. | 2431 Ada,1 Parsel | Mehmet Samast Hacer Kayhan | 563,75 m2 lik trafo yeri |
2023/959 | Araphacı Mah. | 105 Ada,5 Parsel | Yusuf Özkan Adnan Özkan Ayhan Özkan Aydın Özkan Pınar Sezer Mehmet Özkan Gülay Balka | 478,41 m2 lik daimi İrtifakHakkı ,5,26 m2Pilon Yeri |
2023/961 | Yenice Mah. | 115 ada 1 parsel | Demir Gülter Tahir Gülter Ünal Gülter Ayhan Gülter Bayram Gülter Zeki Gülter Nurten Kayı | 244,98 m2'lik daimi irtifak hakkı, 5,26 m2'lik pilon yeri |
2023/963 | Araphacı Mah. | 107 ada,118 parsel | Cemşit Özkan | 2523,34 m2 irtifak hakkı 9,21 m2 pilon yeri |
#ilangovtr Basın no ILN01959440