Güncelleme Tarihi:
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi
İLANEN TEBLİGAT
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Fatih Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Alacakları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Fatih Merkez Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanın yayın tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
TAKİP NO | SİCİL NO | İŞVERENİN ADI SOYADI ÜNVANI | BORCUN TÜRÜ | BORCUN DÖNEMİ | BORCUN TOPLAMI |
2012/28308 | 1091871 | ADA PLAS PLASTİK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2011/07-2012/04 | 15.268,63 |
2012/43557 | 1091871 | ADA PLAS PLASTİK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2012/05-2012/09 | 5.553,29 |
2013/19095 | 1091871 | ADA PLAS PLASTİK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2012/10-2013/01 | 6.185,97 |
2013/25654 | 1091871 | ADA PLAS PLASTİK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2013/02-2013/05 | 5.179,41 |
2012/42570 | 1083505 | ADNAN ATİLLA AĞIR | PRİM | 2012/03-2012/10 | 5.607,90 |
2013/41142 | 1103798 | AHMET ÇEVİK | PRİM | 2013/02-2013/05 | 9.346,90 |
2013/18629 | 1089067 | ALİ ÇETİN | PRİM | 2010/08-2010/11 | 6.593,48 |
2012/36206 | 1027068 | ALİ GÜNEŞDOĞDU | PRİM | 2009/09-2012/09 | 6.644,44 |
2013/31572 | 1074632 | ARAZ KUMAŞ SANAYİ VETİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2013/02-2013/05 | 6.556,64 |
2012/45235 | 1089408 | ARZİÇ VE DIŞ TİCARET İNŞAAT LTD ŞTİ | PRİM | 2012/06-2012/09 | 6.300,09 |
2013/18692 | 1089408 | ARZİÇ VE DIŞ TİCARET İNŞAAT LTD ŞTİ | PRİM | 2012/10-2013/01 | 12.654,67 |
2013/36304 | 1089408 | ARZİÇ VE DIŞ TİCARET İNŞAAT LTD ŞTİ | PRİM | 2013/02-2013/05 | 11.151,03 |
2012/28053 | 1089596 | ASUR YAYIN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 2010/12-2012/04 | 13.633,12 |
2012/28254 | 1091329 | ASYA YEDEK PARÇA VE AKSESUAR LTD.ŞTİ. | PRİM | 2011/07-2012/04 | 7.950,41 |
2013/41413 | 1104362 | AYRA TÜK ELEKTRONİK İLET.TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2013/02-2013/05 | 5.103,25 |
2012/44157 | 1094606 | AY-ZE TURİZM SEY.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2012/05-2012/09 | 9.383,94 |
2013/19697 | 1094606 | AY-ZE TURİZM TEKS.SANTİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2012/10-2013/01 | 5.841,48 |
2012/38321 | 1062519 | B.E.S.KONFEKSİYON TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2012/06-2012/09 | 4.968,72 |
2012/45617 | 1093514 | BEHCET ARTUK | PRİM | 2012/05-2012/09 | 6.377,18 |
2009/33452 | 445180 | BESTEL KİMYA SANAYİVE TİCARET A.Ş. | PRİM | 2007/11-2009/10 | 6.272,82 |
2013/41257 | 1104010 | BEYİN VE BEYİNSEL FAAL.A.Ş. | PRİM | 2013/02-2013/05 | 6.560,32 |
2012/40482 | 1075634 | BİLAL TAŞ | PRİM | 2012/06-2012/09 | 7.761,95 |
2013/16455 | 1075634 | BİLAL TAŞ | PRİM | 2012/10-2013/01 | 7.732,87 |
2013/33315 | 1075634 | BİLAL TAŞ | PRİM | 2013/02-2013/05 | 6.556,62 |
2012/36360 | 1032113 | BİLLY GOLD DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2012/05-2012/09 | 10.452,00 |
2013/13685 | 1032113 | BİLLY GOLD DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2012/10-2013/01 | 6.951,25 |
2013/28456 | 1032113 | BİLLY GOLD DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2013/02-2013/05 | 4.924,50 |
2013/31367 | 1073627 | BİLSEN TURZ.VE İNŞDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2013/02-2013/05 | 5.323,60 |
2012/44929 | 1099761 | BİNNER ALTUNBULAK | PRİM | 2012/05-2012/09 | 5.070,22 |
2013/21158 | 1099761 | BİNNER ALTUNBULAK | PRİM | 2012/10-2013/01 | 5.092,13 |
2013/39443 | 1099761 | BİNNER ALTUNBULAK | PRİM | 2013/02-2013/05 | 5.754,96 |
2013/19943 | 1095626 | BİROL TONGUÇ | PRİM | 2012/10-2013/01 | 5.092,13 |
2012/46497 | 1097662 | BURAK İMAL | PRİM | 2012/03-2012/09 | 7.944,49 |
2012/48542 | 1103223 | BURAK TEKSTİL SANTİC LTD.ŞTİ. | PRİM | 2012/07-2012/09 | 13.085,83 |
2012/42089 | 1085898 | BÜLENT KARAKAŞ | PRİM | 2012/06-2012/09 | 5.569,04 |
2013/18078 | 1085898 | BÜLENT KARAKAŞ | PRİM | 2012/10-2013/01 | 6.482,25 |
2013/14624 | 1055238 | CEM DENİZ | PRİM | 2012/10-2013/01 | 10.409,05 |
2013/29426 | 1054537 | CEM ÖMER TUĞCU | PRİM | 2010/08-2013/05 | 9.814,44 |
2013/16051 | 1071877 | CENGİZ VIZVIZ | PRİM | 2012/10-2013/01 | 7.310,39 |
2013/22905 | 1104043 | CEVHER TEKS.İNŞ. ELEK.OTOM.SAN. VE TİC.LTD. | PRİM | 2012/10-2013/01 | 5.512,57 |
2013/41284 | 1104043 | CEVHER TEKS.İNŞ. .SAN. VE TİC.LTD. | PRİM | 2013/02-2013/05 | 18.562,03 |
2013/15907 | 1070249 | CEYLİN MEDİKAL SAĞ.TİC LTD ŞTİ | PRİM | 2012/10-2013/01 | 8.567,79 |
2013/38362 | 1096563 | CİHAN DEMİR | PRİM | 2013/02-2013/05 | 5.485,68 |
2013/19383 | 1093360 | CÜNEYT GÜNDOĞDU | PRİM | 2012/10-2013/01 | 5.502,61 |
2013/12053 | 1051557 | ÇİFT-AS KUNDURA TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2009/11-2013/02 | 9.668,85 |
2013/18886 | 1090422 | ÇİĞDEM DİŞÇEKEN | PRİM | 2012/10-2013/01 | 5.050,13 |
2012/44802 | 1097951 | DEFNE AYAKKABI TİC LTD ŞTİ | PRİM | 2012/05-2012/09 | 6.532,02 |
2013/38832 | 1097951 | DEFNE AYAKKABI TİC LTD ŞTİ | PRİM | 2013/02-2013/05 | 6.633,00 |
2013/18447 | 1088102 | DEMSA KIY MADETİCARET A Ş | PRİM | 2012/10-2013/01 | 13.983,75 |
2013/36680 | 1090907 | DENİZ CAN | PRİM | 2013/02-2013/05 | 5.284,47 |
2012/13722 | 537599 | DEN-KAR TAŞTİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2001/06-2002/01 | 5.527,67 |
2016/15337 | 1111032 | EL SAFA TEKS TUR | PRİM | 2014/2-3-4-5-6 | 5.702,40 |
2015/11956 | 1110255 | HACI ÖZTÜTÜNCÜ | PRİM | 2014/2-3-5 | 14.926,88 |
2016/14909-14910-14911 | 1110347 | ASEL TEMİZLİK ENERJİ ÜRETİM | PRİM | 2015/7-8-9 | 97.966,44 |
2014/29227-29228-225226 2019/22048 2018-13262 | 1110458 | HuZUR APT | PRİM | 2013/1-23-4-5-6-7-8 2012/8-9-10-11-12 2015/11 | 117.500,58 |
2019/22158-22159-22160 2016/15261-15262-15263 | 1110895 | RİNGVELMA TEKS | PRİM | 2015/11-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 2016/1-56-7-8-9-10-11-12 2017/1-122018/1-12 2013/11-12 2014/9-11-12 | 160.727,61 |
2016/16239-16240-16241 2014/27544 | 1112481 | HALEP KALESİ | PRİM | 2014/1-2-3 | 7.518,73 |
#ilangovtr Basın no ILN01947829