Güncelleme Tarihi:
T.C. | ||||||||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ||||||||
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||
Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi | ||||||||
T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde | ||||||||
bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve | ||||||||
taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren | ||||||||
bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
SIRA | TAKİP NO | UNVAN | PRİM | İSSİZLİK | DAMGA V | İPC | ÖİV | |
1 | 2013/147955-124024-124018-67009-67006-2012/65533-65531-58924-58923-5892253178-53177-53176-36487-36486-36485-30294-30293-30292-30291-30289-2011/21105-21104-21103-16430-2010/61691-61690-61689-21596-21594-2009/39117-39116-39115-10722-10721-10720-2008/35871-35870-25633-25632-25631-2007/55186-55185 | 297084 | HASAN HÜSEYİN MEMİK (VİBKO ELEKTROMANYETİK MAK.SAN.A.Ş.) | 1.750.894,47 | 141.979,18 | 3.908,46 | 7.232,64 | 26,07 |
2 | 2012/23428-2003/101222 | 1004614 | DEKOFİL DEK.PROFİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.663.924,23 | ||||
3 | 2019/201199-2015/40936-40935-40933-2014/109546-101575-47463-45784-2013/203357-203353-18893-126661-126660-71434-71432-50841-50840-2012/67013-67012-36550-36549-27243-27242-20562-20561-2010/69136-69135-69134-23848-23847-23846 | 1102814 | ANADOLU FİLTRE İMAL.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 1.188.495,59 | 88.466,69 | 2.431,36 | 2.898,11 | |
4 | 2013/184496-2012/36506-21046-21045-2010/61935-61934-61933-2009/11476 | 1163264 | ERC METAL İNŞ.TES.HIRD.PET.VE SINAİ GAZ.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ. | 1.603.947,04 | 139.097,73 | 1.206,59 | ||
5 | 2015/52212-13452-13451-13450-2014/108591-48730-48729-2013/205526-205525-184507-138606-138604-74312-74310-2012/78449-2012/78448-36509-36508-36507-27264-27263-27262-21050-21049-2010/48210-48209-48208 | 1163374 | MURAT KÜÇÜKOĞLU (KÜÇÜKOĞLU GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.) | 1.783.183,20 | 159.344,67 | 3.341,82 | ||
6 | 2019/21185-2018/24848-2014/106949-58418-58417-2013/192995-59813-59812-2012/27318-27317-22214-22213 | 1248334 | HEDEF PERS VE TESİS YÖN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.647.278,37 | 142.644,36 | 1.461,04 | 40.318,11 | |
7 | 2022/31184-31183-31182-26429-26428-26427-10133-10132-10131-2020/74521-74520-74519-42802-42801-42800-2019/208514-208513-208512-197826-197825-197824-197823-21112-21111-21110-20836-20835-20774-2018/29534-29533-29530 | 1308614 | ER PREKAST CEPHE YAPI ELEMAN İNŞ.TAAH.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.086.060,81 | 98.156,18 | 3.360,93 | 17.811,09 | |
8 | 2020/74921-2019/21323-21322-21321-2018/13904-13903-13902-201673994-24448-24447-24446 | 1331924 | BUHARA ULUSL. NAKL.TUR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 1.122.607,01 | 84.563,51 | 1.338,02 | 24.404,45 | |
9 | 2019/198255-33465-33464-33463-2018/31282-31281 | 1379833 | GÖKHAN KORKMAZ(ÖZBEY KUM. VE AKS.VE TEKS.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ) | 1.325.912,30 | 117.443,72 | 1.218,89 | 7.581,78 | |
10 | 2021/12886-2019/208406-183375-96986-96985-96984-96983-33649-33648-33647-33647 | 1383063 | İLHAN UÇAR(ÖVGÜ HAZ. GİY. VE TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.) | 1.326.201,21 | 124.959,84 | 2.193,12 | 11.487,47 | |
11 | 2021/21194-2009/22735-2009/10728-10727-2008/35873-35872-25638-25637-2007/35340-35339-13321-13320-2006/18050 | 519774 | TAS.HAL.ÇELİK PRES GALV.SAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. | 1.364.062,01 | 43.996,65 | 73.989,06 | ||
12 | 2022/21316-2019/197481-27016-27015-27014-2015/18054-18053-18052-2014/107317-58933-58932-2013/212793-212791-193110-148281-148279-81231-81229-2012/78182-32241-32240-32239-27008-27007 | 1252653 | NEVZAT UYAR (VANTEK TEKS.PAZ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.) | 1.697.361,57 | 231.042,68 | 1.877,40 | 5.177,96 | |
13 | 2019/197481-27016-27015-27014-2016/73816-2015/18054-18053-18052-2014/107317-58933-58932-2013/212793-212791-193110-148271-2013/148279-81231-81229-2012/78182-78181-32241-32240-32239-27008-27007-27006 | 1252653 | VANTEK TEKS. PAZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 2.563.384,61 | 230.239,61 | 1.873,05 | 3.436,43 | |
14 | 2022/27330-24781-20833-20832-20830-20829-20827-13185-13184-2020/31036-2019/196124-196123-196122-196121-196120-196116-196115-196114-22144-22143-2017/20240-2016/93286-93285-93284-93283-73699-73698-2015/36240-20270-20269-20268-2013/160964-123471-66795-66794-65804-47801-47800-2012/63310 | 1071251 | UZAYKON İNŞ. ALÜM. VE TUR. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 6.835.798,44 | 572.857,87 | 6.849,43 | 530.848,33 | |
15 | 2022/31709-2021/12576-2019/129070-129069-129068-2016/83211-83210-83209-74098-18134-18133-18132-2015/52099-25098-17722 | 1328606 | ŞERMİN GÜNAY | 1.334.760,45 | 127.000,03 | 2.057,97 | 12.997,96 | |
16 | 2023/11189-11188-2022/32106-14721-14720-14719-2020/72362-72361-72360-2020/18890-18888-18887-2015/26356-36328-36329-36330-31682-2014/49512-49513-104708-111514-111515-111516-132150-132151-132152-2013/16951-16952-74455-74456-137019-137020-182771-204821-204822-2012/16218-17831-39698-39699 | 1165499 | AYGÜL İNŞ.HAFR. NAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 1.015.753,52 | 88.944,53 | 3.400,16 | 64.340,71 | |
17 | 2022/18834-18833-18832-2021/18751-18750-2021/18749-2020/86339-86338-86337 | 1475570 | KUZEY SARAYLI (ÖZGÖRGÜLÜ İNŞ. TAAH. EML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 992.923,74 | 80.070,60 | 573,39 | 29.557,57 | |
18 | 2022/14693-14692-2021/15708-2020/72214-72212-72211-18850-18849-18848-2019/16911-16910-16908 | 1162569 | DENİMTECH MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1.383.360,98 | 123.259,40 | 2.064,56 | 4.132,55 | |
19 | 2019/34506-34507-34508-2020/15538-15539-15540-2022/23282-23283-23284-23285 | 1406295 | Gökmen Faruk ÖZGEN (DOĞRU ORG. REKL. DANIŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 1.378.205,86 | 122.148,75 | 2.173,65 | 433,15 | |
20 | 2019/34506-34507-34508-2020/15538-15539-15540-2022/23282-23283-23284-23285 | 1406295 | DOĞRU ORG. REKL. DANIŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1.391.508,01 | 123.327,71 | 2.199,43 | 437,16 | |
21 | 2016/25611-25614-25615-73342-2019/31177-31179-31180-198212-2021/21106-21107 | 1343345 | MHS TEKS. İNŞ. NAK. SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. | 1.294.746,83 | 114.609,19 | 1.337,39 | 11.167,15 | |
22 | 2013/205898-205901-2014/47947-47493-100194-114089-114090-114091-119199-119200-119383-119384-119385-2015/37678-37679-37680-2016/79802-79803-79804-2019/50590-50591-50592-2022/20587 | 1147495 | KARUL KİMYA SANAYİİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 1.231.853,50 | 107.826,65 | 4.366,31 | 10.288,51 | |
23 | 2019/33983-33984-33985-198334-198335-198336-198337-2022/44313-44314-44322-44324-44332-44349-44353-44359-44360-44361-44362-44363-44364-44365-44366-44367-44368-44369-44370-44371-44372-44373-44374-44375-44376-44377-44378-44379-44380-44381-44382 | 1407781 | ASL ALÜMİNYUM İNŞ. VE EMLAK LTD.ŞTİ. | 589.251,14 | 49.825,28 | 3.735,46 | 819.770,47 | |
24 | 2022/22593-22592-22591-2021/22412-22411-22410-2021/22409-2016/86228-85996-2010/21710-2004/11294-11293-10575-10574-10271-10270-2003/11661-11660-10160-10167 | 720673 | ANATAD YEMEK VE GIDA MAM. SOSYAL HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2.202.254,90 | 247.877,75 | 135,72 | 130.259,66 | |
25 | 2022/31955-2021/12188-2018/32284-32282-2017/25450-25449-14195-14193 | 1379489 | STİLL KONF. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. | 2.990.236,33 | 263.352,25 | 59.366,71 | ||
26 | 2022/40578-40579-2023/12448-12449 | 1476962 | AGE GİYİM SAN.VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 1.339.695,80 | 118.825,05 |
#ilangovtr Basın no ILN01924923