Güncelleme Tarihi:
Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine aşağıda bilgileri verilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalının hissesini oranında tescili için mahkememizin aşağıda belirtilen dosyaları ile dava açılmıştır.
Taşınmazlarla ilgili olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemecetespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamlaştırma yapanidare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırmabedelinin TC Ziraat BankasıRefahiye Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya vetaşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/01/2024
TAŞINMAZLAR
Dosya No | İli | İlçesi | Köy/Mah. | Ada | Parsel | Metre karesi |
2023/185 | Erzincan | Refahiye | Yukarıyeniköy | 106 | 83 | 565,53 |
2023/186 | Erzincan | Refahiye | Yukarıyeniköy | 105 | 2 | 1091,14 |
2023/187 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 138 | 12 | 3037,58 |
2023/188 | Erzincan | Refahiye | Karayaprak | 115 | 261 | 1898,24 |
2023/189 | Erzincan | Refahiye | Karayaprak | 114 | 156 | 2867,77 |
2023/190 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 111 | 24 | 2173,66 |
2023/191 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 143 | 73 | 1221,10 |
2023/192 | Erzincan | Refahiye | Kalkancı | 102 | 23 | 2944,77 |
2023/193 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 111 | 23 | 3251 |
2023/194 | Erzincan | Refahiye | Kalkancı | 102 | 13 | 876,67 |
2023/195 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 111 | 21/16 | 2840,29 8085,41 |
2023/196 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 143 | 72 | 3939,38 |
2023/197 | Erzincan | Refahiye | Yukarıyeniköy | 106 | 11 | 2431,14 |
2023/198 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 125 | 10 | 303,02 |
2023/199 | Erzincan | Refahiye | Karayaprak | 114 | 161 | 576,28 |
2023/200 | Erzincan | Refahiye | Yaylabeli | 102 | 3/21 | 912,92 |
2023/201 | Erzincan | Refahiye | Yaylabeli | 101 | 79 | 734,06 |
2023/202 | Erzincan | Refahiye | Teknecik | 0 | 1548 | 744,93 |
2023/203 | Erzincan | Refahiye | Teknecik | 0 | 1294 | 3593,45 |
2023/204 | Erzincan | Refahiye | Akbağ | 136 | 3 | 5252,61 |
2023/205 | Erzincan | Refahiye | Akbağ | 106 117 | 23 16 | 1629,22 |
2023/206 | Erzincan | Refahiye | Arpayazı | 105 | 47 | 3738,69 |
2023/207 | Erzincan | Refahiye | Ulucak | 118 | 13 | 103,24 |
2023/208 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 127 | 14 | 1693,04 |
2023/209 | Erzincan | Refahiye | Damlaca | 104 | 37 | 128,91 |
2023/210 | Erzincan | Refahiye | Damlaca | 102 | 107/95 | 2809,80 |
2023/211 | Erzincan | Refahiye | Damlaca | 102 | 105 | 343,78 |
2023/212 | Erzincan | Refahiye | Yukarıyeniköy | 106 | 90 | 3457,13 |
2023/213 | Erzincan | Refahiye | Damlaca | 102 | 103 | 514,22 |
2023/214 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 133 143 | 13/12 74 | 1336,51 3980,10 |
2023/215 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 133 | 1/2 | 7121,56 |
2023/216 | Erzincan | Refahiye | Akbağ | 136 | 4 | 2122,10 |
2023/217 | Erzincan | Refahiye | Akbağ | 116 | 35 | 2207,92 |
2023/218 | Erzincan | Refahiye | Akbağ | 136 | 11 | 870,97 |
2023/219 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 135 | 1 | 4314,16 |
2023/220 | Erzincan | Refahiye | Koçkaya | 128 | 6 | 4449,87 |
2023/222 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 127 | 15/1 | 5348,13 |
2023/223 | Erzincan | Refahiye | Teknecik | 0 | 71 | 1238,11 |
2023/224 | Erzincan | Refahiye | Koçkaya | 128 | 3 | 2962,28 |
2023/225 | Erzincan | Refahiye | Koçkaya | 128 | 5 | 887,44 |
2023/226 | Erzincan | Refahiye | Koçkaya | 128 | 7 | 6323,56 |
2023/227 | Erzincan | Refahiye | Gümüşakar | 163 | 49 | 2193,83 |
2023/228 | Erzincan | Refahiye | Gümüşakar | 163 | 33 | 2856,80 |
2023/229 | Erzincan | Refahiye | Yeniyurt | 110 | 40 | 2561,53 |
2023/230 | Erzincan | Refahiye | Koçkaya | 128 | 1 | 9976,84 |
2023/231 | Erzincan | Refahiye | Koçkaya | 119 126 | 6/7 1/3 | 1317,67 1123,47 |
2023/232 | Erzincan | Refahiye | Koçkaya | 125 | 2 | 1558,54 |
2023/233 | Erzincan | Refahiye | Koçkaya | 121 | 4 | 1522,30 |
2023/234 | Erzincan | Refahiye | Ardıçlı | 104 | 5 | 303,77 |
2023/235 | Erzincan | Refahiye | Ardıçlı | 103 | 1 | 820,34 |
2023/236 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 114 | 26 | 1262,97 |
2023/237 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 114 | 27 | 673,42 |
2023/238 | Erzincan | Refahiye | Damlaca | 102 | 98 | 434,05 |
2023/239 | Erzincan | Refahiye | Damlaca | 102 | 101 | 431,96 |
2023/240 | Erzincan | Refahiye | Sağlık | 138 | 5 | 2001,52 |
#ilangovtr Basın no ILN01974350