Güncelleme Tarihi:
Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 21/12/2023
Sıra no | Esas no | ili | İlçesi | mahalle | Ada no | Parsel no | malikler | Mülkiyet m2 | İrtifak m2 |
01 | 2023/715 | İzmir | Ödemiş | Horzum | 102 | 32 | Halil İbrahim Ağrı | - | 1021,87 |
02 | 2023/719 | İzmir | Ödemiş | Horzum | 106 | 29 | Havva Topuz Kadir Coşkun Ayşe Açıkgöz Osman Coşkun Kadriye Turgut | 6,25 | 1075,08 |
03 | 2023/721 | İzmir | Ödemiş | Horzum | 111 | 109 | Ayten Turgut | - | 8.88 |
04 | 2023/725 | İzmir | Ödemiş | Horzum | 111 | 126 | Ömriye Turgut | 6.25 | 485,33 |
05 | 2023/729 | İzmir | Ödemiş | Horzum | 111 | 194 | Alime Önder Ayşe Turgut Fatih Turgut Hasan Turgut Şükran Sağdıç Zeynep Hanım Turgut | - | 388,08 |
06 | 2023/731 | İzmir | Ödemiş | Horzum | 111 | 196 | Hatice Derin Ali Ata | - | 1,11 |
07 | 2023/735 | İzmir | Ödemiş | Horzum | 111 | 207 | Halil İbrahim Ağrı | - | 695,29 |
08 | 2023/739 | İzmir | Ödemiş | Horzum | 111 | 239 | Halil Sağdıç | 5.76 | 972,71 |
09 | 2023/741 | İzmir | Ödemiş | Horzum | 141 | 5 | Mehmet Akkoyun | - | 110,31 |
10 | 2023/745 | İzmir | Ödemiş | Horzum | 124 | 3 | Yusuf Şahin | - | 13,24 |
11 | 2023/749 | İzmir | Ödemiş | Horzum | 113 | 8 | Hasan Necil Karagül | - | 1810,13 |
12 | 2023/750 | İzmir | Ödemiş | Horzum | 136 | 29 | Yılmaz Öz Şükrü Öz | - | 38,32 |
13 | 2023/751 | İzmir | Ödemiş | Çamyayla | 106 | 14 | Zeliha Dağlı | 6.76 | 794,1 |
14 | 2023/755 | İzmir | Ödemiş | Çamyayla | 108 | 7 | Yakup Özcan Feyzi Özcan Abdullah Özcan Ayfer Nalcıer | - | 92,44 |
15 | 2023/759 | İzmir | Ödemiş | Çamyayla | 111 | 8 | Mehmet Yavuz | - | 214,05 |
16 | 2013/761 | İzmir | Ödemiş | Çamyayla | 114 | 3 | Nihal Orhan | - | 192,38 |
17 | 2023/765 | İzmir | Ödemiş | Çamyayla | 119 | 5 | Coşkun Irmak | - | 151,86 |
18 | 2023/769 | İzmir | Ödemiş | Çamyayla | 119 | 12 | Hüseyin Işık | 5.76 | 241,76 |
19 | 2023/771 | İzmir | Ödemiş | Çamyayla | 119 | 16 | Cengiz Güler | - | 545,6 |
20 | 2023/775 | İzmir | Ödemiş | Çamyayla | 120 | 7 | Nimet Yavuz | 13.01 | 399,79 |
21 | 2023/779 | İzmir | Ödemiş | Çamyayla | 124 | 10 | Naciye Korkut | 5.76 | 43,96 |
22 | 2023/781 | İzmir | Ödemiş | Çamyayla | 152 | 1 | Mehmet Kılınç Nigar Uruf Zeliha Kılınç | - | 345,26 |
23 | 2023/790 | İzmir | Ödemiş | Çamyayla | 139 | 4 | Nazlı Özeren | - | 300,64 |
24 | 2023/791 | İzmir | Ödemiş | Çamyayla | 139 | 3 | Mustafa Yılmaz | - | 217,27 |
#ilangovtr Basın no ILN01998613