Güncelleme Tarihi:
ESAS NO : 2023/589-597-598-599-607-608-609-617-618-619-627-628-629-637-638-639-647-648-649-657-658-659-667-668-669-670-677-678-679-680-687-688-689-690-697-698-699-700-707-708-709-717-718-719-727-728-729-737-738-739-747-748-749
KAMULAŞTIRMA İLANI
2023/589 Şerife ÜNAL Zeynep YAŞAR Hürü ÜNAL | Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 149 ada 45 parsel Mersin ili Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi 149 ada 46parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:40,20 m²ve 21,96 m2 Toplam Bedel :1.085,11 Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:627,41 m²ve 1208,69 m2 |
2023/597 Ali Duran GÜPCÜL | Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 149 ada 3 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 957,83 m² Toplam Bedeli: 11.906,82 TL |
2023/598 Gülşen KAYA Hüseyin KARADAYI Ahmet SALLAN | Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 143 ada 9 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:28,09 m² ve 267,89 m2 Toplam Bedel:4.327,83 TL |
2023/599 Emine ÇELİK | Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 143 ada 1 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:964,20 m2 Toplam Bedel:6.238,92 TL |
2023/607 Çelik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Mersin İli Mut İlçesi GençaliMahallesi 127 ada 36 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:12,96 ve 765,30m2 Toplam Bedel:9.786,39 |
2023/608 Bayram ÇEREKÇİ | Mersin İli Mut İlçesi Gençali Mahallesi 127 ada 38 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 555,71 m² Toplam Bedel:5.977,89 TL |
2023/609 Hatice KESKİN Salim ÖZKAN | Mersin İli Mut İlçesi Gençali Mahallesi 127 ada 39parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 13,50 ve 409,99 m² Toplam Bedel:2.907,27 TL |
2023/617 Davut ŞAHİN | Mersin İli Mut İlçesi Esençay Mahallesi 129 ada 3 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:31,92 ve 627,46 m2 Toplam Bedel:7.439,45 TL |
2023/618 Seyit AKGÜN | Mersin İli Mut İlçesi EsençayMahallesi 101 ada 487 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:737,16 m2 Toplam Bedel:7.630,96 TL |
2023/619 Muhammet GÜNDÜZ | Mersin İli Mut İlçesi EsençayMahallesi 101ada 485 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:133,21 m² Toplam Bedel:1.378,97 TL |
2023/627 Remziye ACARTÜRK Zekiye AKIN Fatma GEZER | Mersin İli Mut İlçesi Esençay Mahallesi 124 ada 26 parsel Mersin ili Mut ilçesi Esençay Mahallesi 118 ada 4 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:10,58 ve 452,06 m² Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:533,95 m2 Toplam Bedel:5.139,04 TL |
2023/628 Mustafa ÖZDEMİR Ayşe HANEDAN | Mersin İli Mut İlçesiEsençayMahallesi 124 ada 32 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 10,58 ve 1286,25.m2 Toplam Bedel:11.819,62 TL |
2023/629 Ahmet Murat KABAKCI | Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 124 ada 35 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:271,21 m² Toplam Bedel:2.841,82 TL |
2023/637 Alime ÇETİN | Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 117 ada 10 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5,29 ve 343,83 m² Toplam Bedel:1.434,32 TL |
2023/638 Huriye KÜÇÜKTÜRK | Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 117 ada 18 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 530,85m² Toplam Bedel:4.816,20 TL |
2023/639 Havva KÜÇÜKTÜRK | Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 117 ada 20 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5,76 ve 697,78 m² Toplam Bedel:6.874,23 TL |
2023/647 Şerife GÜNDÜZ Semra TUNÇ Vedat GÜNDÜZ Esme Nur BAYLAN | Mersin İli Mut İlçesiYıldızMahallesi 132 ada 3 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:78,85 m² Toplam Bedel:826,05 TL |
2023/648 Ahmet DOĞAN | Mersin İli Mut İlçesiYıldız Mahallesi 132 ada 5 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 153,29 ve 477,50 m² Toplam Bedel:9.590,66 TL |
2023/649 Ayşe UYGUN Emel ÇAVDAROĞLU Meryem ERTUĞRUL Havva ŞAHİN Saniye ŞAHİN | Mersin İli Mut İlçesiYıldız Mahallesi 128 ada 48 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1331,06 m² Toplam Bedel:7.750,70 TL |
2023/657 Meryem KÜÇÜKTÜRK | Mersin İli Mut İlçesiYıldız Mahallesi 128 ada 71 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 269,12 m² Toplam Bedel: TL |
2023/658 Habibe AK Hediye KAYA Hanife AKSU Hasibe ÜTÜK Fadime KÜÇÜKTÜRK Fatma KÜÇÜKTÜRK Nimet KÜÇÜKTÜRK Hürü ÇABUK Ülkü KAYA Durmuş Ali DURMUŞ Mehmet KÜÇÜKTÜRK Gani KÜÇÜKTÜRK Fatma YÖRÜSÜN Resul KÜÇÜKTÜRK Havva KÜÇÜKTÜRK Osman KÜÇÜKTÜRK Mustafa KÜÇÜKTÜRK Hasan KÜÇÜKTÜRK | Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 122 ada 120 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 374,28 m² Toplam Bedel:2.091,76 TL |
2023/659 Ahmet DOĞAN | Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 122 ada 121 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 797,95 m² Toplam Bedel:7.819,51 TL |
2023/667 DURMUŞ YALÇIN | Mersin İli Mut İlçesiToplucaMahallesi 121 ada 4 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 10,58 ve 2245,19 m² Toplam Bedel:22.281,99 TL |
2023/668 Mehmet Ali TEKİN | Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 121 ada 5 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 13,50 ve 903,88 m² Toplam Bedel:4.997,17 TL |
2023/669 Meryem ÖZTÜRK | Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 118 ada 16 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 176,76 m² Toplam Bedel:1.730,92 TL |
2023/670 Durmuş AKIN | Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 118 ada 15 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 450,26 m² Toplam Bedel:4.409,16 TL |
2023/677 Filiz AKALIN | Mersin İli Mut İlçesi Hacınuhlu Mahallesi 138 ada 18 parsel Mersin ili Mut ilçesi Hacınuhlu Mahallesi 138 ada 19 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 15,54 ve 557,36 m² Toplam Bedel:5.111,78 TL Kamulaştırılan kısman yüzölçümü:370,25 m2 |
2023/678 Emine ACAR | Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 138 ada 22 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 65,77 m² Toplam Bedel:558,70 TL |
2023/679 Mehmet ŞEKER | Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 138 ada 17 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1852,97 m² Toplam Bedel:18.771,23 TL |
2023/680 Mehmet BÜYÜKTAT | Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 134 ada 76 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 826,84 m² Toplam Bedel:8376,18 TL |
2023/687 Mehmet EMLEK Doğan EMLEK Fırat EMLEK Durdu EMLEK | Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 129 ada 56 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 26,52 ve 1369,71 m² Toplam Bedel:13.114,30 TL |
2023/688 Vural GÜREL | Mersin İli Mut İlçesi Hacınuhlu Mahallesi 129 ada 54 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 403,58 m² Toplam Bedel:3.073,92 TL |
2023/689 Ayşe ŞEN | Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 129 ada 51 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 121,30 m² Toplam Bedel:923,90 TL |
2023/690 Osman KOCATÜRK Emine SERT Hasan KOCATÜRK Salim KOCATÜRK Feride GÜREL Mihriye DEVELİ Yılmaz KOCATÜRK | Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 129 ada 50 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 834,02 m² Toplam Bedel: TL |
2023/697 Seçkin UYSAL | Mersin İli Mut İlçesi Çaltılı Mahallesi 181 ada 5 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:777,48 m² Toplam Bedel:6.496,55 TL |
2023/698 Musa KURT | Mersin İli Mut İlçesi Çaltılı Mahallesi 181 ada 3parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3,93 ve 555,82 m² Toplam Bedel:4.731,90 TL |
2023/699 İbrahim ÇEVİK | Mersin İli Mut İlçesiÇaltılıMahallesi 181 ada 2 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 20,27 ve 604,75 m² Toplam Bedel:5.561,57 TL |
2023/700 Alime ÇOMAK Mustafa HANEDAN Şerife ÖLÇER Ayten UYSAL Ahmet Yılmaz HANEDAN | Mersin İli Mut İlçesiÇaltılı Mahallesi 181 ada 1 parsel Mersin ili Mut ilçesi Çaltılı Mahallesi 179 ada 1 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 510,99 m² Toplam Bedel:4.289,08 TL Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:113,06 m2 |
2023/707 İzzet ŞAHİN | Mersin İli Mut İlçesiÇaltılıMahallesi 175 ada 23 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 574,76 m² Toplam Bedel:4.802,64 TL |
2023/708 Halil İlbey ÖZKAN | Mersin İli Mut İlçesiÇaltılıMahallesi 175 ada 22 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 526,50 m² Toplam Bedel: 4.419,26 TL |
2023/709 Yaşar ŞAHİN | Mersin İli Mut İlçesiÇaltılı Mahallesi 175 ada 21 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 133,31 m² Toplam Bedel:1.104,01 TL |
2023/717 Seyfi İNCEL | Mersin İli Mut İlçesi Bağcağız Mahallesi 148 ada 17 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 12,96 ve 10,64 m² Toplam Bedel:433,44 TL |
2023/718 Mustafa KALAYCI | Mersin İli Mut İlçesi Bağcağız Mahallesi 146 ada 6 parsel Mersin ili Mut ilçesi Bağcağız Mahallesi 138 ada 24 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 505,25 m² Toplam Bedel:4.003,65 TL Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:306,58 m2 |
2023/719 Hatice ÇOBAN | Mersin İli Mut İlçesiBağcağızMahallesi 146 ada 7 parsel Mersin ili Mut ilçesi Bağcağız Mahallesi 146 ada 11 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 212,00 m² Toplam Bedel:1.693,07 TL Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1042,37 m2 |
2023/727 Hüseyin BELEN | Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 138 ada 23 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 442,01 m² Toplam Bedel:3.396,09 TL |
2023/728 Abdullah AY | Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 138 ada 22 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 106,69 m² Toplam Bedel:817,99 TL |
2023/729 Mehmet YAŞAR | Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 138 ada 21 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 482,28 m² Toplam Bedel:3.697,64 TL |
2023/737 Hakkı DOĞAN | Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 146 ada 8 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 86,62 m² Toplam Bedel:618,47 TL |
2023/738 Senem YILDIZ | Mersin İli Mut İlçesiKumaçukuru Mahallesi 108 ada 13 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 23,62 ve 654,90 m² Toplam Bedel:3.479,30 TL |
2023/739 Musa EROĞLU | Mersin İli Mut İlçesi Kumaçukuru Mahallesi 108 ada 14 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1025,39 m² Toplam Bedel:4.863,76 TL |
2023/747 Adnan KİŞMİR | Mersin İli Mut İlçesiHacıahmetli Mahallesi 121 ada 92 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1202,12 m² Toplam Bedel:5.732,52 TL |
2023/748 Fatma KARA | Mersin İli Mut İlçesi Hacıahmetli Mahallesi 121 ada 85 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 235,25 m² Toplam Bedel:1.138,84 TL |
2023/749 Nazmiye AKSOY Şerife Harise ERDEVİREN Gülbin PORTAKAL Akın AKSOY Cemile AKSOY Emine YILMAZ Fatma TAŞ Durdu YILMAZ Ümmü GÜRBÜZ Fatma AKBAŞ Halime TAT Şerife TATLI Hasan GÜRBÜZ Mehmet GÜRBÜZ | Mersin İli Mut İlçesi Hacıahmetli Mahallesi 121 ada 84 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5,29 ve 223,15 m² Toplam Bedel:1.150,75 TL |
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.25/10/2023
#ilangovtr Basın no ILN01945721