Güncelleme Tarihi:
T.C.
GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLANDIR
Kara Yolları Bölge 14. Bölge Müdürlüğü tarafından, aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, Kara Yolları 14. Bölge Müdürlüğü husumet yöneltilecektir. 30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Kara Yolları 14. Bölge Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Gölpazarı Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.05/09/2023
Esas No | Maliki | İl/İlçe | Mah/Köy | Ada-Parsel | Kamulaştırılan Alan Miktarı | Duruşma günü ve saati |
2023/93 | Sebattin Acayip | Yenipazar/ Bilecik | Tohumlar köyü | 117 ada 11 parsel | 192,94 | 21/12/2023 Saat 10:30 |
2023/101 | Mahmut Karasu | Gölpazarı/ Bilecik | Reşadiye mahallesi | 42 ada 10 parsel | 490,52 | 21/12/2023 Saat 10:40 |
2023/83 | Bahattin Uğural Mustafa Uğural | Gölpazarı/ Bilecik | Aktaş köyü | 114 ada 105 parsel | 177,69 | 21/12/2023 Saat 09:45 |
2023/77 | Hamdi Dal Nebiye Coşkun Sabri Dal | Yenipazar/ Bilecik | Tohumlar köyü | 117 ada 12 parsel | 231,61 | 21/12/2023 Saat 09:35 |
2023/85 | Bahriye Uysal | Yenipazar/ Bilecik | Belkese köyü | 120 ada 5 parsel | 209,67 | 21/12/2023 Saat 10:15 |
2023/99 | Abubekir Turan | Gölpazarı/ Bilecik | Aktaş köyü | 114 ada 98 parsel | 470,57 | 21/12/2023 Saat 10:50 |
2023/97 | Ali Kök | Gölpazarı/ Bilecik | Aktaş köyü | 114 ada 101 parsel | 45,73 | 21/12/2023 Saat 10:45 |
2023/91 | Yunus Çelik | Yenipazar/ Bilecik | Tohumlar köyü | 123 ada 23 parsel | 986,15 | 21/12/2023 Saat 10:25 |
2023/79 | - Emine Taş -Mehmet Güven -Süleyman Güven | Yenipazar/ Bilecik | Tohumlar köyü | 102 ada 12 parsel 102 ada 35 parsel | 1.318,16 891,94 | 21/12/2023 Saat 10:10 |
2023/81 | - Arife Aşırı -Gülay Dural Karakurt -Gülhan Songür -Hasan Sünnü -Mürşidiye Şahin -Zarife Duman | Gölpazarı/ Bilecik | Aktaş köyü | 116 ada 66 parsel | 292,80 | 21/12/2023 Saat 09:40 |
2023/87 | Yaşar Demir | Yenipazar/ Bilecik | Esenköy köyü | 145 ada 4 parsel | 572,78 | 21/12/2023 Saat 09:50 |
2023/95 | Halil Ünal | Yenipazar/ Bilecik | Tohumlar köyü | 102 ada 23 parsel | 173,40 | 21/12/2023 Saat 10:35 |
2023/75 | Hasan Aydın | Yenipazar/ Bilecik | Tohumlar köyü | 102 ada 56 parsel | 1.552,84 | 21/12/2023 Saat 09:55 |
2023/89 | Hüseyin Yıldırım | Gölpazarı/ Bilecik | Reşadiye mahallesi Reşadiye mahallesi | 43 ada 48 parsel 42 ada 32 parsel | 374,49 542,00 | 21/12/2023 Saat 09:30 |
#ilangovtr Basın no ILN01887547