Güncelleme Tarihi:
T.C. FEKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :2023/251,- 252
2024/ 4, - 5, -6, -7,- 10, -11 ,-12, -13 ,-15, -16, -17, -18, -21, -22, -23,- 24,- 25 sayılı dosyalar
TEDAŞ tarafından Feke İlçesi Ortaköy Mahalesi, Musalar Mahallesi, Suphandere Mahallesinde olacak kamulaştırma işleminin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 18/11/2021 tarih 36-4112 sayılı kamulaştırma kararıyla başlanan kamulaştırma kapsamında aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmaz Mahkememize 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davaları açılmış olup, duruşma günü 08/02/2024 tarihine bırakılmıştır.
İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma kararı kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Feke Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 2942. Sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.
İLİ :ADANA
İLÇESİ :Feke
MAHALLESİ :Ortaköy / Musalar /Suphandere
S.N | Esas No | Mahalle | Taşınmazın Maliki - Davalı veya Mirasçısı | Ada | Parsel | Kamulaştırılacak alan m² (İrtifak-Mülkiyet) | Vasfı |
1 | 2023/252 | Suphandere | Habis Koca | 105 | 208 | 300,41 | Bahçe |
2 | 2023/251 | Suphandere | Muhterem Özbek | 105 | 211 | 238,30 | Bahçe |
3 | 2024/4 | Musalar | Ali Dayanıklı | 104 | 6 | 445,68 -10,58 | Bahçe |
4 | 2024/5 | Musalar | Bekir Muğultay | 104 | 4 | 476,69 | Tarla |
5 | 2024/7 | Ortaköy | Bilal Dayanıklı | 105 | 144 | 80,08 | Bağ |
6 | 2024/10 | Ortaköy | Ahmet Kocaman | 105 | 7 | 292,94- 24,21 | Bağ |
7 | 2024/11 | Ortaköy | Cuma Aballı | 105 | 6 | 27,58 | Bağ |
8 | 2024/12 | Ortaköy | Ahmet Abalı | 109 | 5 | 30,62 | Bahce |
9 | 2024/15 | Ortaköy | Hüsne Pamuk | 104 | 117 | 32,76 | Tarla |
10 | 2024/16 | Ortaköy | Mehmet Kocatürk | 104 | 129 | 242,50 | Tarla |
11 | 2024/17 | Ortaköy | Mehmet Kocatürk | 104 | 130 | 485,48 | Tarla |
12 | 2024/18 | Ortaköy | Selbi Abalı | 104 | 131 | 10,58 | Tarla |
13 | 2024/21 | Ortaköy | İbrahim Baykara | 104 | 155 | 169,97 | Tarla |
14 | 2024/22 | Ortaköy | Bircan Özdemir ve arkadaşları | 104 | 157 | 180,16 | Tarla |
15 | 2024/23 | Ortaköy | Fatma Pamuk | 111 | 2 | 1.303,05 | Kerpiç iki katlı ev , ahır ve bahçe |
16 | 2024/24 | Ortaköy | Mahmut Pamuk | 101 | 314 | 1.283,68 -33,64 | Tarla |
17 | 2024/25 | Ortaköy | Mahmut Pamuk | 110 | 168 | 2018,25 | Tarla |
18 | 2024/13 | Ortaköy | Rabia Baykara | 105 | 120 | 564,91 -31,92 | Tarla |
19 | 2024/ 6 | Musalar | İshak İşler | 177 | 47 | 158,99-0,11 | Tarla |
#ilangovtr Basın no ILN01984547