Güncelleme Tarihi:
Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.
SIRA | İL | İLÇE | MAH/KÖY | ADA | PARSEL | ESAS NO | MALİK | Kamulaştırılacak Toplam | Kamulaştırılacak |
1 | Afyon | Dinar | Akçaköy | 0 | 330 | 2022/478 | Ahmet oğlu. Ali Sağlam | 1.682,45 m² | 1,61 m² |
" | " | " | " | " | " | Nuri kızı. Beyhan Acar | " | " | |
" | " | " | " | " | " | Nuri oğlu. Demir Kırman | " | " | |
" | " | " | " | " | " | Ahmet oğlu. İbrahim Sağlam | " | " | |
" | " | " | " | " | " | Nuri oğlu. Mustafa Kırman | " | " | |
" | " | " | " | " | " | Ahmet kızı. Nefise Gürdal | " | " | |
" | " | " | " | " | " | Ahmet oğlu. Özmen Sağlam | " | " | |
" | " | " | " | " | " | Ahmet kızı. Serap Ergün | " | " | |
" | " | " | " | " | " | Ahmet oğlu. Soner Sağlam | " | " | |
" | " | " | " | " | " | Cemal oğlu. Nuri Kırman | " | " | |
2 | " | " | Akçaköy | " | 520 | 2022/490 | Mehmet oğlu. Mustafa Cengiz | 1.476,74 m² | 3,96 m² |
3 | " | " | Akçaköy | " | 849 | 2022/492 | Mehmet oğlu. Süleyman Sağlam | 524,05 m² | 0 m² |
4 | " | " | Akçaköy | " | 510 | 2022/494 | Şükrü oğlu. Cevdet Karaaslan | 2.026,91 m² | 39,97 m² |
" | " | " | " | " | Nuri kızı. Sema Koçyiğit | " | " | ||
" | " | " | " | " | " | İlhan oğlu. Serhat Gökhan Sağlam | " | " | |
" | " | " | " | " | " | Nuri oğlu. Veysel Karaaslan | " | " | |
" | " | " | " | " | " | Nuri kızı. Yadigar Sağlam | " | " | |
" | " | " | " | " | " | İlhan kızı. Yıldız Karaaslan | " | " | |
" | " | " | 0 | " | " | Mehmet kızı. Fadime Karaaslan | " | " | |
5 | " | " | Karabedir | 0 | 121 | 2022/496 | Raşit oğlu. Bayramali Kirazlı | 87,95 m² | 0 m² |
#ilangovtr Basın no ILN01854912