Güncelleme Tarihi:
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR | |||||||||
ESAS NO | BULUNDUĞU YER | MEVKİİ | ADA | PARSEL | VASFI | YÜZ ÖLÇÜMÜ | MALİKİN ADI SOYADI | KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI | KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ |
2023/1181 | Dursunlar köyü | Yamaç mevkii | 121 | 58 | Tarla | 807,79 m2 | Ali Çamlı Ramazan Çamlı Ersun Çamlı İsmail Sarıbaş Kamil Sarıbaş | Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. |
2023/1171 | Dursunlar köyü | Yamaçtarla | 121 | 29 | Tarla | 8.395,96 m2 | Hüseyin Usta | " | " |
2023/1115 | Dursunlar köyü | Kumtarlası | 137 | 14 | Tarla | 2.790,45 m2 | Süleyman Kuzucu | " | " |
2023/1070 | Hacıibadi köyü | Dereboyu | 162 | 1 | Tarla | 8.033,08m2 | Mehmet Ay Fatma Usta Döndü Eker Feride Çiloğlu İsmail Sarıöz Esma Sarıöz Arslan Sarıöz Sıddıka Sarıöz Nail Sarıöz Recep Sarıöz Ali Sarıöz Gülşen Sarıöz Ramazan Sarıöz Nail Sarıöz Recep Sarıöz Ali Sarıöz Gülşen Sarıöz Ramazan Sarıöz Fatime Çiloğlu Hayrettin Çiloğlu Cevat Çiloğlu Hanım Elieyi Satılmış Çiloğlu Mevlüt Çiloğlu Fatma Çiloğlu Bahar Baysal Pınar Osmanoğlu | " | " |
2023/1135 | Dursunlar köyü | Çürükcüoğlu | 120 | 33 | Tarla | 4.252,07 m2 | Ramazan Kuzucu Hüseyin Kuzucu Ömer Kuzucu Şaban Kuzucu İsmail yurt Resmiye Halvacı | " | " |
2023/1061 | Hacıibadi köyü | Hasangeçiti | 120 | 10 | Tarla | 833,76 m2 | Zühriye BaloğluHüseyin Baloğlu -Hasan Baloğlu Orhan Baloğlu | " | " |
2023/1211 | Basat köyü | Yeraltı mevkii | 164 | 44 | Tarla | 1.690,50 m2 | Yunis Tabaklı | " | " |
2023/1107 | Dursunlar köyü | Kocayamaç | 137 | 8 | Tarla | 425,26 m2 | Nefise Baloğlu Şerife Turpçu Hatice Çubukcu Osman Muslubaş Ali Muslubaş | " | " |
2023/1207 | Dursunlar köyü | Eğrialtılık | 124 | 43 | Tarla | 382,81 m2 | İbrahim Ünal Satılmış Ünal İsa Ünal Mustafa Ünal Cemalettin Ünal Arslan Ünal Ramazan Ünal Nurettin Ünal Tahsin Sarıbaş | " | " |
2023/1185 | Dursunlar köyü | Yamaçtarla | 121 | 40 | Tarla | 1781,13 m2 | Dursun Köse Veli Köse | " | " |
#ilangovtr Basın no ILN02020609