Güncelleme Tarihi:
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu aşağıda ekli listede belirtilen, Samsun İli, 19 Mayıs ilçesi ve Bafra İlçesinde bulunan ve aşağıda detayları yazılı taşınmazlar ile ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre dava açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bafra Şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.
Sıra No: | Esas No: | Taşınmaz Bilgileri : |
1- | 2023/392 | 19 Mayıs, Beylik, 102 ada 79 parsel 430,38 m2 (g.i.), 80 parsel 121,88 (k),81 parsel 15,73 m2 (k) |
2- | 2023/398 | 19 Mayıs, Tepeköy, 122 ada 100 parsel 107,49 m2 (gi), 101 parsel 205,47 (k) |
3- | 2023/402 | 19 Mayıs, Tepeköy, 122 ada 88 parsel 512,67 m2 (gi), 100,19 m2 (d.i.) 89 parsel 405,69 m2 (k), 27 parsel 590,09 m2 (gi), 125,85 m2 (d.i.) |
4- | 023/408 | 19 Mayıs, Tepeköy, 118 ada 105 parsel 1137,00 m2 (gi),106 parsel 1281,23 m2 (k) |
5- | 2023/412 | 19 Mayıs, Tepeköy, 129 ada 302 parsel 46,44 m2 (gi), 301 parsel 110,70 m2 (k) |
6- | 2023/418 | 19 Mayıs, Çandır, 114 ada 6 parsel 180,17 m2 (gi), 44,99 m2 (k) |
7- | 2023/422 | 19 Mayıs, Çandır, 113 ada 8 parsel 822,32 m2 (gi), 438,91 m2 (d.i.) |
8- | 2023/428 | 19 Mayıs, Çandır, 139 ada 1 parsel 134,50 m2 (gi), 173,61 m2 (d.i.) |
9- | 2023/432 | 19 Mayıs, Kertme, 105 ada 124 parsel 32,82 m2 (gi), 125 parsel116,47 m2 (k) |
10- | 2023/438 | 19 Mayıs, Kertme, 105 ada 146 parsel 39,83 m2 (gi), 147 parsel91,71 m2 (k) 148 parsel 18,90 m2 (g.i.), 149 parsel 38,64 m2 (k) |
11- | 2023/442 | 19 Mayıs, Kertme, 105 ada 92 parsel 1559,70 m2 (gi), 1491,30 (di), 94 parsel 535,39 m2 (g.i.), 453,74 (d.i.) |
12- | 2023/448 | 19 Mayıs, Kertme, 113 ada 98 parsel 41,63 m2 (k) |
13- | 2023/452 | 19 Mayıs, Kertme, 113 ada 102 parsel 154,29 m2 (k) |
14- | 2023/458 | 19 Mayıs, Dereköy Merkez,674 ada 8 parsel 119,31m2 (gi), 9 parsel 390,64 m2(k) |
15- | 2023/462 | 19 Mayıs, Dereköy Merkez, 1301 ada 156 parsel 218,63 m2 (gi), 157 parsel 756,00 m2(k) |
16- | 2023/468 | 19 Mayıs, Dereköy Merkez, 1302 ada 85 parsel 105,93 m2 (gi), 86 parsel 365,08 m2(k) |
17- | 2023/472 | 19 Mayıs, Dereköy Merkez, 1302 ada 73 parsel 25,22 m2 (gi), 74 parsel 85,49 m2(k) |
18- | 2023/478 | 19 Mayıs, Dereköy Merkez, 1301 ada 120 parsel 48,86 m2 (gi), 22,49 m2(d.i.) |
19- | 2023/482 | 19 Mayıs, Dereköy Merkez, 1301 ada 115 parsel 116,30 m2 (gi), 62,88 m2(d.i.) |
20- | 2023/488 | 19 Mayıs, Dereköy Merkez, 1301 ada 161 parsel 356,12 m2 (gi), 162 parsel 1576,32 m2(k) |
21- | 2023/492 | 19 Mayıs, Dereköy Merkez, 1301 ada 112 parsel 168,70 m2 (gi), 71,79 m2(d.i.) |
22- | 2023/498 | Bafra, Osmanbeyli, 102 ada 178 parsel 145,70 (gi), 179 parsel 512,24 m2(k) 181 parsel 263,29 m2 (gi), 182 parsel 632,11 m2 (k) |
23- | 2023/502 | Bafra, Osmanbeyli, 112 ada 57 parsel 307,86 m2 (gi), 56 parsel 409,09 m2 (k) 48 parsel 598,75 m2 (gi), 49 parsel 246,81 m2 (k), 52 parsel 317,66 (gi) 51 parsel 422,50 m2 (k) |
24- | 2023/508 | Bafra, Osmanbeyli, 102 ada 201 parsel 560,65 m2 (gi), 202 parsel 1123,81 m2 (k) 204 parsel 181,29 m2 (gi), 205 parsel 344,42 m2 (k) |
25- | 2023/512 | 19 Mayıs, Beylik, 104 ada 22 parsel 538,50 m2 (gi), 136,23 m2 (d.i) |
26- | 2023/518 | 19 Mayıs, Beylik, 105 ada 5 parsel 813,27 m2 (gi), 270,32 m2 (di) 6 parsel 396,73 m2 (k) |
27- | 2023/522 | 19 Mayıs, Beylik, 104 ada 164 parsel 101,79 m2 (gi), 165 parsel 207,15 m2 (k) |
28- | 2023/528 | 19 Mayıs, Beylik, 104 ada 140 parsel 301,51 m2 (gi), 132,29 m2 (d.i) |
29- | 2023/532 | 19 Mayıs, Hibe, 109 ada 145 parsel 63,25 m2 (gi), 146 parsel 42,91 m2 (k) |
30- | 2023/538 | 19 Mayıs, Çetirlipınar, 140 ada 1 parsel 135,18 m2 (gi), 641,91 m2 (di) |
31- | 2023/542 | 19 Mayıs, Çetirlipınar, 133 ada 4 parsel 400,42 m2 (k) |
32- | 2023/548 | 19 Mayıs, Tepeköy, 124 ada 36 parsel 833,62 m2 (gi), 269,49 m2 (di) |
33- | 2023/552 | 19 Mayıs, Tepeköy, 124 ada 90 parsel 668,86 m2 (gi), 76,29 m2 (di) |
34- | 2023/562 | Bafra, Köseli, 152 ada 24 parsel 66,89 m2 (gi), 25 parsel 219,94 m2 (k) |
35- | 2023/435 | 19 Mayıs, Kertme, 105 ada 136 parsel 61,81 m2 (gi) 137 parsel 140,52 m2 (k) |
36- | 2023/445 | 19 Mayıs, Kertme, 113 ada 84 parsel 138,19 m2 (k) |
37- | 2023/465 | 19 Mayıs, Dereköy Merkez, 1302 ada 96 parsel 212,26 m2 (gi), 95 parsel 568,45 m2 (k) |
38- | 2023/475 | 19 Mayıs, Dereköy Merkez, 1302 ada 66 parsel 576,81 m2 (k) |
39- | 2023/485 | 19 Mayıs, Dereköy Merkez, 1301 ada 171 parsel 669,34 m2 (gi) 170 parsel 2176,14 m2 (k) |
40- | 2023/495 | 19 Mayıs, Dereköy Merkez, 1301 ada 108 parsel 80,05 m2 (gi) 110,42 m2 (di) |
41- | 2023/505 | Bafra, Osmanbeyli, 104 ada 119 parsel 293,87 m2 (k) |
42- | 2023/515 | 19 Mayıs, Beylik, 102 ada 61 parsel 106,29 m2 (gi), 62 parsel 344,63 m2 (k) |
43- | 2023/525 | 2023/525 19 Mayıs, Beylik, 104 ada 197 parsel 69,45 m2 (gi), 198 parsel 319,41 m2 (k) |
44- | 2023/545 | 19 Mayıs, Tepeköy, 129 ada 37 parsel 907,96 m2 (gi), 262,66 m2 (di) |
45- | 2023/425 | 19 Mayıs, Çandır, 108 ada 8 parsel 858,81 m2 (gi), 223,06 m2 (di) |
46- | 2023/415 | 19 Mayıs, Çandır, 125 ada 35 parsel 523,83 m2 (gi), 34 parsel 767,68 m2 (k) |
47- | 2023/405 | 19 Mayıs, Tepeköy, 117 ada 5 parsel 1219,64 m2 (gi), 370,96 m2 (di) |
48- | 2023/395 | 19 Mayıs, Mimar Sinan, 114 ada 124 parsel 366,78 m2 (gi), 208,59 m2 (di) |
49- | 2023/535 | 19 Mayıs, Hibe, 109 ada 140 parsel 230,47 m2 (gi), 141 parsel 137,23 m2 (k) |
50- | 2023/551 | 19 Mayıs, Tepeköy, 128 ada 12 parsel 569,52 m2 (gi),131,92 m2 (di) |
51- | 2023/537 | 19 Mayıs, Çetirlipınar, 133 ada 33 parsel 129,35 m2 (gi),34 parsel 273,54 m2 (k) |
52- | 2023/541 | 19 Mayıs, Çetirlipınar, 134 ada 4 parsel 763,85m2(k) |
53- | 2023/547 | 19 Mayıs, Tepeköy, 124 ada 61 parsel 558,37m2(gi),378,61 m2 (di) |
54- | 2023/521 | 19 Mayıs, Beylik, 107 ada 33 parsel 375,76 m2 (gi), 32 parsel 898,60 m2 (k) |
55- | 2023/527 | 19 Mayıs, Beylik, 104 ada 191 parsel 1.171,69 m2 (gi), 429,81 m2 (di), 192 parsel 525,13 m2 (k) |
56- | 2023/531 | 19 Mayıs, Hibe, 109 ada 51 parsel 477,68m2 (k) |
57- | 2023/507 | Bafra, Osmanbeyli, 104 ada 90 parsel870,23m2(gi), 64,36m2(di), 91 parsel 620,80 m2(k), 92 parsel 166,96 m2 (k) |
58- | 2023/511 | 19 Mayıs, Beylik, 104 ada 10 parsel 245,23m2 (gi), 275,91m2(di) |
59- | 2023/517 | 19 Mayıs, Beylik, 104 ada 167 parsel 128,25 m2 (gi),168 parsel 249,32m2(k) |
60- | 2023/497 | 19 Mayıs, Dereköy/Merkez, 1301 ada 105 parsel 174,75m2 (gi), 148,01m2(di) |
61- | 2023/501 | Bafra, Osmanbeyli, 120 parsel 48 parsel 202,80(gi), 49 parsel 321,14(k) |
62- | 2023/487 | 19 Mayıs, Dereköy/Merkez, 1301 ada 166 parsel 233,07m2 (gi), 165 parsel 752,77m2(k) |
63- | 2023/491 | 19 Mayıs, Dereköy/Merkez, 1301 ada 113 parsel 98,30m2 (gi), 46,20m2(di) |
64- | 2023/471 | 19 Mayıs, Dereköy/Merkez, 1302 ada 76 parsel 53,86m2 (gi), 77 parsel 183,58m2(k) |
65- | 2023/477 | 19 Mayıs, Dereköy/Merkez, 1302 ada 60 parsel 587,92m2 (gi), 61 parsel 818,87m2(k) |
66- | 2023/481 | 19 Mayıs, Dereköy/Merkez, 1301 ada 116 parsel 155,56 m2 (gi), 70,91m2(di), 117 parsel 173,25m2(gi), 68,31m2(di) |
67- | 2023/457 | 19 Mayıs, Dereköy/Merkez, 307 ada 14 parsel 160,47m2 (gi), 13 parsel 542,86 m2(k) |
68- | 2023/461 | 19 Mayıs, Dereköy/Merkez, 681 ada 78 parsel 661,71m2 (k) |
69- | 2023/467 | 19 Mayıs, Dereköy/Merkez, 1302 ada 88 parsel 132,19m2 (gi), 89 parsel 501,31m2(k) |
70- | 2023/441 | 19 Mayıs, Kertme, 105 ada 158 parsel 15,95m2 (gi), 159 parsel 30,74m2(k), 160parsel 17,37m2(gi), 161 parsel 39,26m2(k) |
71- | 2023/447 | 19 Mayıs, Kertme, 113 ada 90 parsel 24,10m2 (k), |
72- | 2023/437 | 19 Mayıs, Kertme, 105 ada 142 parsel 41,26 m2 (gi), 143 parsel 66,61m2(k) |
73- | 2023/427 | 19 Mayıs, Çandır, 140 ada 2 parsel 1.424,15m2 (gi), 725,31 m2(di) |
74- | 2023/431 | 19 Mayıs, Kertme, 105ada 122 parsel 1.665,38m2 (gi), 123 parsel 150,73 m2(k), |
75- | 2023/417 | 19 Mayıs, Çandır, 125 ada 27 parsel 654,73m2 (gi), 29 parsel 348,68 m2(gi), 28 parsel 741,43 m2(k) |
76- | 2023/421 | 19 Mayıs, Çandır, 113 ada 9 parsel 493,86m2 (gi), 219,81 m2(di) |
77- | 2023/407 | 19 Mayıs, Tepeköy, 118 ada 118 parsel 728,65m2 (gi), 117 parsel 1.786,64 m2 (k), 111 parsel 674,50m2 (gi) ,112 parsel 824,49 m2 (k) |
78- | 2023/411 | 19 Mayıs, Tepeköy, 107 ada 46 parsel 153,22m2 (k) |
79- | 2023/401 | 19 Mayıs, Tepeköy, 122 ada 82 parsel 504,35m2 (gi), 166,71 m2(di), 83 parsel 418,97 m2(k) |
80- | 2023/397 | 19 Mayıs, Tepeköy,122 ada 114 parsel 906,34m2 (gi), 296,03 m2(di), 115 parsel 62,89 m2(k) |
81- | 2023/391 | Bafra, Çalköy, 122 ada 17 parsel 774,32m2 (k), 19 parsel 1.070,60m2(k), |
82- | 2023/544 | 19Mayıs, Tepeköy,129 ada 43 parsel 92,34m2 (gi), 41,28 m2(di), |
83- | 2023/534 | 19Mayıs, Hibe, 109 ada 11parsel 50,30m2 (k), |
84- | 2023/524 | 19Mayıs, Beylik, 102 ada 83 parsel1.731,30m2 (k), |
85- | 2023/504 | Bafra, Osmanbeyli, 102 ada 46 parsel 1.179,70m2 (gi), 255,79 m2(di), |
86- | 2023/494 | 19Mayıs,Dereköy/Merkez. 1301 ada 110 parsel 81,62m2(gi), 41,90m2(di), |
87- | 2023/454 | 19Mayıs,Kertme, 115 ada, 72 parsel 815,97 m2(k) |
88- | 2023/464 | 19 Mayıs, Dereköy/Merkez, 1302ada 99 parsel 135,95m2(gi), 98parsel 518,21 m2(k), |
89- | 2023/474 | 19 Mayıs, Dereköy/Merkez,1302ada 67 parsel 40,52.m2 (gi), 68 parsel 131,78 m2(k), |
90- | 2023/484 | 19 Mayıs, Dereköy/Merkez,1301ada 173 parsel 303,81 m2(k), |
91- | 2023/394 | 19Mayıs, Yeşilova, 101ada 64 parsel 38,39m2 (di), |
92- | 2023/404 | 19Mayıs, Tepeköy, 121ada 39 parsel 335,91m2 (gi), 40 parsel 683,56m2(k), |
93- | 2023/414 | 19Mayıs, Çandır,136ada 1 parsel 236,64m2 (gi), 85,25 m2 (di), |
94- | 2023/424 | 19Mayıs, Çandır, 110ada 2 parsel 1.583,60m2 (gi), 3 parsel 1.316,56m2(k), |
95- | 2023/434 | 19Mayıs, Kertme, 105ada 134 parsel 130,25m2 (gi), 135 parsel 285,09m2 (k), |
96- | 2023/444 | 19Mayıs, Kertme, 105ada 164 parsel 6,51m2 (gi), 165 parsel 18,93m2(k), |
97- | 2023/550 | 19Mayıs, Tepeköy, 122ada 116 parsel 339,91m2 (gi), 117 parsel 22,48m2(k), 118 parsel 3,23 m2 (k) |
98- | 2023/540 | 19Mayıs, Çetirlipınar,139ada 2 parsel 216,34m2 (gi), 369,69 m2(di), |
99- | 2023/530 | 19Mayıs, Beylik, 104ada 118 parsel 447,73m2 (gi), 194,72m2(di), 122 parsel 485,97 m2 (gi), 207,83 m2(di) |
100- | 2023/520 | 19Mayıs, Beylik, 102ada 74 parsel 901,91m2 (gi), 213,12m2(di), 75 parsel 433,50m2(k), 76 parsel 166,22m2(k) |
101- | 2023/510 | 19Mayıs, Beylik, 104ada 11 parsel 1.297,77m2 (gi), 638,83m2(di), |
102- | 2023/500 | Bafra, Osmanbeyli, 102ada 170 parsel 931,93m2 (gi), 94,97 m2(di), 171 parsel 611,39 m2(k) |
103- | 2023/460 | 19Mayıs,Dereköy/Merkez,681ada 73parsel 155,62 m2(gi),74 parsel 640,74m2(k), |
104- | 2023/470 | 19Mayıs, Dereköy/Merkez, 1302 ada 79 parsel 97,50m2 (gi), 80 parsel 334,61m2(k), |
105- | 2023/480 | 19Mayıs, Dereköy/Merkez, 1301 ada 118 parsel 168,54m2 (gi), 98,10 m2(di), |
106- | 2023/490 | 19Mayıs, Dereköy/Merkez, 1301ada 114 parsel 121,08 m2 (gi), 67,50 m2 (di) |
107- | 2023/400 | 19Mayıs, Tepeköy, 122ada 91 parsel 128,92m2 (gi), 92 parsel 272,64m2(k), |
108- | 2023/420 | 19Mayıs, Çandır, 113ada 19 parsel 1.527,89m2 (gi), 320,68m2(di), 20 parsel 783,51 m2 (k), 21 parsel 845,77 m2 (gi) |
109- | 2023/440 | 19Mayıs, Kertme, 105ada 156 parsel 102,24m2 (gi), 157 parsel 48,52 m2(k), 154 parsel 54,08m2(gi), 155 parsel 96,72 m2(k) |
110- | 2023/430 | 19Mayıs, Kertme, 105ada 121 parsel 2.652,23m2 (k), |
111- | 2023/410 | 19Mayıs, Tepeköy, 108 ada 34 parsel27,07m2 (k), |
112- | 2023/473 | Dereköy Mahallesi 1302 ada 70 parsel 47,39 m2(G.İ) ile 1302 ada 71 parsel 160,54m2 |
113- | 2023/483 | Dereköy Mahallesi 1301 ada 176 parsel 1.235,58 m2(G.İ), 560,78 m2(D.İ) 1301 Ada 175 parsel 628,51 m2 |
114- | 2023/489 | Dereköy Mahallesi 1301 ada 160 parsel 109,52 m2 |
115- | 2023/493 | Dereköy Mahallesi 1301 ada 111 parsel 104,81 m2 (G.İ), 58,56 m2 (D.İ) |
116- | 2023/503 | Osmanbeyli Mahallesi 102 ada 47 parsel 790,50 m2 (G.İ), 194,73 m2 (D.İ) |
117- | 2023/479 | Dereköy Mahallesi 1301 ada 119 parsel 142,34 m2 (G.İ),107,05 m2 (D.İ) |
118- | 2023/459 | Dereköy Mahallesi 681 ada 69 parsel 39,56 m2 (G,İ), 681 ada 70 parsel 30,67 m2 |
119- | 2023/463 | Dereköy Mahallesi 1301 ada 155 parsel 194,08 m2 |
120- | 2023/469 | Dereköy Mahallesi 1302 ada 82 parsel 103,65 m2 (G.İ), 1302 ada 83 parsel 365,48 m2 |
121- | 2023/453 | Kertme Mahallesi 113 ada 104 parsel 52,89 m2 |
122- | 2023/443 | Kertme Mahallesi 105 ada 162 parsel 17,05 m2 (G.İ), 105 ada 163 parsel 36,17m2 |
123- | 2023/449 | Kertme Mahallesi 113 ada 100 parsel 37,84 m2 |
124- | 2023/523 | Beylik Mahallesi 102 ada 85 parsel 163,03m2 |
125- | 2023/529 | Beylik Mahallesi 104 ada 137 parsel 98,24 m2(G.İ), 44,17 m2(D.İ) |
126- | 2023/509 | Beylik Mahallesi 104 ada 20 parsel 558,73m2(G.İ), 325,67 m2(D.İ) |
127- | 2023/519 | Beylik Mahallesi 102 ada 64 parsel 265,02 m2 |
128- | 2023/499 | Osmanbeyli Mahallesi 102 ada 175 parsel 610,10 m2(G.İ),102 ada 176 parsel 1.779,63 m2 |
129- | 2023/563 | Köseli Mahallesi 152 ada 23 parsel 95,05m2(G.İ),152 ada 22 parsel 338,92m2 |
130- | 2023/549 | Tepeköy Mahallesi 122 ada 50 parsel 630,07 m2(G.İ),48,87 m2 (D.İ) |
131- | 2023/553 | Tepeköy Mahallesi 129 ada 296 parsel 95,51 (G.İ) 129 ada 295 parsel 244,97m2 |
132- | 2023/533 | Hibe Mahallesi 109 ada 142 parsel 146,98 m2 (G.İ), 109 ada 144 parsel 141,92 m2(G.İ), 109 ada 143 parsel 4,95 m2 |
133- | 2023/539 | Çetirlipınar Mahallesi 133 ada 30 parsel 269,42 m2 (G.İ), 133 ada 32 parsel 3,66 m2 , 133 ada 31 parsel 316,41 m2 |
134- | 2023/543 | Çetirlipınar Mahallesi 133 ada 26 parsel 528,14 m2 (G.İ), 133 ada 27 parsel 11,89 m2 , 133 ada 28 parsel 561,33 m2 , 133 ada 29 parsel 18,03 m2 |
135- | 2023/433 | Kertme Mahallesi 105 ada 126parsel 17,71 m2 (G.İ), 105 ada 127 parsel 49,76 m2, 105 ada 128 parsel 25,49 m2(G.İ), 105 ada 129 parsel 64,98 m2, 105 ada 130 parsel 28,65 m2 (G.İ), 105 ada 131 parsel 72,49 m2 |
136- | 2023/439 | Kertme Mahallesi 105 ada 144 parsel 36,69 m2 (G.İ) , 105 ada 145 parsel 68,46 m2, 105 ada 150 parsel 48,82 m2 (G.İ.), 105 ada 151 parsel 86,00 m2 |
137- | 2023/429 | Çandır Mahallesi 139 ada 2 parsel 63,65 m2 (G.İ), 99,67 m2 (D.İ) |
138- | 2023/419 | Çandır Mahallesi 113 ada 15 parsel 545,77 m2 (G.İ), 119,66 m2 (D.İ) |
139- | 2023/423 | Çandır Mahallesi 114 ada 3 parsel 236,02 m2 (G.İ), 59,01 m2 ((D.İ), 114 ada 2 parsel 135,35 m2 (G.İ), 33,83 m2 (D.İ), 114 ada 23 parsel 377,97 m2(G.i), 70,83 m2 (D.İ), 114 ada 24 parsel 270,24 m2, 113 ada 18 parsel 1.827,39 m2 |
140- | 2023/409 | Tepeköy mahallesi 116 ada 13 parsel 1.160,45 m2 (G.İ), 116 ada 14 parsel 424,17 m2 |
141- | 2023/413 | Tepeköy Mahallesi 129ada 299 parsel 96,97 m2(G.İ), 129 ada 298 parsel 253,12 m2 |
142- | 2023/393 | Yeşilova Mahallesi 102 ada 53 parsel 194,67 m2 , 101 ada 65 parsel 882,39 m2 |
143- | 2023/399 | Tepeköy Mahallesi 122 ada 85 parsel 299,02 m2 (G.İ), 122 ada 86 parsel 86,82 m2 |
144- | 2023/403 | Tepeköy Mahallesi 122 ada 80 parsel 114,77 m2 (G.İ), 122 ada 81 parsel 269,86 m2 , 122 ada 78 parsel 36,83 m2 (G.İ) 122 ada 79 parsel 111,49 m2 |
145- | 2023/546 | Tepeköy Mahallesi 124 ada 62 parsel 392,29 m2 (G.İ), 316,86 m2 (D.İ) |
146- | 2023/536 | Hibe Mahallesi 109 ada 132 parsel 39,67 m2 (G.İ), 109 ada 133 parsel 3,62 m2, 109 ada 1 parsel 108,98 m2 |
147- | 2023/526 | Beylik Mahallesi 104 ada 193 parsel 172,92 m2 (G.İ), 104 ada 194 parsel 338,01 m2 |
148- | 2023/516 | Beylik Mahallesi 104 ada 161 parsel 219,74 m2 (G.İ), 104 ada 162 parsel 533,55 m2 |
149- | 2023/506 | Osmanbeyli Mahallesi 104 ada 94 parsel 1.989,11 m2 |
150- | 2023/496 | Dereköy Mahallesi 1301 ada 107 parsel 86,88 m2 (G.İ.), 91,58 m2 (D.İ), 1301 ada 106 parsel 90,18 m2 (G.İ), 68,88 m2 (D.İ) |
151- | 2023/456 | Dereköy Mahallesi 307 ada 11 parsel 144,61 m2 (G.İ), 307 ada 10 parsel 470,81 m2 |
152- | 2023/466 | Dereköy Mahallesi 1302 ada 93 parsel 511,93 m2 (G.İ), 1302 ada 92 parsel 1.660,65m2 |
153- | 2023/476 | Dereköy Mahallesi 1302 ada 62 parsel 60,13 m2 (G.İ), 1302 ada 63 parsel 889,63 m2 |
154- | 2023/486 | Dereköy Mahallesi 1301 ada 168 parsel 16,74 m2 |
155- | 2023/396 | Tepeköy Mahallesi 122 ada 94 parsel 92,27 m2 (G.İ) 122 ada 95 parsel 106,62 m2 |
156- | 2023/406 | Tepeköy Mahallesi 121 ada 35 parsel 115,53 m2 (G.İ), 121 ada 36 parsel 245,41 m2 |
157- | 2023/416 | Çandır Mahallesi 125 ada 32 parsel 473,26 m2 (G.İ) , 125 ada 31 parsel 259,60 m2 |
158- | 2023/426 | Çandır Mahallesi 102 ada 4 parsel 368,73 m2 (G.İ) , 172,43 m2 (D.İ) |
159- | 2023/436 | Kertme Mahallesi 105 ada 140 parsel 55,06 m2 (G.İ), 105 ada 141 parsel 127,20 m2, 113 ada 82 parsel 65,64 m2 |
160- | 2023/446 | Kertme Mahallesi 113 ada 88 parsel 128,87 m2 |
Not: (Geçici irtifak (gi) şeklinde, Daimi irtifak (di) şeklinde ve Kamulaştırma (k) şeklinde kısaltılmıştır )
#ilangovtr Basın no ILN01990705