Güncelleme Tarihi:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait satış yetkisi Belediyemize verilen hisseli ve mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki (hisseli/tam) listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, muhammen (takdir edilen)bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek / ayrı ayrı)mülkiyet satışı yapılacaktır.
1-İhale 27.07.2023 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü saat 11.00’e kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.
3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;
a-İmzalı Teklif Mektubu,
b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi( Aslı ), Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )
c-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)
d-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,
e- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,
f-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
g-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
4-İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 750,00.-TL (YediyüzelliTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI LİSTESİ
SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜM (m²) | HİSSE(m²) | NİTELİK | KULLANIM | EMSAL | YÜKSEKLİK | TOPLAM BEDEL | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE SAATİ |
1 | Çankaya | Dikmen | 29209 | 8 | 60.192,46 | 15.502,43 | Arsa | Konut | E:-1,95 | Hmax:*Serbest | 350.000.000,00 | 10.500.000,00 | 14.00 |
2 | Çankaya | Dodurga | 29970 | 5 | 10.213,84 | 7.136,27 | Arsa | Konut | E:1,75 | Yençok:24 Kat | 46.380.000,00 | 1.391.400,00 | 14.02 |
3 | Çankaya | Lodumu (Me) | 80233 | 1 | 7.501,00 | TAM | Arsa | Konut Alanı | E:2,00 | Yençok:30 Kat | 195.000.000,00 | 5.850.000,00 | 14.04 |
4 | Çankaya | Lodumu (Me) | 80266 | 3 | 2.990,56 | TAM | Arsa | Konut Alanı | E: 0,90 | Yençok:7 Kat | 45.000.000,00 | 1.350.000,00 | 14.06 |
5 | Çubuk | Yazır | 190798 | 3 | 7.291,43 | TAM | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 8.020.000,00 | 240.600,00 | 14.08 |
6 | Çubuk | Yazır | 190798 | 5 | 7.760,00 | TAM | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 8.540.000,00 | 256.200,00 | 14.10 |
7 | Çubuk | Yazır | 190798 | 6 | 6.970,21 | TAM | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 7.000.000,00 | 210.000,00 | 14.12 |
8 | Çubuk | Yazır | 190800 | 4 | 5.016,00 | TAM | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 5.520.000,00 | 165.600,00 | 14.14 |
9 | Çubuk | Yazır | 190800 | 5 | 7.635,33 | TAM | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 8.400.000,00 | 252.000,00 | 14.16 |
10 | Çubuk | Yazır | 190802 | 2 | 6.164,32 | TAM | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 6.170.000,00 | 185.100,00 | 14.18 |
11 | Çubuk | Yazır | 190802 | 3 | 5.614,76 | TAM | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 4.500.000,00 | 135.000,00 | 14.20 |
12 | Çubuk | Yazır | 190802 | 4 | 8.191,64 | TAM | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 6.560.000,00 | 196.800,00 | 14.22 |
13 | Çubuk | Yazır | 190802 | 6 | 6.137,08 | TAM | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 4.910.000,00 | 147.300,00 | 14.24 |
14 | Çubuk | Yazır | 190802 | 7 | 4.666,95 | TAM | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 3.740.000,00 | 112.200,00 | 14.26 |
15 | Çubuk | Yazır | 190802 | 8 | 5.646,69 | TAM | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 5.650.000,00 | 169.500,00 | 14.28 |
16 | Gölbaşı | İncek | 111125 | 8 | 1.326,00 | TAM | Arsa | Konut Alanı | E: 0,30 | Hmax: 6,50 m | 14.586.000,00 | 437.580,00 | 14.30 |
17 | Gölbaşı | İncek | 111125 | 9 | 1.826,00 | TAM | Arsa | Konut Alanı | E: 0,30 | Hmax: 6,50 m | 19.173.000,00 | 575.190,00 | 14.32 |
18 | Gölbaşı | İncek | 111260 | 15 | 1.105,00 | ABB 98,00 m² Maliye Hazinesi 1.007,00 m² | Arsa | Konut | E: 0,30 | Hmax: 6,50 m | 11.050.000,00 | 331.500,00 | 14.34 |
19 | Mamak | Kusunlar - İmar | 50718 | 13 | 2.781,74 | TAM | Arsa | Konut | E: 1,40 | Yençok:12,50 m | 8.345.220,00 | 250.356,60 | 14.36 |
20 | Pursaklar | Saray | 98144 | 6 | 6.401,90 | TAM | Arsa | Konut Alanı | E:1,40 | Hmin: 12 Kat | 22.406.650,00 | 672.199,50 | 14.38 |
21 | Pursaklar | Saray | 98149 | 3 | 6.398,77 | TAM | Arsa | Konut Alanı | E:1,40 | Hmin: 12 Kat | 25.595.080,00 | 767.852,40 | 14.40 |
22 | Pursaklar | Saray | 98168 | 4 | 7.136,37 | TAM | Arsa | Konut Alanı | E:1,40 | Hmin: 12 Kat | 28.545.480,00 | 856.364,40 | 14.42 |
23 | Yenimahalle | Susuz | 44950 | 2 | 5.005,00 | TAM | Arsa | K.D.K.Ç.A. | E:1,00 | Yençok:12 Kat | 16.260.000,00 | 487.800,00 | 14.44 |
24 | Yenimahalle | Yuva | 64887 | 12 | 5.001,00 | TAM | Arsa | Küçük Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:18 metre | 45.009.000,00 | 1.350.270,00 | 14.46 |
SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | BLOK | BULUNDUĞU KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | NİTELİK | ALAN (m²) | TOPLAM BEDEL | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE SAATİ | |
25 | Çankaya | İlkadım | 15286 | 1 | 5B2 | 3. Kat | 4 | Mesken | Brüt 202,35 m² | 15.000.000,00 | 450.000,00 | 14.48 | |
26 | Çankaya | Mühye | 29634 | 11 | E Blok | Bodrum Kat | 125 | Dükkan | Net 631,46 m² | 11.370.000,00 | 341.100,00 | 14.50 | |
27 | Çankaya | Karakusunlar | 27462 | 2 | _ | Zemin Kat | 65 | Asma Katlı Mağaza | Net 242,37 m² | 8.967.690,00 | 269.030,70 | 14.52 |
*7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.
İDARENİN ADI | : | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
BİRİM | : | EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
ADRES | : | EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA |
TELEFON | : | 0 312 507 25 69 – 0 312 507 16 15 |
FAX | : | 0 312 507 26 11 |
#ilangovtr Basın no ILN01856077