Güncelleme Tarihi:
Aşağıda bulunan A,B,C bentlerinde istenilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.
A- Gerçek kişi olması halinde:
B- Tüzel Kişi olması halinde:
C- İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:
İlan olunur.
NO | MAHALLE | ADA PARSEL | ALAN (M²) | CİNSİ | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TAKSİT SAYISI | SAAT |
1 | SARAYKÖY | 45337/1 | 500.00 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI TAKS:0.20 KAKS:0.20 | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 14:00 |
2 | SARAYKÖY | 45337/2 | 500.00 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI TAKS:0.20 KAKS:0.20 | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 14:10 |
3 | SARAYKÖY | 45337/3 | 500.00 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI TAKS:0.20 KAKS:0.20 | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 14:20 |
4 | SARAYKÖY | 45337/4 | 500.00 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI TAKS:0.20 KAKS:0.20 | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 14:30 |
5 | SARAYKÖY | 45337/5 | 505.49 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI TAKS:0.20 KAKS:0.20 | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 14:40 |
6 | SARAYKÖY | 45337/6 | 500.00 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI TAKS:0.20 KAKS:0.20 | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 14:50 |
7 | SARAYKÖY | 45337/7 | 499.36 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI TAKS:0.20 KAKS:0.20 | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 15:00 |
8 | SARAYKÖY | 45337/8 | 499.06 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI TAKS:0.20 KAKS:0.20 | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 15:10 |
9 | SARAYKÖY | 45337/9 | 500.01 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI TAKS:0.20 KAKS:0.20 | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 15:20 |
10 | SARAYKÖY | 45337/10 | 500.01 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI TAKS:0.20 KAKS:0.20 | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 15:30 |
11 | TATKÖY | 329/89 | 899.33 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI 2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | 360,000.00 | 10,800.00 | 6 | 15:40 |
12 | TATKÖY | 329/90 | 799.99 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI 2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | 320,000.00 | 9,600.00 | 6 | 15:50 |
13 | TATKÖY | 329/91 | 799.98 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI 2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | 320,000.00 | 9,600.00 | 6 | 16:00 |
14 | TATKÖY | 329/92 | 801.97 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI 2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | 320,000.00 | 9,600.00 | 6 | 16:10 |
15 | TATKÖY | 329/93 | 802.36 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI 2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | 320,000.00 | 9,600.00 | 6 | 16:20 |
16 | TATKÖY | 329/95 | 799.99 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI 2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | 320,000.00 | 9,600.00 | 6 | 16:30 |
17 | TATKÖY | 329/96 | 800.00 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI 2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | 320,000.00 | 9,600.00 | 6 | 16:40 |
18 | TATKÖY | 329/106 | 753.99 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI 2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | 300,000.00 | 9,000.00 | 6 | 16:50 |
19 | TATKÖY | 329/108 | 753.99 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI 2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | 300,000.00 | 9,000.00 | 6 | 17:00 |
20 | TATKÖY | 329/109 | 753.99 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI 2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | 300,000.00 | 9,000.00 | 6 | 17:10 |
#ilangovtr Basın no ILN01851889