Güncelleme Tarihi:
T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/106-108-110-112-114-116-118-120-126-128-130-132 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.20/03/2025
Sıra no | Esas no | İli | İlçesi | Mahalle | Ada no | Parsel no | Malikler | Mülkiyetm² | İrtifak m² |
1 | 2025/106 | İzmir | Ödemiş | Ocaklı | 0 | 129 | GÜLDEN AYKAN | 9.52 | 1790.24 |
2 | 2025/108 | İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | 0 | 522 | 1- FATMA KAHYA 2-LEVENT KAHYA 3-BÜLENT KAHYA 4-VESİLE KAHYA 5-TAHİR KAHYA 6-AYHAN YEŞİLPINAR 7-MUSTAFA YEŞİLPINAR | - | 1391.55 |
3 | 2025/110 | İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | 0 | 532 | 1-SERAP GÜLER 2-TAHİR GÜLER | 9.52 | 942.45 |
4 | 2025/112 | İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | 0 | 538 | SADIK GÜN | - | 701.15 |
5 | 2025/114 | İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | 0 | -886 -887 | 1-AYŞE ARDALI 2-EMİNE ADAGÜME 3-MÜMTAZ BARUT | - -23.15 | -1.94 -666.35 |
6 | 2025/116 | İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | 0 | 169 | MUHAMMET YAVA | 19.71 | 127.58 |
7 | 2025/118 | İzmir | Ödemiş | Bayezitler | 0 | 43 | 1-AYŞE ÖDEMİŞ 2-LEYLA BİÇER 3-MEHMET ŞEVKET ÖDEMİŞ 4-NERMİN ÖDEMİŞ 5-NERMİN ÖDEMİŞ 6-RAFET ÖDEMİŞ 7-RANA YILMAZ | 13.5 | 1562 |
8 | 2025/120 | İzmir | Ödemiş | Bayezitler | 0 | 67 | 1-EMİNE EBRU ÇELİKBİLEK 2-FATMA FERRUH SİPAHİLER 3-FERAH GÜRDOĞAN | - | 21.23 |
9 | 2025/126 | İzmir | Ödemiş | İlkkurşun | 0 | 262 | RECEP AKIN | 11.54 | 826.64 |
10 | 2025/128 | İzmir | Ödemiş | İlkkurşun | 0 | 223 | 1-LEVENT DİRİK 2-SEMA ERDOĞAN 3-SELÇUK DİRİK 4-FİLİZ DİRİK 5-SAMİ DİRİK 6-ZEKİYE DİRİK | - | 66.78 |
11 | 2025/130 | İzmir | Ödemiş | Üç Eylül | 756 | 371 | FEVZİ ÇİFTÇİ | - | 1647.16 |
12 | 2025/132 | İzmir | Ödemiş | Emmioğlu | 606 | 111 | 1-BARIŞ TELLİ 2-GÜRDAL TELLİ 3-GÜLTEN TELLİ | - | 64.45 |
#ilangovtr Basın no ILN02195299