Güncelleme Tarihi:
T.C.
DOSYA NO : 2024/579 Esas
| |||||||||||||
Aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. | |||||||||||||
SIRA NO | MAHKEME | MAHKEME ESAS NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | ESKİ PARSEL | TAŞINMAZ MALİKİ/MALİKLERİ | HİSSESİ | TAŞINMAZ VASFI | TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ | KAMULAŞTIRILAN ALAN (M²) | DAVA TARİHİ |
1 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/579 | Nazilli | Uzunçam | 315 | 103 | Ali Rıza Uysal | TAM | TARLA | 2.781,87 | 290,60 | 5.07.2024 | |
2 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/583 | Nazilli | Uzunçam | 297 | 103 | Hasan Akkan | TAM | TARLA | 7.722,47 | 881,03 | 5.07.2024 | |
3 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/586 | Nazilli | Uzunçam | 314 | 4 | Veli Özmen | TAM | TARLA | 10.299,40 | 972,93 | 5.07.2024 | |
4 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/590 | Nazilli | Uzunçam | 315 | 127-128 | İsmail Gündoğdu - Mehmet Gündoğdu - Faruk Gündoğdu - Ömriye Gündoğdu | PARÇALI | TARLA | 24754,16 -1461,96 | 360,94-1461,96 | 5.07.2024 | |
5 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/589 | Nazilli | Uzunçam | 321 | 3 | Hasan Ali Güleç | TAM | İncir Bahçesi | 2.541,45 | 426,98 | 5.07.2024 | |
6 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/593 | Nazilli | Uzunçam | 297 | 112 | Güllü Pekel - Fatma Acar | PARÇALI | TARLA | 18.668,74 | 178,72 | 5.07.2024 |
#ilangovtr Basın no ILN02107636