Güncelleme Tarihi:
MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR İHALESİ
Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.
1-İhale, 19.12.2023 tarihinde Salı günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
Gerçek Kişiler
Tüzel Kişiler
Geçici teminat ve güvence teminatı 18.12.2023 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Maçka Belediyesi veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Şubesi TR46 0001 0002 7011 1070 0150 06 iban numaralı hesabımıza yatırılacaktır.
3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
S. No | Mahalle | Niteliği | Ada | Parsel | Kat/ Bağımsız Bölüm | Brüt m2 | Muhammen Bedel (TL) | İhale Saati | Geçici Teminat % 3 (TL) |
1 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | Zemin / 1 nolu | 31,00 | 1.000.000,00 | 10:00 | 30.000,00 |
2 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | Zemin / 2 nolu | 71,00 | 2.280.000,00 | 10:10 | 68.400,00 |
3 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | Zemin / 3 nolu | 73,00 | 2.320.000,00 | 10:20 | 69.600,00 |
4 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | Zemin / 4 nolu | 79,00 | 2.520.000,00 | 10:30 | 75.600,00 |
5 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | Zemin / 5 nolu | 82,00 | 2.600.000,00 | 10:40 | 78.000,00 |
6 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | Zemin / 6 nolu | 114,00 | 3.600.000,00 | 10:50 | 108.000,00 |
7 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | 1.kat / 7 nolu | 97,00 | 1.520.000,00 | 11:00 | 45.600,00 |
8 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | 1.kat / 8 nolu | 65,00 | 1.040.000,00 | 11:10 | 31.200,00 |
9 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | 1.kat / 9 nolu | 35,00 | 560.000,00 | 11:20 | 16.800,00 |
10 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | 1.kat / 10 nolu | 35,00 | 560.000,00 | 11:30 | 16.800,00 |
11 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | 1.kat / 11 nolu | 30,00 | 480.000,00 | 11:40 | 14.400,00 |
12 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | 1.kat / 12 nolu | 31,00 | 496.000,00 | 11:50 | 14.880,00 |
13 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | 1.kat / 13 nolu | 31,00 | 496.000,00 | 12:00 | 14.880,00 |
14 | Reşadiye | İşyeri | 206 | 2 | 1.kat / 14 nolu | 72,00 | 1.120.000,00 | 13:00 | 33.600,00 |
15 | Merkez | Arsa | 123 | 7 | - | 333,88 | 400.000,00 | 13:05 | 12.000,00 |
16 | Merkez | Arsa | 47 | 105 | - | 233,85 | 1.000.000,00 | 13:10 | 30.000,00 |
17 | Fatih | Arsa | 160 | 132 | - | 394,37 | 750.000,00 | 13:15 | 22.500,00 |
18 | Güney | Metruk Yol | 1445 | 6 | - | 421,05 | 150.000,00 | 13:20 | 4.500,00 |
19 | Akarsu | Çayır | 152 | 29 | - | 1.376,98 | 200.000,00 | 13:25 | 6.000,00 |
20 | Akmescit | Otlak | 121 | 8 | - | 1.480,28 | 250.000.00 | 13:30 | 7.500,00 |
21 | Akmescit | Çalılık | 128 | 7 | - | 9.153,94 | 1.000.000,00 | 13:35 | 30.000,00 |
22 | Akmescit | Çimenlik | 136 | 24 | - | 2.022,12 | 400.000,00 | 13:40 | 12.000,00 |
23 | Esiroğlu | Otlak | 1994 | 3 | - | 2.503,39 | 360.000,00 | 13:45 | 10.800,00 |
24 | Esiroğlu | Otlak | 1994 | 5 | - | 2.571,55 | 360.000,00 | 13:50 | 10.800,00 |
25 | Esiroğlu | Otlak | 1994 | 6 | - | 2.578,75 | 360.000,00 | 13:55 | 10.800,00 |
26 | Esiroğlu | Otlak | 1994 | 7 | - | 2.000,12 | 315.000,00 | 14:00 | 9.450,00 |
27 | Esiroğlu | Otlak | 1994 | 8 | - | 2.000,08 | 315.000,00 | 14:05 | 9.450,00 |
28 | Esiroğlu | Otlak | 1995 | 2 | - | 2.000,46 | 315.000,00 | 14:10 | 9.450,00 |
29 | Esiroğlu | Otlak | 1995 | 3 | - | 2.000,08 | 315.000,00 | 14:15 | 9.450,00 |
30 | Esiroğlu | Otlak | 1995 | 4 | - | 2.000,65 | 315.000,00 | 14:20 | 9.450,00 |
31 | Esiroğlu | Otlak | 1995 | 5 | - | 2.129,77 | 315.000,00 | 14:25 | 9.450,00 |
32 | Esiroğlu | Otlak | 1996 | 3 | - | 2.000,17 | 315.000,00 | 14:30 | 9.450,00 |
33 | Esiroğlu | Otlak | 1996 | 4 | - | 2.000,27 | 315.000,00 | 14:35 | 9.450,00 |
34 | Esiroğlu | Otlak | 1996 | 5 | - | 2.000,71 | 315.000,00 | 14:40 | 9.450,00 |
35 | Esiroğlu | Otlak | 1996 | 10 | - | 2.000,11 | 360.000,00 | 14:45 | 10.800,00 |
İlanen Duyurulur
#ilangovtr Basın no ILN01941709