Güncelleme Tarihi:
KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||
Sıra | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Toplam Borç |
1 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000145 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
2 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201909201909 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000126 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
3 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201907201907 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000039 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
4 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000025 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
5 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201907201907 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000031 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
6 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201907201907 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000021 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
7 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201907201907 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000026 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
8 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201907201907 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000027 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
9 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000029 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
10 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201907201907 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000036 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
11 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201907201907 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000020 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
12 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201907201907 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000034 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
13 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201907201907 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000037 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
14 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201907201907 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000033 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
15 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201907201907 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000040 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
16 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201907201907 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000038 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
17 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201906201906 | 9313 | 2023112466Jxp0000002 | 2023112414JyN0000024 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
18 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000268 | ₺21.037,80 | ₺21.037,80 | |
19 | 2100181589 | 48376305916 | NECMETTİN CİHANER | HALİL RIFAT PAŞA MAH. DARÜLACEZE CAD. DARÜLACEZE Kapı No:51 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 2023112766Jxm0000010 | 2023112714JyK0000076 | ₺20.863,53 | ₺20.863,53 |
20 | 2140426331 | 11576501556 | SERDAR COŞKUN | YAVUZ SULTAN SELİM MAH. DEBBAĞ YUNUS SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201206201206 | 0015 | 2023112366Jxm0000005 | 2023112314JyK0000061 | ₺20.841,59 | ₺20.841,59 |
21 | 1900262055 | 32947706660 | ZAFER BULUT | HÜRRİYET MAH. ÖZKAN SK. B BLOK Kapı No:44 Daire No:11 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 2024080166Jxl0000002 | 2024080114JyJ0000021 | ₺20.818,14 | ₺20.818,14 |
22 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201503201503 | 0015 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000252 | ₺20.741,50 | ₺20.741,50 | |
23 | 2100181589 | 48376305916 | NECMETTİN CİHANER | HALİL RIFAT PAŞA MAH. DARÜLACEZE CAD. DARÜLACEZE Kapı No:51 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 2023112766Jxm0000010 | 2023112714JyK0000073 | ₺20.723,79 | ₺20.723,79 |
24 | 2480326065 | 15934934536 | ASUMAN ÇEVİK | GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201105201105 | 0015 | 2024052366Jxm0000007 | 2024052314JyK0000186 | ₺20.615,37 | ₺20.615,37 |
25 | 5500119835 | 30394370762 | HASAN KILIÇ | FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201601 | 0015 | 2024110666Jxp0000004 | 2024110614JyN0000082 | ₺20.600,62 | ₺20.600,62 |
26 | 0910539983 | KÜÇÜKYALI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİ | YALI MAH/SEMT DAR SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel:5071782438 MALTEPE İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 2019091966Jxk0001083 | 2019091214JyI0000035 | ₺20.593,33 | ₺20.593,33 | |
27 | 4620367814 | 32533285012 | ERDAL HIZLI | NURİPAŞA MAH. 9. SK. YAŞAR APT Kapı No:54 Daire No:8 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2023120666Jxo0000006 | 2023120614JyM0000074 | ₺20.580,00 | ₺20.580,00 |
28 | 2250563346 | ÇALDIR İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ HAFRİYAT | ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT ÇİĞDEM SK. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2020012166Jxm0000251 | 2020011314JyK0001338 | ₺20.535,93 | ₺20.535,93 | |
29 | 5670639144 | 33235197542 | BÜLENT KOÇ | TOPSELVİ MAH. ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA CAD. Kapı No:29 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 200907200909 | 0033 | 2024102366Jxp0000002 | 2024102314JyN0000009 | ₺20.488,02 | ₺20.488,02 |
30 | 5500119835 | 30394370762 | HASAN KILIÇ | FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201605201605 | 0015 | 2024110666Jxp0000004 | 2024110614JyN0000076 | ₺20.407,04 | ₺20.407,04 |
31 | 5670639144 | 33235197542 | BÜLENT KOÇ | TOPSELVİ MAH. ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA CAD. Kapı No:29 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 200810200810 | 0015 | 2024102366Jxp0000002 | 2024102314JyN0000030 | ₺20.305,33 | ₺20.305,33 |
32 | 5500119835 | 30394370762 | HASAN KILIÇ | FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201705201705 | 0015 | 2024110666Jxp0000004 | 2024110614JyN0000116 | ₺20.070,72 | ₺20.070,72 |
33 | 0560232548 | 49588688736 | OSMAN ALPASLAN | ORTAKÖY MAH. CUDİEFENDİ ÇIKMAZI SK. VESILE TUNÇ APARTMANI Kapı No:2 Daire No:B1 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201504201504 | 0015 | 2023112766Jxk0000004 | 2023112714JyI0000036 | ₺20.020,23 | ₺20.020,23 |
34 | 1100400623 | 49126869948 | BARIŞ AYDEMİR | HÜRRİYET MAH. AFİFE SK. Kapı No:37 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201111201111 | 0015 | 2023113066Jxl0000001 | 2023113014JyJ0000030 | ₺19.980,32 | ₺19.980,32 |
35 | 8970433099 | 14509738760 | FATİH UŞMALI | ZÜMRÜTEVLER MAH. YAĞMUR SK. Kapı No:21 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2023121166Jxs0000016 | 2023121114JyQ0000066 | ₺19.977,60 | ₺19.977,60 |
36 | 6460215643 | 13307460194 | GÜLŞAH PEZÜK | AYDINEVLER MAH. TOLGAY SK. SEFERBER APT Kapı No:18 /1 Daire No:6 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201811201811 | 0015 | 2023112866Jxq0000009 | 2023112814JyO0000182 | ₺19.840,02 | ₺19.840,02 |
37 | 1100400623 | 49126869948 | BARIŞ AYDEMİR | HÜRRİYET MAH. AFİFE SK. Kapı No:37 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201109201109 | 0015 | 2023113066Jxl0000001 | 2023113014JyJ0000028 | ₺19.800,02 | ₺19.800,02 |
38 | 6150412248 | 11643128488 | AYHAN MENTEŞ | FATİH MAH. ULUBEY CAD. B BLOK Kapı No:29 B Daire No:55 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2023121566Jxq0000767 | 2023121514JyO0000025 | ₺19.615,55 | ₺19.615,55 |
39 | 8370024803 | 30766447658 | VEDAT TELLİOĞLU | UĞUR MUMCU MAH. KONAK SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2023121566Jxs0000047 | 2023121514JyQ0000025 | ₺19.615,55 | ₺19.615,55 |
40 | 7690728896 | SIRADAĞLAR İNŞAAT METAL NAKLİYE OTO YEDE | ALTAYÇEŞME MAH. GÜLCİHAN SK. Kapı No:17 A Daire No: Tel:5403090552 MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 2021101966Jxr0001262 | 2021101514JyP0009493 | ₺19.537,13 | ₺19.537,13 | |
41 | 3880573347 | REİNİRUS FRANKEN | ŞENLİKKÖY M ÜLKEM S Kapı No:21 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 200910200912 | 0033 | 2024102366Jxn0000009 | 2024102314JyL0000097 | ₺19.518,37 | ₺19.518,37 | |
42 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000263 | ₺19.451,17 | ₺19.451,17 | |
43 | 5500119835 | 30394370762 | HASAN KILIÇ | FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201603201603 | 0015 | 2024110666Jxp0000004 | 2024110614JyN0000084 | ₺19.244,19 | ₺19.244,19 |
44 | 3440256997 | 47689779490 | FERİT ERDEM | İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 2021112466Jxn0000013 | 2021112414JyL0000163 | ₺18.981,64 | ₺18.981,64 |
45 | 6150412248 | 11643128488 | AYHAN MENTEŞ | FATİH MAH. ULUBEY CAD. B BLOK Kapı No:29 B Daire No:55 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2023121566Jxq0000767 | 2023121514JyO0000025 | ₺18.909,39 | ₺18.909,39 |
46 | 8370024803 | 30766447658 | VEDAT TELLİOĞLU | UĞUR MUMCU MAH. KONAK SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2023121566Jxs0000047 | 2023121514JyQ0000025 | ₺18.909,39 | ₺18.909,39 |
47 | 7780475399 | 12847452744 | SEVİM SÖKMENSÜER | ŞİRİNEVLER MAH. GAMSIZ SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2021101966Jxr0001722 | 2021101514JyP0011741 | ₺18.860,03 | ₺18.860,03 |
48 | 0680158474 | 22064162104 | BURAK AMAÇ | KİRAZPINAR MAH. YENİ BAĞDAT CAD. KENT KONUT 3. BLOK Kapı No:736 Daire No:60 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201409201409 | 0015 | 2024070866Jxk0000002 | 2024070814JyI0000004 | ₺18.808,52 | ₺18.808,52 |
49 | 7460933032 | 13601958700 | TOLGA SARI | FIĞLA MAH. KEYKUBAT BLV. BURAK BEY Kapı No:185 Daire No:5 Tel: ALANYA ANTALYA | 201412201412 | 0015 | 2023112966Jxr0000020 | 2023112914JyP0000257 | ₺18.779,71 | ₺18.779,71 |
50 | 8370086807 | 21977178608 | ÜMİT TELYAR | BATI MAH. KARANFİL SK. ADALI APT. Kapı No:43 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201004201004 | 0015 | 2023112466Jxs0000018 | 2023112414JyQ0000196 | ₺18.654,12 | ₺18.654,12 |
51 | 5980109408 | 26572482174 | EMRAH KURUMLU | NECİP FAZIL MAH. 19 MAYIS CAD. Kapı No:3K Daire No:20 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201901201901 | 0015 | 2023121366Jxp0000014 | 2023121314JyN0000337 | ₺18.540,00 | ₺18.540,00 |
52 | 3440256997 | 47689779490 | FERİT ERDEM | İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201204201204 | 0015 | 2021112466Jxn0000013 | 2021112414JyL0000154 | ₺18.486,91 | ₺18.486,91 |
53 | 5500119835 | 30394370762 | HASAN KILIÇ | FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201701201701 | 0015 | 2024110666Jxp0000004 | 2024110614JyN0000120 | ₺18.485,47 | ₺18.485,47 |
54 | 0560232548 | 49588688736 | OSMAN ALPASLAN | ORTAKÖY MAH. CUDİEFENDİ ÇIKMAZI SK. VESILE TUNÇ APARTMANI Kapı No:2 Daire No:B1 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201503201503 | 0015 | 2023112766Jxk0000004 | 2023112714JyI0000038 | ₺18.474,18 | ₺18.474,18 |
55 | 6380045787 | 42784503384 | NECDET ONUR OKTAY | ZEKİBEY MAH. ATA SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: AYVALIK BALIKESİR | 200801200812 | 0010 | 2016031066Jxq0000004 | 2016031014JyO0000094 | ₺18.368,40 | ₺18.368,40 |
56 | 7780475399 | 12847452744 | SEVİM SÖKMENSÜER | ŞİRİNEVLER MAH. GAMSIZ SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2021101966Jxr0001722 | 2021101514JyP0011731 | ₺18.344,88 | ₺18.344,88 |
57 | 8370086807 | 21977178608 | ÜMİT TELYAR | BATI MAH. KARANFİL SK. ADALI APT. Kapı No:43 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201004201004 | 0015 | 2023112466Jxs0000018 | 2023112414JyQ0000196 | ₺18.271,71 | ₺18.271,71 |
58 | 5670639144 | 33235197542 | BÜLENT KOÇ | TOPSELVİ MAH. ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA CAD. Kapı No:29 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 200911200911 | 0015 | 2024102366Jxp0000002 | 2024102314JyN0000023 | ₺18.224,13 | ₺18.224,13 |
59 | 2670378203 | 31420084530 | VOLKAN DAL | ATATÜRK MAH. KAZIM KARABEKİR PAŞA CAD. HÜSEYIN ÇITAKOGLU APT C BLOK Kapı No:7 /1C Daire No:35 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 201901201901 | 0015 | 2023102466Jxm0000016 | 2023102414JyK0000236 | ₺18.209,27 | ₺18.209,27 |
60 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | KARAKAŞ MAH. FEVZİ ÇAKMAK GEÇİDİ SK. Kapı No:7 Daire No:16 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 201901201901 | 0015 | 2023102466Jxo0000004 | 2023102414JyM0000077 | ₺18.209,27 | ₺18.209,27 |
61 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000261 | ₺18.023,46 | ₺18.023,46 | |
62 | 1100400623 | 49126869948 | BARIŞ AYDEMİR | HÜRRİYET MAH. AFİFE SK. Kapı No:37 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201107201107 | 0015 | 2023113066Jxl0000001 | 2023113014JyJ0000025 | ₺18.018,75 | ₺18.018,75 |
63 | 8970423878 | 33973464098 | GALİP KAAN UTKU | ÇINAR MAH. MEHMET REİS SK. IŞIK Kapı No:3 C Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2023112966Jxs0000016 | 2023112914JyQ0000203 | ₺17.828,00 | ₺17.828,00 |
64 | 0030493803 | 50278602482 | EMİNE ACAR | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: ALTINORDU ORDU | 201311201311 | 0015 | 2019022066Jxk0000077 | 2019021314JyI0001049 | ₺17.822,70 | ₺17.822,70 |
65 | 5500119835 | 30394370762 | HASAN KILIÇ | FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201709201709 | 0015 | 2024110666Jxp0000004 | 2024110614JyN0000106 | ₺17.741,54 | ₺17.741,54 |
66 | 5140441211 | 26353032420 | İBRAHİM KARAKAYA | YUNUS MAH. KANDİL SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201510201512 | 0003 | 2023110666Jxp0000005 | 2023110614JyN0000075 | ₺17.698,91 | ₺17.698,91 |
67 | 0671068270 | 58636081030 | ÜMİT ALTUNKAYNAK | İSTASYON MAH. VATAN CAD. ZIRVEKENT 2 BLOK J1 Kapı No:117 /2J Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201509201509 | 0015 | 2022061366Jxk0000004 | 2022061314JyI0000040 | ₺17.596,61 | ₺17.596,61 |
68 | 3440256997 | 47689779490 | FERİT ERDEM | İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201206201206 | 0015 | 2021112466Jxn0000013 | 2021112414JyL0000144 | ₺17.594,27 | ₺17.594,27 |
69 | 2920614323 | DENİZİM İNŞAAT MALZ.MET.ELEKT.MAK.OR.ÜR. | FERHATPAŞA 101.SK Kapı No:32 Daire No:A Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201211201211 | 0015 | 2019051666Jxm0000591 | 2019051514JyK0001091 | ₺17.252,62 | ₺17.252,62 | |
70 | 8530081381 | 23978498594 | AHMET AYHAN TOPÇUER | 19 MAYIS MAH. ŞAKACI SK. YÜKSEL APT Kapı No:63 Daire No:7 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201906201906 | 0015 | 2022061566Jxs0000022 | 2022061514JyQ0000272 | ₺17.239,71 | ₺17.239,71 |
71 | 7620039730 | SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V | BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 2021030566Jxr0000684 | 2020101714JyP0006145 | ₺17.109,39 | ₺17.109,39 | |
72 | 5670639144 | 33235197542 | BÜLENT KOÇ | TOPSELVİ MAH. ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA CAD. Kapı No:29 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 200904200906 | 0033 | 2024102366Jxp0000002 | 2024102314JyN0000007 | ₺17.077,79 | ₺17.077,79 |
73 | 6980151882 | 47965302770 | SEDAT ÖZKAN | ÇAKMAK MAH. TAVUKÇUYOLU CAD. Kapı No:24E Daire No:30 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201901201901 | 0015 | 2023112766Jxq0000004 | 2023112714JyO0000075 | ₺17.073,17 | ₺17.073,17 |
74 | 5140441211 | 26353032420 | İBRAHİM KARAKAYA | YUNUS MAH. KANDİL SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201412201412 | 0015 | 2023110666Jxp0000005 | 2023110614JyN0000074 | ₺17.043,32 | ₺17.043,32 |
75 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ALİPAŞA MAH. TRABLUSGARP BLV. Kapı No:32 Daire No: Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201512201512 | 0015 | 2023121166Jxr0000011 | 2023121114JyP0000097 | ₺17.027,13 | ₺17.027,13 |
Küçükyalı Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02120829