Güncelleme Tarihi:
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul İli Paşaköy Kav, Çataldağ Kav, Kurtköy Kav ve Sakarya İli Mahdumlar Kav ile Bölge Geneli Trafik Güv Açısından İhtiyaç Duyulan Benzer Kavşakların Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı ve Çeşitli İşler yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2023/1482835 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL |
c) Telefon ve faks numarası | : | 2123125000 - 2123125070 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | İstanbul İli Paşaköy Kav, Çataldağ Kav, Kurtköy Kav ve Sakarya İli Mahdumlar Kav ile Bölge Geneli Trafik Güv Açısından İhtiyaç Duyulan Benzer Kavşakların Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı ve Çeşitli İşler |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Takriben 135.000 m3 kazı işleri, 28.236 m3 taş işleri, 6.185 m3 beton işleri, 441 ton demir işleri, 27.560 ton BSK, 26.400 ton PMAT ve PMT, 2.940 m otokorkuluk ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlardaki diğer işlerin yapılması yapım işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | İstanbul İli Paşaköy Kavşağı, Çataldağ Kavşağı, Kurtköy Kavşağı ve Sakarya İli Mahdumlar Kavşağı ile Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilinde Bulunan Muhtelif Kesimler |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 10.01.2024 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği'dir. |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, Yan Ariyet, Ocak Ariyeti Kazısı İle Dolgu Altlarındaki Her Cins Zayıf (Bitkisel Toprak Vs.) Ve Oynak (Batak Ve Balçık) Zeminlerin Kazılması Ve Kullanılması(Yarma Ve Yan Ariyet Kazısı, Ocak Ariyet Kazısı, Dolgu Yapılması, Yarma, Yan Ariyet Ve Ocak Ariyet Kazısı Nakli, Depo Nakli Vs Herşey Dahil Fiyat) | 10,259805% | 13,880912% | 6 |
Her cins ve klastaki zeminde ve her platform genişliğinde reglaj (Kavşak ve yan yollar dahil) | 0,113242% | 0,15321% | 0,1 |
Dolgu Altına Ocak Taşından Makine İle İstifsiz Taş Dolgu Yapılması (Nakliye dahil) | 1,956522% | 2,647059% | 1,2 |
Refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde,eşanjönlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak Veya Depo Malzemesinden) | 0,049527% | 0,067007% | 0,1 |
Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Veya Suda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği, Duvar Temeli, Kutu Menfez, Taş Dolgu, Betonarme Duvar, Tahkimat İşleri, Hendek, Menfez Büzü, Kafa Hendekleri İle Bilumum Kanalların Dar Derivasyon Şeklindeki Kısımlarının Kazılması Ve Kullanılması (Nakliye Dahil Fiyat) | 2,791194% | 3,776322% | 1,7 |
Sanat yapıları ve köprü temel tabanına, toprakarme kenarlarına, beton yol ve tretuvar altlarına, kırmataş tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kırmataş dolgu yapılması (nakliye dahil) | 0,985894% | 1,333856% | 0,6 |
Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton | 0,5374% | 0,727071% | 0,3 |
Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)(C 30/37 beton harcı ile) | 6,064123% | 8,204402% | 3,6 |
Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 Hazır beton harcı ile) | 1,948474% | 2,636171% | 1,2 |
Ø 200 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi (Nakliye dahil) | 0,160073% | 0,21657% | 0,1 |
Ocak Taşıyla Moloz Taş İnşaat (C30/37 Hazır Beton Harcı İle)(Gömme Oluklu Derz Yapımı Dahil) | 7,507223% | 10,156832% | 4,4 |
Prefabrik beton bordür imali ve yerine döşenmesi (0,15x0,30)(Nakliye dahil) | 0,242224% | 0,327714% | 0,2 |
Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (8 cm. kalınlıkta)(Nakliye Dahil ) | 0,058474% | 0,079112% | 0,1 |
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Nakliye Dahil) | 4,441133% | 6,008592% | 2,6 |
Prekast Küçük Tip (Tip-1) Düşüm Oluğu Yapılması (Nakliye Dahil) | 0,030995% | 0,041934% | 0,1 |
Prekast Büyük Tip (Tip-2) Düşüm Oluğu Yapılması (Nakliye Dahil) | 0,062797% | 0,084961% | 0,1 |
Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Veya Suda Köprü Temelinin Kazılması Ve Nakli (Makine İle)(Nakliye dahil) | 1,145556% | 1,54987% | 0,7 |
Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 120 cm Çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C30/37 Hazır beton harcı ile) | 2,011336% | 2,721219% | 1,2 |
Her türlü köprü temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C20/25 hazır beton harcı ile) | 0,524851% | 0,710092% | 0,3 |
Köprülerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 hazır beton harcı ile)( yaklaşım plakları dahil) | 4,749951% | 6,426404% | 2,8 |
Köprülerin öngerilmeli (önçekim-artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her dozda demirli beton (C45/55 hazır beton harcı ile)(Prefabrik kirişlerin yerine taşınması, konması ve kılıf borusu dahil) | 0,814301% | 1,101701% | 0,5 |
Prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması (toprakarme hariç)(C30/37 hazır beton harcı ile)(Her ebat ve kalınlıkta) | 0,099488% | 0,134602% | 0,1 |
Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması | 0,054689% | 0,073991% | 0,1 |
Boyuna ve enine önçekim, öngerme çeliğinin (tel, demet, çubuk) temini, taşınması, yerlerine konulması, gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi işçiliği | 0,558912% | 0,756175% | 0,3 |
Betonarme için her çapta nervürlü demirin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, işçiliği ve demir zaiyatları (Herşey dahil fiyat) | 11,451038% | 15,49258% | 6,5 |
Profilli demirden korkuluk yapılması,galvanizlenmesi ve yerine konulması (Zati bedeli, yükleme, taşıma, boşaltma, istifi ve boyanması dahil) | 0,691158% | 0,935096% | 0,4 |
Köprülerde 0 - 160 mm. Boyuna hareket kapasiteli, sabit ankrajlı, kauçuk contalı,sıcak haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilli su geçirmez tip genleşme derzi yapılması ve yerine konulması | 0,323416% | 0,437563% | 0,2 |
Neopren (lastik) mesnet tertibatı (içi çelik fretli) | 0,004566% | 0,006178% | 0,1 |
Köprülerde Ø 200 mm. İç çapında PVC servis borusu temini ve döşenmesi (Nakliye dahil) | 0,016328% | 0,022091% | 0,1 |
Asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması ve nakli | 1,279379% | 1,730925% | 0,8 |
Plent - Miks Alttemel Ve Plent - Miks Temel Yapılması (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle Nakliye Dahil) | 7,453863% | 10,084638% | 4,4 |
25 cm. SIKIŞMIŞ KALINLIKTA, ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE 1 m² BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ( 12 CM BİTÜMLÜ SICAK TEMEL TABAKASI (Tip-A) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE), 8 cm ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) VE 5 cm. SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 m² ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(İdare Malı bitüm ile) | 13,690702% | 18,522714% | 7,3 |
Minimum H1-W4-A Veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması Ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 2,130691% | 2,8827% | 1,3 |
Minimum H2-W4-A Veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması Ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) | 0,790677% | 1,069739% | 0,5 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.
#ilangovtr Basın no ILN01952871