Güncelleme Tarihi:
T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/249 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 28/01/2025 günü saat: 09.00 'dır.
DOSYANO | MAH/KÖY VE MEVKİİ | ADA | PARSEL NO | DAVALILAR- ADI SOYADI | KAMULAŞTIRILAN ALAN m² | CİNSİ |
2024/249 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka Köyü, | 282 | 25 | Mehmet İlker Tarhan | 172,83 | Tarla |
2024/250 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 198 | 226 | Ahmet Coşar | 8,89 mülkiyet | Tarla |
2024/251 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 198 | 225 | Aliye Aktaş | 422,98 | Tarla |
2024/252 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 198 | 54 | Ahmet Coşar | 698,56 | Tarla |
2024/253 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 198 | 52 | Dursun Bacak | 116,65 | Tarla |
2024/254 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü | 272 | 16 | Emin Göktaş | 729,87 | Tarla |
2024/255 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 142 | 1564 | Yusuf Değirmenci | 92,14 | Tarla |
2024/256 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü | 305 | 7 | Hasibe Kahraman | 151,06 | Tarla |
2024/257 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 142 | 1573 | Mustafa Andaş | 29,16 mülkiyet | Tarla |
2024/258 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü | 305 | 1 | Mustafa Toker | 377,41 | Tarla |
2024/259 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü | 280 | 4 | Cavit Özel | 464,85 | Tarla |
2024/260 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 142 | 988 | Muammer Aktaş | 193,73 | Tarla |
2024/261 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü | 215 | 12 | Seyit Ahmet Doğan | 618,04 | Tarla |
2024/262 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü | 0 | 4315 | Halim Şeker | 1.185,67 | Tarla |
2024/263 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü | 215 | 10 | Fatma Yuvak | 8.89 mülkiyet | Tarla |
2024/264 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü | 217 | 5 | Doğan Seviçkan | 423,69 | Tarla |
2024/265 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü | 0 | 4327 | İbrahim Gürbüz | 335,73 | Tarla |
2024/266 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü | 282 | 24 | Alpaslan Güleç | 231,28 | Tarla |
2024/267 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü | 282 | 26 | Meryem Karaman | 47,15 | Tarla |
2024/268 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü | 281 | 28 | Fadim İnanç | 67,40 | Tarla |
2024/269 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü | 537 | 419 | Abdurrahman İnanç | 514,98 | Bağ |
2024/270 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 198 | 208 | Mustafa Andaş | 987,02 | Tarla |
2024/271 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 409 | Ali Tetik | 10,58 mülkiyet | Tarla |
2024/272 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü | 396 | 2 | Ayşe Dudu Toker | 154,66 | Tarla |
2024/273 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 142 | 1006 | Mevlüt Atay | 58,46 | Tarla |
2024/274 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 198 | 205 | Mustafa Andaş | 353,25 | Tarla |
2024/275 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 198 | 171 | Mustafa Andaş | 8,12 mülkiyet | Tarla |
2024/276 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 422 | Mevlüt Atay | 933,13 | Tarla |
2024/277 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 198 | 206 | Mustafa Andaş | 9,52 mülkiyet | Tarla |
2024/278 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü | 537 | 408 | Bekir Atalay | 614,81 | Bağ |
2024/279 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 198 | 154 | Necmi Baş | 517,39 | Tarla |
2024/280 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 139 | 27 | Mustafa Andaş | 874,66 | Tarla |
2024/281 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 142 | 948 | Hasan Baş | 22,60 mülkiyet | Tarla |
2024/282 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 142 | 990 | Mustafa Andaş | 162,54 | Tarla |
2024/283 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü | 537 | 463 | Şerife Uysal | 27,83 | Bağ ve Kavaklık |
2024/284 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü | 0 | 4123 | Fatma Yuvak | 13,69 mülkiyet | Tarla |
2024/285 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 410 | Ömer Tekin | 290,00 | Tarla |
2024/286 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 3 | Hatice Çalış | 561,98 | Tarla |
2024/287 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 421 | Mevlüt Atay | 8,89 mülkiyet | Tarla |
2024/288 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 451 | Abbas Göçen | 9,52 mülkiyet | Tarla |
2024/289 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 455 | Cennet Karataş | 395,19 | Tarla |
2024/290 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 407 | Hüseyin Şimşek | 141,71 | Tarla |
2024/291 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla | 208 | 408 | Hüseyin Şimşek | 30,68 | Tarla |
2024/292 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 441 | Hasan Hüseyin Yaşar | 332,92 | Tarla |
2024/293 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 442 | Hasan Hüseyin Yaşar | 308,65 | Tarla |
2024/294 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 486 | Hüseyin Acımık | 9,52 mülkiyet | Tarla |
2024/295 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü | 218 | 1 | Doğan Seviçkan | 8,67 mülkiyet | Tarla |
2024/296 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 478 | Ömer Tekin | 4,50 mülkiyet | Tarla |
2024/297 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 539 | Mustafa Güleç | 93,85 | Tarla |
2024/298 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 559 | Hayrettin Çaylı | 35,72 | Bağ |
2024/299 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü | 272 | 21 | Raziye Bayram | 837,96 | Tarla |
2024/300 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 606 | Ayşe Küçükçetin | 9,52 mülkiyet | Bağ |
2024/301 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 565 | Mustafa Andaş | 83,72 | Bağ |
2024/302 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü | 101 | 86 | Emine Dudu Şalkacı | 171,01 | Bahçe |
2024/303 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 610 | Eyup Demir | 398,57 | Bağ |
2024/304 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 609 | Eyup Demir | 250,86 | Bağ |
2024/305 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 608 | Eyup Demir | 845,51 | Bağ |
2024/306 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü | 208 | 607 | Eyup Demir | 252,13 | Bağ |
2024/307 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü | 140 | 13 | Ali Şimşek | 1.615,21 | Bağ |
2024/308 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü | 140 | 30 | Mustafa Korkmaz | 229,68 | Bağ |
2024/309 | Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü | 140 | 8 | Mustafa Çürük | 13,69 mülkiyet | Tarla |
1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa iledeğişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02139407