Güncelleme Tarihi:
KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||
Müdürlüğümüzce düzenlenen sayıları ve tutarları liste halinde aşağıda belirtilen Ceza ve Ek Tahakkuk Kararları, şahısların Türkiye'de adresi bulunmadığından veya Türkiye'de mevcut adresine tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca İlanen Tebliğ Olunur. | |||||
Pasaport/Kimlik/Vergi No | Unvan/ Ad Soyad | Ceza Karar No | Toplam Tutar | Ek Tahakkuk No | Toplam Tutar |
4444444444 | MASAMAX | 20220200ET001232 | ₺36.485,93 | ||
4444444444 | MASAMAX | 20220200ET001232 | ₺36.485,93 | ||
4444444444 | MASAMAX | 20220200ET001233 | ₺5.296,50 | ||
4444444444 | MASAMAX | 20220200ET001233 | ₺5.296,50 | ||
4444444444 | ALINTRANS | 20220200ET001234 | ₺5.296,50 | ||
4444444444 | ALINTRANS | 20220200ET001234 | ₺5.296,50 | ||
4444444444 | BEU TRUCKS SRL | 20220200ET001235 | ₺51.509,54 | ||
4444444444 | BEU TRUCKS SRL | 20220200ET001235 | ₺51.509,54 | ||
4444444444 | MASA MAX | 20220200ET001238 | ₺42.924,62 | ||
4444444444 | MASA MAX | 20220200ET001238 | ₺42.924,62 | ||
4444444444 | MASA MAX | 20220200ET001239 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | MASA MAX | 20220200ET001239 | ₺6.355,80 | ||
444444444 | ALAN AHMED AMİN | 20220200ET001240 | ₺6.502,67 | ||
444444444 | ALAN AHMED AMİN | 20220200ET001240 | ₺6.502,67 | ||
4444444444 | EVR.EOOD | 20220200ET001241 | ₺9.700,45 | ||
4444444444 | EVR.EOOD | 20220200ET001241 | ₺9.700,45 | ||
4444444444 | BIEXIM | 20220200ET001242 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | BIEXIM | 20220200ET001242 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | OSMAN YAVUZ | 20220200ET001243 | ₺5.296,50 | ||
4444444444 | OSMAN YAVUZ | 20220200ET001243 | ₺5.296,50 | ||
4444444444 | EKSPRES TRANS | 20220200ET001244 | ₺5.296,50 | ||
4444444444 | EKSPRES TRANS | 20220200ET001244 | ₺5.296,50 | ||
4444444444 | NIS | 20220200ET001245 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | NIS | 20220200ET001245 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | BEU TRUCKS SRL | 20220200ET001246 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | BEU TRUCKS SRL | 20220200ET001246 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | ALINTRANS | 20220200ET001247 | ₺36.485,93 | ||
4444444444 | ALINTRANS | 20220200ET001247 | ₺36.485,93 | ||
4444444444 | MERCUS TRUCK EXPORT | 20220200ET001248 | ₺21.023,96 | ||
4444444444 | MERCUS TRUCK EXPORT | 20220200ET001248 | ₺21.023,96 | ||
4444444444 | JET | 20220200ET001250 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | JET | 20220200ET001250 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | MERCUS TRUCK | 20220200ET001251 | ₺21.023,96 | ||
4444444444 | MERCUS TRUCK | 20220200ET001251 | ₺21.023,96 | ||
4444444444 | STAROSTA GRODZISKI | 20220200ET001252 | ₺21.023,96 | ||
4444444444 | STAROSTA GRODZISKI | 20220200ET001252 | ₺21.023,96 | ||
4444444444 | MERCUS TRUCK EXPORT IMPORT | 20220200ET001253 | ₺21.023,96 | ||
4444444444 | MERCUS TRUCK EXPORT IMPORT | 20220200ET001253 | ₺21.023,96 | ||
4444444444 | STASI TRANS-2017 LTD | 20220200ET001254 | ₺5.296,50 | ||
4444444444 | STASI TRANS-2017 LTD | 20220200ET001254 | ₺5.296,50 | ||
4444444444 | BALKAN HOLAND DOO | 20220200ET001255 | ₺36.485,93 | ||
4444444444 | BALKAN HOLAND DOO | 20220200ET001255 | ₺36.485,93 | ||
4444444444 | BIEXIM | 20220200ET001257 | ₺47.217,09 | ||
4444444444 | BIEXIM | 20220200ET001257 | ₺47.217,09 | ||
4444444444 | VIKIZAR OOD | 20220200ET001258 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | VIKIZAR OOD | 20220200ET001258 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | TRAYKOV TRANS LTD | 20220200ET001259 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | TRAYKOV TRANS LTD | 20220200ET001259 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | ATN TRANS EOOD | 20220200ET001261 | ₺6.355,80 | ||
4444444444 | ATN TRANS EOOD | 20220200ET001261 | ₺6.355,80 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000036 | ₺150.873,75 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000036 | ₺150.873,75 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000037 | ₺152.115,18 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000037 | ₺152.115,18 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000038 | ₺40.310,57 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000038 | ₺40.310,57 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000039 | ₺162.519,29 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000039 | ₺162.519,29 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000040 | ₺45.611,94 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000040 | ₺45.611,94 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000041 | ₺39.535,30 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000041 | ₺39.535,30 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000042 | ₺58.572,64 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000042 | ₺58.572,64 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000043 | ₺88.440,63 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000043 | ₺88.440,63 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000044 | ₺31.260,87 | ||
204729822 | EGE TRANS EOOD | 21220200ET000044 | ₺31.260,87 | ||
U08648689 | ERCAN SOGUTCU | 21220200ET000145 | ₺206.064,00 | ||
U08648689 | ERCAN SOGUTCU | 21220200ET000145 | ₺206.064,00 | ||
387033901 | TANYA KIRILOVA YANCHEVA | 21220200ET000198 | ₺26.908,00 | ||
387033901 | TANYA KIRILOVA YANCHEVA | 21220200ET000198 | ₺26.908,00 | ||
U10504357 | OZLEM KARAMUK | 21220200ET000201 | ₺143.298,00 | ||
U10504357 | OZLEM KARAMUK | 21220200ET000201 | ₺143.298,00 | ||
386504601 | TUNAY AHMED ISMAIL | 21220200ET000220 | ₺20.883,00 | ||
386504601 | TUNAY AHMED ISMAIL | 21220200ET000220 | ₺20.883,00 | ||
U06668720 | AHMET KIRLIBINAR | 21220200ET000236 | ₺100.309,00 | ||
U06668720 | AHMET KIRLIBINAR | 21220200ET000236 | ₺100.309,00 | ||
C2C20YGVL | ISMAIL GUEVENER | 21220200ET000259 | ₺28.780,00 | ||
C2C20YGVL | ISMAIL GUEVENER | 21220200ET000259 | ₺28.780,00 | ||
18992863602 | İrfan GÖRKER UĞAN | 21220200ET000260 | ₺32.584,71 | ||
18992863602 | İrfan GÖRKER UĞAN | 21220200ET000260 | ₺32.584,71 | ||
058656390 | IOAN IONITA | 21220200ET000262 | ₺95.106,00 | ||
058656390 | IOAN IONITA | 21220200ET000262 | ₺95.106,00 | ||
18AF22869 | ALIM BADALOV | 21220200ET000274 | ₺47.553,00 | ||
18AF22869 | ALIM BADALOV | 21220200ET000274 | ₺47.553,00 | ||
054678999 | FLORIN COSTACHE | 21220200ET000282 | ₺95.106,00 | ||
054678999 | FLORIN COSTACHE | 21220200ET000282 | ₺95.106,00 | ||
057534894 | ALİ ŞAHİN | 21220200ET000283 | ₺126.808,00 | ||
057534894 | ALİ ŞAHİN | 21220200ET000283 | ₺126.808,00 | ||
P00779570 | KASTRIOT BERISHA | 21220200ET000367 | ₺561.127,95 | ||
386623046 | NIKOLAY LYUBENOV NIKOLOV | 21220200ET000371 | ₺61.058,33 | ||
386623046 | NIKOLAY LYUBENOV NIKOLOV | 21220200ET000371 | ₺61.058,33 | ||
387212115 | GEORGI ATANASOV HRISTOV | 21220200ET000373 | ₺924.315,28 | ||
387212115 | GEORGI ATANASOV HRISTOV | 21220200ET000373 | ₺924.315,28 | ||
385601171 | ANI STOYANOVA LOZANOVA | 21220200ET000374 | ₺107.856,45 | ||
385601171 | ANI STOYANOVA LOZANOVA | 21220200ET000374 | ₺107.856,45 | ||
387249647 | RADOSTIN TRIFONOV VALEV | 21220200ET000375 | ₺152.645,83 | ||
387249647 | RADOSTIN TRIFONOV VALEV | 21220200ET000375 | ₺152.645,83 | ||
112269468 | SÜLEYMAN ARSLAN | 21220200ET000382 | ₺80.903,87 | ||
C1TGY68K9 | SEBASTIAN HOLLATZ | 21220200ET000389 | ₺786.213,20 | ||
387034226 | GYULYAN ALIEVA HALILOVA | 21220200ET000390 | ₺79.255,36 | ||
387034226 | GYULYAN ALIEVA HALILOVA | 21220200ET000390 | ₺79.255,36 | ||
387333749 | MIHAELA NIKOLAEVA SHIDEROVA | 21220200ET000391 | ₺206.063,94 | ||
387333749 | MIHAELA NIKOLAEVA SHIDEROVA | 21220200ET000391 | ₺206.063,94 | ||
386683922 | MYURVET IBRYAM YASHAR | 21220200ET000392 | ₺33.954,81 | ||
386683922 | MYURVET IBRYAM YASHAR | 21220200ET000392 | ₺33.954,81 | ||
387256387 | DINCHER SEVDZHANOV ALIEV | 21220200ET000393 | ₺63.404,30 | ||
387256387 | DINCHER SEVDZHANOV ALIEV | 21220200ET000393 | ₺63.404,30 | ||
387147716 | RAFIE MESTAN ALI | 21220200ET000394 | ₺49.933,54 | ||
387147716 | RAFIE MESTAN ALI | 21220200ET000394 | ₺49.933,54 | ||
384992112 | SULTANKA ILIEVA ILIEVA | 21220200ET000398 | ₺39.946,84 | ||
384992112 | SULTANKA ILIEVA ILIEVA | 21220200ET000398 | ₺39.946,84 | ||
387195791 | LALKO IVANOV ZHURKOV | 21220200ET000401 | ₺43.941,53 | ||
387195791 | LALKO IVANOV ZHURKOV | 21220200ET000401 | ₺43.941,53 | ||
385776204 | EMIL ANGELOV GAYTANDZHIEV | 21220200ET000402 | ₺49.933,54 | ||
385776204 | EMIL ANGELOV GAYTANDZHIEV | 21220200ET000402 | ₺49.933,54 | ||
387188860 | PETAR GEORGIEV PETKOV | 21220200ET000404 | ₺48.934,88 | ||
387188860 | PETAR GEORGIEV PETKOV | 21220200ET000404 | ₺48.934,88 | ||
384466548 | DZHANER YOZTYURK | 21220200ET000405 | ₺63.914,94 | ||
385823205 | DIMKA DIMOVA ATANASOVA | 21220200ET000409 | ₺25.799,22 | ||
385823205 | DIMKA DIMOVA ATANASOVA | 21220200ET000409 | ₺25.799,22 | ||
C4YHMYMM8 | HERBERT ANTON MOERITZ | 21220200ET000411 | ₺42.702,16 | ||
U13293989 | MEHMET OZBEK | 21220200ET000433 | ₺73.592,05 | ||
U13293989 | MEHMET OZBEK | 21220200ET000433 | ₺73.592,05 | ||
386938084 | ZDRAVKA ZDRAVKOVA BORISOVA | 21220200ET000441 | ₺47.936,21 | ||
386938084 | ZDRAVKA ZDRAVKOVA BORISOVA | 21220200ET000441 | ₺47.936,21 | ||
386908014 | SADIKA SABRI RASIM | 21220200ET000442 | ₺114.127,75 | ||
386908014 | SADIKA SABRI RASIM | 21220200ET000442 | ₺114.127,75 | ||
387278690 | MARGARIT HRISTOV ATANASOV | 21220200ET000443 | ₺122.370,30 | ||
387278690 | MARGARIT HRISTOV ATANASOV | 21220200ET000443 | ₺122.370,30 | ||
387113276 | VASILKA VLADIMIROVA BEROVA | 21220200ET000444 | ₺99.227,72 | ||
387113276 | VASILKA VLADIMIROVA BEROVA | 21220200ET000444 | ₺99.227,72 | ||
BJ7368093 | SZILVIA ISSI | 21220200ET000475 | ₺4.334,15 | ||
BJ7368093 | SZILVIA ISSI | 21220200ET000475 | ₺4.334,15 | ||
14DL08557 | MOHAMMED BERNAOUI | 21220200ET000486 | ₺2.383.620,80 | ||
14DL08557 | MOHAMMED BERNAOUI | 21220200ET000486 | ₺2.383.620,80 | ||
U11131072 | GOKHAN ERDAY | 21220200ET000491 | ₺58.921,58 | ||
U11131072 | GOKHAN ERDAY | 21220200ET000491 | ₺58.921,58 | ||
FP3586110 | ABEDMUSLEM ABOOD SALMAN AL GANGARAY | 21220200ET000498 | ₺56.936,22 | ||
FP3586110 | ABEDMUSLEM ABOOD SALMAN AL GANGARAY | 21220200ET000498 | ₺56.936,22 | ||
U11500393 | RAMAZAN OZBERK | 21220200ET000499 | ₺114.127,72 | ||
U11500393 | RAMAZAN OZBERK | 21220200ET000499 | ₺114.127,72 | ||
PAD366937 | RYAD ABU ZEID AWAD | 21220200ET000500 | ₺82.425,58 | ||
PAD366937 | RYAD ABU ZEID AWAD | 21220200ET000500 | ₺82.425,58 | ||
387280723 | MISHO ANASTASOV NIKOLOV | 21220200ET000607 | ₺2.138,39 | ||
387280723 | MISHO ANASTASOV NIKOLOV | 21220200ET000607 | ₺2.138,39 | ||
S20555214 | SAYIDIN KILINC | 21220200ET000608 | ₺38.254,00 | ||
S20555214 | SAYIDIN KILINC | 21220200ET000608 | ₺38.254,00 | ||
U12576545 | GURKAN TATU | 21220200ET000609 | ₺694.277,00 | ||
U12576545 | GURKAN TATU | 21220200ET000609 | ₺694.277,00 | ||
387252039 | SHIBIL ANGELOV ANGELOV | 21220200ET000653 | ₺1.733,70 | ||
387252039 | SHIBIL ANGELOV ANGELOV | 21220200ET000653 | ₺1.733,70 | ||
387254157 | HRISTO TANCHEV BORISOV | 21220200ET000654 | ₺1.733,70 | ||
387254157 | HRISTO TANCHEV BORISOV | 21220200ET000654 | ₺1.733,70 | ||
386633131 | DAFINKA ANGELOVA MITEVA | 21220200ET000665 | ₺107.787,30 | ||
386633131 | DAFINKA ANGELOVA MITEVA | 21220200ET000665 | ₺107.787,30 | ||
387187909 | GALYA HRISTOVA RUSEVA | 21220200ET000678 | ₺114.127,70 | ||
387187909 | GALYA HRISTOVA RUSEVA | 21220200ET000678 | ₺114.127,70 | ||
387168688 | MILEN ALDINOV KUSHEV | 21220200ET000684 | ₺45.968,10 | ||
387168688 | MILEN ALDINOV KUSHEV | 21220200ET000684 | ₺45.968,10 | ||
387090099 | ZLATKA SIVKOVA SHIVACHEVA | 21220200ET000689 | ₺34.695,50 | ||
387090099 | ZLATKA SIVKOVA SHIVACHEVA | 21220200ET000689 | ₺34.695,50 | ||
387117134 | KRASIMIR LYUBENOV ILIEV | 21220200ET000692 | ₺53.418,10 | ||
387117134 | KRASIMIR LYUBENOV ILIEV | 21220200ET000692 | ₺53.418,10 | ||
384062488 | ASEN DIMITROV | 21220200ET000698 | ₺1.425,59 | ||
387090701 | MITKO FILIPOV ATANASOV | 21220200ET000717 | ₺79.255,40 | ||
387090701 | MITKO FILIPOV ATANASOV | 21220200ET000717 | ₺79.255,40 | ||
387160111 | AHMED RUSHUDOV SALIEV | 21220200ET000720 | ₺35.952,20 | ||
387160111 | AHMED RUSHUDOV SALIEV | 21220200ET000720 | ₺35.952,20 | ||
386579742 | MIHAIL STANIMIROV ANGELOV | 21220200ET000731 | ₺88.766,00 | ||
386579742 | MIHAIL STANIMIROV ANGELOV | 21220200ET000731 | ₺88.766,00 | ||
387189637 | GEORGI STOEV PETROV | 21220200ET000755 | ₺26.688,90 | ||
387189637 | GEORGI STOEV PETROV | 21220200ET000755 | ₺26.688,90 | ||
385695502 | KADRIE MEHMEDALIEVA AHMEDOVA | 21220200ET000773 | ₺152.170,30 | ||
385695502 | KADRIE MEHMEDALIEVA AHMEDOVA | 21220200ET000773 | ₺152.170,30 | ||
111111111 | GARAGE MMBV | 21220200ET000794 | ₺297.113,78 | ||
111111111 | GARAGE MMBV | 21220200ET000794 | ₺297.113,78 | ||
11111111111 | GARAGE MMBV | 21220200ET000795 | ₺117.728,92 | ||
11111111111 | GARAGE MMBV | 21220200ET000795 | ₺117.728,92 | ||
387088607 | ALBENA LAZAROVA MERDZHANOVA | 21220200ET000807 | ₺2.167,10 | ||
387088607 | ALBENA LAZAROVA MERDZHANOVA | 21220200ET000807 | ₺2.167,10 | ||
387084272 | RASHKO ANTIMOV YORDANOV | 21220200ET000810 | ₺29.357,70 | ||
387084272 | RASHKO ANTIMOV YORDANOV | 21220200ET000810 | ₺29.357,70 | ||
387170190 | TERHAN YASHAROV YASHAROV | 21220200ET000811 | ₺39.946,80 | ||
387170190 | TERHAN YASHAROV YASHAROV | 21220200ET000811 | ₺39.946,80 | ||
387221204 | ALBENA EMILOVA PALAZOVA | 21220200ET000812 | ₺66.574,50 | ||
387221204 | ALBENA EMILOVA PALAZOVA | 21220200ET000812 | ₺66.574,50 | ||
387251743 | ASEN KRASIMIROV GALIPOV | 21220200ET000813 | ₺50.723,50 | ||
387251743 | ASEN KRASIMIROV GALIPOV | 21220200ET000813 | ₺50.723,50 | ||
387169926 | HASAN AHMEDOV SALIEV | 21220200ET000814 | ₺16.902,90 | ||
387169926 | HASAN AHMEDOV SALIEV | 21220200ET000814 | ₺16.902,90 | ||
386633761 | DEMIR ROSENOV ATANASOV | 21220200ET000815 | ₺17.792,60 | ||
386633761 | DEMIR ROSENOV ATANASOV | 21220200ET000815 | ₺17.792,60 | ||
387220257 | TOMA TOMOV MILANOV | 21220200ET000816 | ₺399.447,00 | ||
387220257 | TOMA TOMOV MILANOV | 21220200ET000816 | ₺399.447,00 | ||
387220033 | DANIEL ILIYANOV HRISTOV | 21220200ET000826 | ₺66.574,50 | ||
387220033 | DANIEL ILIYANOV HRISTOV | 21220200ET000826 | ₺66.574,50 | ||
385735369 | SLAVCHO IVANOV NIKOLOV | 21220200ET000829 | ₺47.553,20 | ||
385735369 | SLAVCHO IVANOV NIKOLOV | 21220200ET000829 | ₺47.553,20 | ||
387333751 | YANKO YANKOV PANAYOTOV | 21220200ET000860 | ₺49.933,50 | ||
387333751 | YANKO YANKOV PANAYOTOV | 21220200ET000860 | ₺49.933,50 | ||
386417082 | NEVEN NIKOLAEV BORISOV | 21220200ET000879 | ₺56.935,60 | ||
386417082 | NEVEN NIKOLAEV BORISOV | 21220200ET000879 | ₺56.935,60 | ||
WAAAA54 | IRFAN TURAN | 21220200ET000881 | ₺304.023,60 | ||
WAAAA54 | IRFAN TURAN | 21220200ET000881 | ₺304.023,60 | ||
C8RLMXZZW | İBRAHİM COŞKUN | 21220200ET000885 | ₺174.967,10 | ||
C8RLMXZZW | İBRAHİM COŞKUN | 21220200ET000885 | ₺174.967,10 | ||
386931348 | PERIHAN AHMEDOVA ALIEVA | 21220200ET000905 | ₺47.553,20 | ||
386931348 | PERIHAN AHMEDOVA ALIEVA | 21220200ET000905 | ₺47.553,20 | ||
18AE69498 | RAULI SALIA | 21220200ET000906 | ₺66.910,90 | ||
384372517 | VASILKA BOYANOVA HRISTOVA | 21220200ET000907 | ₺324.810,40 | ||
387169306 | SALI HASANOV AHMEDOV | 21220200ET000912 | ₺41.944,20 | ||
387169306 | SALI HASANOV AHMEDOV | 21220200ET000912 | ₺41.944,20 | ||
PB4178AB | YANKO DIMITROV ATANASOV | 21220200ET000913 | ₺53.528,70 | ||
PB4178AB | YANKO DIMITROV ATANASOV | 21220200ET000913 | ₺53.528,70 | ||
P2001836 | MUSTAFA FİKRET DURMUŞ | 21220200ET000931 | ₺40.922,90 | ||
387283979 | KOYCHO VALKOV VALCHEV | 21220200ET000954 | ₺190.212,90 | ||
387283979 | KOYCHO VALKOV VALCHEV | 21220200ET000954 | ₺190.212,90 | ||
387265046 | IVAN ROZALIEV IVANOV | 21220200ET000957 | ₺60.234,10 | ||
387265046 | IVAN ROZALIEV IVANOV | 21220200ET000957 | ₺60.234,10 | ||
387283879 | ILIYA ZLATEV ILIEV | 21220200ET000959 | ₺30.116,50 | ||
387283879 | ILIYA ZLATEV ILIEV | 21220200ET000959 | ₺30.116,50 | ||
387083760 | MOMCHIL LYUDMILOV ASENOV | 21220200ET000962 | ₺106.836,20 | ||
387083760 | MOMCHIL LYUDMILOV ASENOV | 21220200ET000962 | ₺106.836,20 | ||
386971537 | VASIL ASENOV MARKOV | 21220200ET000965 | ₺114.127,70 | ||
386971537 | VASIL ASENOV MARKOV | 21220200ET000965 | ₺114.127,70 | ||
387145339 | ORHAN DORMUSH ALI | 21220200ET000967 | ₺228.255,50 | ||
387145339 | ORHAN DORMUSH ALI | 21220200ET000967 | ₺228.255,50 | ||
387363874 | YANKO BLAGOEV ASENOV | 21220200ET000969 | ₺69.744,80 | ||
387363874 | YANKO BLAGOEV ASENOV | 21220200ET000969 | ₺69.744,80 | ||
387027937 | DEYANA KOSTADINOVA KIRILOVA | 21220200ET000971 | ₺91.619,30 | ||
387027937 | DEYANA KOSTADINOVA KIRILOVA | 21220200ET000971 | ₺91.619,30 | ||
387122457 | GERGANA ZHANOVA KOZHUHAROVA | 21220200ET000972 | ₺47.553,20 | ||
387122457 | GERGANA ZHANOVA KOZHUHAROVA | 21220200ET000972 | ₺47.553,20 | ||
384634275 | RODIN OLEGOV STANEV | 21220200ET000975 | ₺288.489,50 | ||
GI160566 | ARTA MIRHOSSEINI | 21220200ET000977 | ₺1.172.979,30 | ||
387384598 | ANGEL SIMEONOV YORDANOV | 21220200ET000978 | ₺60.234,10 | ||
387384598 | ANGEL SIMEONOV YORDANOV | 21220200ET000978 | ₺60.234,10 | ||
386668875 | AYDAN MURAD MURAD | 21220200ET000979 | ₺60.234,10 | ||
386668875 | AYDAN MURAD MURAD | 21220200ET000979 | ₺60.234,10 | ||
383780186 | YOSKO STEFANOV YOVCHEV | 21220200ET000981 | ₺221.915,00 | ||
384256930 | NADKA ALIEVA YUSEINOVA | 21220200ET000983 | ₺53.528,80 | ||
387281451 | SHAMSIE SADAKOVA RADEVA | 21220200ET000984 | ₺114.127,70 | ||
387281451 | SHAMSIE SADAKOVA RADEVA | 21220200ET000984 | ₺114.127,70 | ||
387027614 | IMIGYUL ALBENOVA EVGENIEVA | 21220200ET000986 | ₺50.723,50 | ||
387027614 | IMIGYUL ALBENOVA EVGENIEVA | 21220200ET000986 | ₺50.723,50 | ||
387280723 | MISHO ANASTASOV NIKOLOV | 21220200ET001007 | ₺53.528,80 | ||
387280723 | MISHO ANASTASOV NIKOLOV | 21220200ET001007 | ₺53.528,80 | ||
015275463 | SEFIK DRMAKU | 21220200ET001012 | ₺164.851,20 | ||
387189721 | MINCHO KRASIMIROV VENTSISLAVOV | 21220200ET001015 | ₺73.901,60 | ||
387189721 | MINCHO KRASIMIROV VENTSISLAVOV | 21220200ET001015 | ₺73.901,60 | ||
384992641 | ZAPRYAN GEORGIEV GEORGIEV | 21220200ET001018 | ₺43.941,50 | ||
384992641 | ZAPRYAN GEORGIEV GEORGIEV | 21220200ET001018 | ₺43.941,50 | ||
LV4673107 | SVETLANA DJAKONOVA | 21220200ET001019 | ₺137.217,40 | ||
386731922 | STEFAN ANGELOV MITEV | 21220200ET001020 | ₺21.351,10 | ||
386731922 | STEFAN ANGELOV MITEV | 21220200ET001020 | ₺21.351,10 | ||
387280253 | EMIL STOYCHEV GEORGIEV | 21220200ET001022 | ₺84.887,00 | ||
387280253 | EMIL STOYCHEV GEORGIEV | 21220200ET001022 | ₺84.887,00 | ||
387103359 | ZLATKO MITKOV KOSTADINOV | 21220200ET001025 | ₺59.920,20 | ||
387103359 | ZLATKO MITKOV KOSTADINOV | 21220200ET001025 | ₺59.920,20 | ||
387185036 | VESELINKA ANGELOVA ANDONOVA | 21220200ET001029 | ₺53.528,80 | ||
387185036 | VESELINKA ANGELOVA ANDONOVA | 21220200ET001029 | ₺53.528,80 | ||
387223620 | BAHTIYAR BAHTIYAR SHAKIR | 21220200ET001030 | ₺47.553,20 | ||
387223620 | BAHTIYAR BAHTIYAR SHAKIR | 21220200ET001030 | ₺47.553,20 | ||
387171384 | SELMA HASANOVA OSMANOVA | 21220200ET001033 | ₺2.383,80 | ||
387171384 | SELMA HASANOVA OSMANOVA | 21220200ET001033 | ₺2.383,80 | ||
384657924 | DIMKA KOSTADINOVA MANOLOVA | 21220200ET001034 | ₺3.250,60 | ||
015419590 | ALEKSANDRA AKAY | 21220200ET001035 | ₺829.581,90 | ||
387368937 | KRASIMIR SHTILYANOV GALABOV | 21220200ET001036 | ₺119.840,50 | ||
387368937 | KRASIMIR SHTILYANOV GALABOV | 21220200ET001036 | ₺119.840,50 | ||
387256252 | HALIM HYUSEINOV HYUSEINOV | 21220200ET001043 | ₺39.946,80 | ||
387256252 | HALIM HYUSEINOV HYUSEINOV | 21220200ET001043 | ₺39.946,80 | ||
054885076 | MARIUS LIVIU ROSCA | 21220200ET001046 | ₺50.173,20 | ||
054885076 | MARIUS LIVIU ROSCA | 21220200ET001046 | ₺50.173,20 | ||
387171384 | SELMA HASANOVA OSMANOVA | 21220200ET001056 | ₺40.146,60 | ||
387171384 | SELMA HASANOVA OSMANOVA | 21220200ET001056 | ₺40.146,60 | ||
384133827 | STOIL ATANASOV ANDONOV | 21220200ET001059 | ₺136.319,20 | ||
387279481 | GERGANA MARGARITOVA BONEVA | 21220200ET001061 | ₺190.212,90 | ||
387279481 | GERGANA MARGARITOVA BONEVA | 21220200ET001061 | ₺190.212,90 | ||
C2CNCMHCT | GÜRKAN TEKOĞLU | 21220200ET001079 | ₺608.682,00 | ||
387273707 | DIMO TANKOV BONEV | 21220200ET001080 | ₺63.405,00 | ||
387273707 | DIMO TANKOV BONEV | 21220200ET001080 | ₺63.405,00 | ||
387329910 | ATANAS MARGARITOV PETROV | 21220200ET001081 | ₺225.085,00 | ||
387329910 | ATANAS MARGARITOV PETROV | 21220200ET001081 | ₺225.085,00 | ||
387281452 | STANCHO BRATANOV STANCHEV | 21220200ET001082 | ₺174.362,00 | ||
387281452 | STANCHO BRATANOV STANCHEV | 21220200ET001082 | ₺174.362,00 | ||
010652112 | RAIF SACIPI | 21220200ET001090 | ₺421.639,00 | ||
386894742 | KAMEN STEFANOV GRIGOROV | 21220200ET001092 | ₺88.963,00 | ||
386894742 | KAMEN STEFANOV GRIGOROV | 21220200ET001092 | ₺88.963,00 | ||
387277548 | HASAN NADZHIE SALI | 21220200ET001094 | ₺129.979,00 | ||
387277548 | HASAN NADZHIE SALI | 21220200ET001094 | ₺129.979,00 | ||
387077857 | REYHAN YUSUF RAMAUAN | 21220200ET001096 | ₺63.405,00 | ||
387077857 | REYHAN YUSUF RAMAUAN | 21220200ET001096 | ₺63.405,00 | ||
088492101 | DUMITRU ADRIAN UNGUREANU | 21220200ET001099 | ₺63.405,00 | ||
088492101 | DUMITRU ADRIAN UNGUREANU | 21220200ET001099 | ₺63.405,00 | ||
088492101 | DUMITRU ADRIAN UNGUREANU | 21220200ET001101 | ₺225.085,00 | ||
387252588 | ISMET GYULER RYUSTEM | 21220200ET001104 | ₺10.593,00 | ||
387252588 | ISMET GYULER RYUSTEM | 21220200ET001104 | ₺10.593,00 | ||
387105203 | ZELISH SLAVOVA ATANASOVA | 21220200ET001105 | ₺174.362,00 | ||
387105203 | ZELISH SLAVOVA ATANASOVA | 21220200ET001105 | ₺174.362,00 | ||
386896220 | IVAN MILKOV PACHEV | 21220200ET001108 | ₺95.106,00 | ||
386896220 | IVAN MILKOV PACHEV | 21220200ET001108 | ₺95.106,00 | ||
387085242 | BLAGOY ANDONOV HRISTEV | 21220200ET001110 | ₺63.405,00 | ||
387085242 | BLAGOY ANDONOV HRISTEV | 21220200ET001110 | ₺63.405,00 | ||
U02579063 | MELIHAT USLUBAS | 21220200ET001111 | ₺627.703,00 | ||
531195485 | SHABNAM JAHAN TARIQ | 21220200ET001113 | ₺63.405,00 | ||
387083692 | NADYA MIHAYLOVA MILUSHEVA | 21220200ET001114 | ₺79.255,00 | ||
